BISS laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'26"546 0'20"240 0'22"665 1'09"452
2 0'20"248 0'20"710 0'22"881 1'03"841
3 0'20"592 0'20"175 0'22"761 1'03"529
4 0'20"853 0'20"210 0'22"699 1'03"763
5 0'20"715 0'19"984 0'22"617 1'03"317
6 0'20"811 0'19"946 0'22"428 1'03"185
7 0'20"827 0'19"930 0'22"563 1'03"321
8 0'21"144 0'19"931 0'22"636 1'03"712
9 0'20"442 0'19"953 0'22"457 1'02"853
10 0'21"213 0'20"203 0'22"622 1'04"039
11 0'20"605 0'19"995 0'22"719 1'03"320
12 0'20"709 0'20"081 0'22"496 1'03"286
13 0'20"519 0'19"932 0'22"535 1'02"988
14 0'20"581 0'20"209 0'22"623 1'03"414
15 0'20"431 0'20"090 0'22"969 1'03"490
16 0'20"665 0'20"029 0'22"757 1'03"452
17 0'20"428 0'20"602 0'23"051 1'04"082
18 0'20"568 0'20"327 0'22"655 1'03"550
19 0'20"401 0'20"307 0'22"680 1'03"389
20 0'20"725 0'20"169 0'22"601 1'03"496
21 0'20"318 0'20"131 0'23"010 1'03"460
22 0'20"953 0'20"078 0'22"631 1'03"663
23 0'20"394 0'19"962 0'22"284 1'02"641
24 0'20"233 0'19"856 0'22"503 1'02"593
25 0'20"221 0'20"553 1'08"065 1'48"840 X
26 0'24"986 0'20"613 0'23"000 1'08"600
27 0'20"618 0'20"038 0'22"543 1'03"200
28 0'20"128 0'19"782 0'22"279 1'02"189
29 0'20"287 0'19"737 0'22"284 1'02"310
30 0'19"776 0'20"048 0'22"255 1'02"080
31 0'20"284 0'19"746 0'22"081 1'02"112
32 0'20"284 0'19"905 0'22"516 1'02"706
33 0'20"090 0'19"809 0'22"275 1'02"174
34 0'20"051 0'19"758 0'22"265 1'02"074
35 0'19"774 0'19"938 0'22"237 1'01"950
36 0'20"087 0'19"773 0'22"390 1'02"251
37 0'20"211 0'19"796 0'22"665 1'02"673
38 0'19"962 0'19"620 0'22"441 1'02"025
39 0'19"986 0'20"017 0'22"721 1'02"725
40 0'20"150 0'21"442 0'23"041 1'04"633
41 0'20"862 0'20"355 0'23"374 1'04"592
42 0'20"850 0'20"530 0'22"928 1'04"309
43 0'21"435 0'20"518 0'23"468 1'05"422
44 0'21"600 0'20"649 0'23"417 1'05"666
45 0'21"274 0'20"550 0'23"463 1'05"288
46 0'21"363 0'20"654 0'24"069 1'06"086
Shawn laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'29"665 0'21"442 0'24"087 1'15"195
2 0'22"255 0'22"419 0'23"907 1'08"582
3 0'21"211 0'21"273 0'24"562 1'07"048
4 0'22"530 0'21"199 0'24"020 1'07"749
5 0'22"027 0'20"695 0'23"583 1'06"306
6 0'22"205 0'21"470 0'31"354 1'15"030
7 0'22"924 0'20"721 0'23"720 1'07"366
8 0'21"793 0'21"534 0'24"221 1'07"549
9 0'22"337 0'21"064 0'23"804 1'07"205
10 0'22"366 0'21"610 0'24"519 1'08"496
11 0'22"493 0'20"453 0'24"201 1'07"148
12 0'22"447 0'20"727 0'23"799 1'06"973
13 0'21"986 0'20"764 0'23"698 1'06"449
14 0'21"247 0'20"770 0'24"738 1'06"756
15 0'21"998 0'21"480 0'25"586 1'09"065
16 0'22"747 0'22"303 0'24"329 1'09"380
17 0'21"939 0'21"417 0'24"220 1'07"577
18 0'23"937 0'21"260 0'24"798 1'09"997
19 0'22"168 0'21"100 0'26"730 1'09"998
20 0'23"035 0'20"893 0'25"303 1'09"231
21 0'22"506 0'21"329 0'24"410 1'08"247
22 0'22"767 0'20"909 0'24"216 1'07"892
23 0'22"396 0'21"287 0'25"200 1'08"884
24 0'23"136 0'21"713 0'24"586 1'09"437
25 0'23"312 0'21"127 0'24"910 1'09"350
26 0'22"170 0'21"579 0'27"492 1'11"242
27 0'23"467 0'21"048 0'25"068 1'09"584
28 0'21"423 0'21"238 0'24"663 1'07"325
29 0'22"868 0'21"389 0'23"690 1'07"948
30 0'22"210 0'21"097 0'24"293 1'07"601
31 0'22"242 0'20"709 0'24"024 1'06"975
32 0'21"397 0'21"509 0'24"030 1'06"937
33 0'22"305 0'23"303 1'25"008 2'10"617 X
34 0'26"666 0'21"333 0'23"490 1'11"490
35 0'21"173 0'20"722 0'23"288 1'05"184
36 0'20"351 0'20"998 0'24"837 1'06"187
37 0'22"817 0'21"908 0'24"912 1'09"637
38 0'22"067 0'20"609 0'25"597 1'08"275
39 0'21"727 0'22"184 0'24"492 1'08"404
40 0'22"095 0'33"700 0'24"331 1'20"127
41 0'21"187 0'20"374 0'23"456 1'05"018
42 0'20"922 0'20"702 0'23"475 1'05"100
43 0'20"338 0'29"891 0'39"977 1'30"207
drgig~bTp~ laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"120 0'21"189 0'23"909 1'15"219
2 0'21"419 0'25"154 0'23"149 1'09"722
3 0'20"989 0'20"836 0'23"155 1'04"980
4 0'20"858 0'19"560 0'22"450 1'02"869
5 0'20"046 0'19"604 0'22"374 1'02"025
6 0'20"249 0'19"545 0'22"283 1'02"078
7 0'20"530 0'19"641 0'22"650 1'02"822
8 0'20"492 0'19"691 0'22"340 1'02"524
9 0'20"495 0'19"464 0'22"065 1'02"025
10 0'20"494 0'19"857 0'23"254 1'03"607
11 0'20"452 0'19"425 0'22"364 1'02"242
12 0'20"940 0'19"486 0'22"348 1'02"775
13 0'20"141 0'19"693 0'23"909 1'03"744
14 0'20"930 0'19"762 0'22"694 1'03"387
15 0'20"472 0'19"846 0'22"655 1'02"974
16 0'20"239 0'19"408 0'23"990 1'03"638
17 0'20"615 0'20"045 0'23"313 1'03"973
18 0'20"605 0'19"826 0'23"918 1'04"350
19 0'21"775 0'19"589 0'22"741 1'04"106
20 0'20"360 0'19"782 0'22"167 1'02"310
21 0'20"340 0'20"500 0'22"225 1'03"065
22 0'20"276 0'19"666 0'22"373 1'02"316
23 0'20"391 0'19"754 0'22"329 1'02"476
24 0'21"103 0'19"744 0'22"435 1'03"282
25 0'20"274 0'20"640 0'23"201 1'04"116
26 0'20"326 0'20"084 0'31"198 1'11"609 X
27 0'58"852 0'19"923 0'22"477 1'41"253
28 0'20"092 0'19"380 0'22"307 1'01"779
29 0'20"509 0'19"356 0'22"409 1'02"275
30 0'20"534 0'19"748 0'21"967 1'02"250
31 0'20"247 0'19"536 0'22"730 1'02"515
32 0'20"879 0'19"429 0'21"903 1'02"212
33 0'20"447 0'19"758 0'21"981 1'02"187
34 0'20"136 0'19"755 0'22"489 1'02"380
35 0'20"111 0'19"657 0'21"989 1'01"758
36 0'20"166 0'19"450 0'22"299 1'01"916
37 0'20"267 0'19"527 0'22"599 1'02"394
38 0'20"083 0'19"566 0'23"025 1'02"675
Shmeel53 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'32"513 0'22"723 0'24"690 1'19"927
2 0'23"482 0'24"326 1'30"596 2'18"404 X
3 0'25"093 0'22"289 0'25"123 1'12"505
4 0'23"856 0'21"628 0'26"888 1'12"373
5 0'23"865 0'21"977 0'24"831 1'10"673
6 0'22"822 0'22"000 0'25"130 1'09"954
7 0'23"425 0'21"845 0'25"267 1'10"537
8 0'25"413 0'22"108 0'26"952 1'14"474
9 0'23"421 0'21"488 0'24"543 1'09"452
10 0'24"807 0'23"462 0'25"963 1'14"233
11 0'23"440 0'22"211 0'25"559 1'11"211
12 0'23"542 0'23"115 0'31"057 1'17"714
13 0'24"639 0'21"895 0'25"150 1'11"685
14 0'21"854 0'23"087 0'27"218 1'12"159
15 0'23"460 0'23"496 0'26"608 1'13"566
16 0'24"737 0'22"061 0'24"690 1'11"489
17 0'23"391 0'21"953 0'28"957 1'14"302
18 0'23"409 0'22"523 0'25"225 1'11"157
19 0'23"099 0'22"426 0'25"667 1'11"192
20 0'23"150 0'21"888 0'25"218 1'10"257
21 0'23"088 0'22"017 0'25"634 1'10"740
22 0'23"885 0'22"523 0'25"438 1'11"848
23 0'23"352 0'21"974 0'25"658 1'10"986
24 0'22"625 0'22"152 0'25"688 1'10"466
25 0'24"200 0'21"860 0'25"172 1'11"233
26 0'23"981 0'21"285 0'25"292 1'10"559
27 0'24"860 0'22"511 0'26"077 1'13"449
28 0'26"635 0'22"665 0'24"631 1'13"931
29 0'23"967 0'22"146 0'25"941 1'12"054
Doosekoop laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'27"727 0'20"376 0'23"208 1'11"311
2 0'20"520 0'21"773 0'23"267 1'05"561
3 0'20"171 0'20"846 0'22"791 1'03"809
4 0'20"059 0'19"840 0'22"243 1'02"143
5 0'22"400 0'20"521 0'22"618 1'05"540
6 0'20"417 0'20"346 0'22"720 1'03"484
7 0'20"287 0'19"510 0'22"464 1'02"262
8 0'20"618 0'19"924 0'22"725 1'03"268
9 0'20"359 0'19"992 0'24"703 1'05"054
10 0'20"391 0'21"248 0'23"541 1'05"181
11 0'19"952 0'19"591 0'22"825 1'02"369
12 0'20"296 0'19"415 0'22"577 1'02"288
13 0'19"873 0'20"299 0'22"938 1'03"111
14 0'20"180 0'19"880 0'22"843 1'02"904
15 0'20"451 0'19"980 0'22"888 1'03"320
16 0'20"705 0'20"157 0'23"928 1'04"792
17 0'20"276 0'20"200 0'23"479 1'03"957
18 0'19"968 0'20"518 0'24"000 1'04"487
Tristan Helf laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'26"901 0'20"333 0'22"737 1'09"972
2 0'20"797 0'37"196 1'25"842 2'23"836 X
3 0'23"514 0'20"150 0'23"427 1'07"092
4 0'20"929 0'20"102 0'23"938 1'04"970
Joe Schmoe laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'25"504 0'19"655 0'22"532 1'07"692
Halo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit

Powered by Champ R-esult Christmas