Tristan Helf laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'12"164 0'08"228 0'10"045 0'30"438
2 0'10"756 0'08"294 0'09"955 0'29"007
3 0'10"747 0'08"396 0'10"711 0'29"854
4 0'11"286 0'08"451 0'10"858 0'30"596
5 0'18"262 0'25"296 0'29"539 1'13"098 X
6 1'01"743 0'10"576 0'15"189 1'27"509
7 0'28"898 0'25"630 0'28"917 1'23"445 X
8 1'02"578 0'08"734 0'10"054 1'21"367
9 0'10"618 0'08"270 0'10"046 0'28"935
10 0'10"960 0'08"306 0'10"013 0'29"280
11 0'10"954 0'08"362 0'09"937 0'29"254
12 0'10"820 0'08"324 0'10"020 0'29"165
13 0'11"021 0'08"284 0'10"160 0'29"466
14 0'10"767 0'08"394 0'10"313 0'29"476
15 0'10"833 0'08"425 0'10"201 0'29"460
16 0'10"862 0'08"388 0'10"326 0'29"578
17 0'10"949 0'08"459 0'10"326 0'29"736
18 0'10"920 0'08"357 0'10"418 0'29"696
19 0'10"973 0'08"722 0'12"224 0'31"920
20 0'15"669 0'22"915 0'29"391 1'07"975 X
21 0'43"440 0'14"329 0'22"614 1'20"385
22 0'31"837 0'26"106 0'26"242 1'24"186
23 0'31"964 0'25"691 0'23"330 1'20"985
24 0'12"058 0'08"358 0'09"999 0'30"416
25 0'10"719 0'08"263 0'09"974 0'28"957
26 0'10"584 0'08"285 0'09"959 0'28"828
27 0'10"601 0'08"216 0'10"055 0'28"873
28 0'10"625 0'08"461 0'10"102 0'29"190
29 0'10"661 0'08"306 0'10"109 0'29"078
30 0'10"736 0'08"460 0'10"157 0'29"354
31 0'10"710 0'08"347 0'10"262 0'29"319
32 0'10"907 0'08"441 0'10"271 0'29"620
33 0'10"859 0'08"413 0'10"308 0'29"581
34 0'10"851 0'08"437 0'10"352 0'29"641
35 0'11"000 0'08"354 0'10"532 0'29"887
36 0'10"948 0'08"467 0'10"456 0'29"871
37 0'11"005 0'08"395 0'10"525 0'29"926
38 0'11"013 0'08"484 0'10"479 0'29"977
39 0'10"992 0'08"443 0'10"521 0'29"957
40 0'11"153 0'08"530 0'10"647 0'30"331
41 0'11"177 0'08"640 0'10"588 0'30"406
42 0'11"160 0'08"482 0'10"711 0'30"354
43 0'11"209 0'08"496 0'10"721 0'30"427
44 0'11"666 0'08"836 0'10"666 0'31"168
45 0'11"220 0'09"157 0'11"563 0'31"941
46 0'13"389 0'09"700 0'11"729 0'34"819
47 0'18"020 0'25"398 0'29"935 1'13"354 X
48 1'11"997 0'12"718 0'13"699 1'38"415
49 0'18"199 0'26"983 0'25"661 1'10"844
50 0'29"773 0'25"464 0'22"276 1'17"514
51 0'12"455 0'08"548 0'10"273 0'31"278
52 0'10"832 0'08"298 0'09"988 0'29"119
53 0'10"664 0'08"266 0'10"051 0'28"982
54 0'10"675 0'08"285 0'10"080 0'29"041
55 0'10"658 0'08"304 0'11"603 0'30"565
56 0'17"007 0'25"174 0'27"722 1'09"904 X
57 0'53"131 0'11"539 0'26"010 1'30"681 X
58 1'05"090 0'09"895 0'11"191 1'26"177
59 0'22"920 0'25"253 0'20"628 1'08"802
60 0'12"772 0'08"785 0'10"294 0'31"852
61 0'10"690 0'08"250 0'10"018 0'28"959
62 0'10"710 0'08"321 0'10"160 0'29"191
63 0'10"708 0'08"255 0'10"112 0'29"075
64 0'10"670 0'08"303 0'10"059 0'29"032
65 0'11"059 0'10"147 0'11"583 0'32"790
66 0'14"214 0'24"214 0'29"447 1'07"875 X
67 0'42"622 0'14"221 0'24"606 1'21"451
68 0'31"598 0'25"784 0'27"045 1'24"428
69 0'31"548 0'25"781 0'21"448 1'18"778
70 0'12"051 0'08"172 0'09"906 0'30"129
71 0'10"708 0'08"234 0'09"985 0'28"928
72 0'10"562 0'08"182 0'09"993 0'28"739
73 0'10"623 0'08"185 0'10"088 0'28"897
74 0'10"688 0'08"278 0'10"086 0'29"053
75 0'10"721 0'08"226 0'10"225 0'29"173
76 0'10"753 0'08"292 0'10"217 0'29"263
77 0'10"815 0'08"332 0'10"208 0'29"355
78 0'10"844 0'08"302 0'10"267 0'29"414
79 0'10"800 0'08"344 0'10"377 0'29"522
80 0'10"891 0'08"414 0'10"383 0'29"689
81 0'10"885 0'08"417 0'10"464 0'29"766
82 0'10"953 0'08"407 0'12"914 0'32"275
83 0'17"560 0'25"251 0'29"968 1'12"780 X
84 0'44"305 0'14"151 0'23"765 1'22"222
85 0'31"933 0'25"096 0'26"686 1'23"716
86 0'32"112 0'25"412 0'21"254 1'18"780
87 0'11"865 0'08"254 0'10"053 0'30"174
88 0'10"632 0'08"143 0'09"995 0'28"771
89 0'10"588 0'08"245 0'09"950 0'28"783
90 0'10"583 0'08"266 0'10"011 0'28"861
91 0'10"626 0'08"259 0'10"076 0'28"962
92 0'10"648 0'08"286 0'10"231 0'29"167
93 0'10"759 0'08"318 0'10"249 0'29"327
94 0'10"806 0'08"330 0'10"213 0'29"350
95 0'10"793 0'08"373 0'10"281 0'29"448
96 0'10"806 0'08"372 0'10"303 0'29"482
97 0'10"899 0'08"405 0'10"518 0'29"823
98 0'10"948 0'08"434 0'10"392 0'29"774
99 0'10"952 0'08"427 0'10"442 0'29"822
100 0'11"014 0'08"333 0'10"614 0'29"962
Stephen Klump laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'12"984 0'08"661 0'10"379 0'32"025
2 0'10"812 0'08"312 0'10"189 0'29"314
3 0'10"773 0'08"337 0'11"017 0'30"127
4 0'11"475 0'09"490 0'12"012 0'32"978
5 0'15"705 0'24"401 0'23"890 1'03"997
6 0'31"847 0'25"763 0'26"768 1'24"379
7 0'32"126 0'25"384 0'26"836 1'24"347
8 0'31"719 0'25"599 0'21"274 1'18"592
9 0'12"387 0'08"417 0'10"150 0'30"955
10 0'10"818 0'08"282 0'10"177 0'29"278
11 0'10"710 0'08"284 0'10"213 0'29"209
12 0'10"744 0'08"535 0'11"114 0'30"394
13 0'10"942 0'08"573 0'10"282 0'29"798
14 0'10"876 0'08"456 0'10"493 0'29"826
15 0'10"861 0'08"459 0'10"486 0'29"807
16 0'10"917 0'08"506 0'10"436 0'29"860
17 0'10"968 0'08"509 0'10"576 0'30"053
18 0'11"034 0'08"417 0'10"751 0'30"202
19 0'11"133 0'08"469 0'10"854 0'30"457
20 0'15"583 0'25"410 0'29"786 1'10"779 X
21 0'43"180 0'14"435 0'23"688 1'21"304
22 0'31"843 0'25"834 0'26"616 1'24"294
23 0'32"003 0'25"669 0'23"761 1'21"434
24 0'12"190 0'08"343 0'10"119 0'30"652
25 0'11"084 0'08"300 0'10"134 0'29"518
26 0'10"693 0'08"307 0'10"141 0'29"142
27 0'10"747 0'08"267 0'10"190 0'29"205
28 0'10"887 0'08"644 0'10"225 0'29"758
29 0'10"864 0'08"299 0'10"309 0'29"473
30 0'10"833 0'08"304 0'10"196 0'29"334
31 0'10"843 0'08"373 0'10"369 0'29"585
32 0'10"937 0'08"443 0'10"374 0'29"754
33 0'10"956 0'08"451 0'10"462 0'29"869
34 0'10"981 0'08"405 0'10"583 0'29"970
35 0'11"026 0'08"442 0'10"536 0'30"004
36 0'10"961 0'08"326 0'10"641 0'29"929
37 0'11"005 0'08"394 0'10"445 0'29"845
38 0'11"005 0'08"553 0'10"496 0'30"055
39 0'11"069 0'08"454 0'10"564 0'30"088
40 0'11"070 0'08"488 0'10"570 0'30"130
41 0'11"016 0'08"595 0'10"709 0'30"321
42 0'11"163 0'09"191 0'11"137 0'31"492
43 0'11"312 0'08"548 0'10"767 0'30"628
44 0'11"215 0'08"628 0'11"216 0'31"060
45 0'11"848 0'08"574 0'10"706 0'31"129
46 0'11"361 0'09"943 0'12"565 0'33"870
47 0'17"017 0'24"864 0'29"670 1'11"552 X
48 1'01"179 0'10"943 0'12"300 1'24"423
49 0'29"532 0'25"897 0'26"851 1'22"281
50 0'30"429 0'25"578 0'22"722 1'18"730
51 0'12"364 0'08"397 0'10"106 0'30"868
52 0'10"714 0'08"249 0'10"065 0'29"029
53 0'10"682 0'08"257 0'10"182 0'29"122
54 0'10"833 0'08"300 0'10"268 0'29"401
55 0'10"675 0'08"411 0'11"453 0'30"540
56 0'15"824 0'25"373 0'28"996 1'10"194 X
57 0'45"606 0'13"070 0'23"401 1'22"078
58 0'31"810 0'25"526 0'26"589 1'23"926
59 0'31"719 0'25"440 0'21"576 1'18"736
60 0'12"282 0'08"357 0'10"122 0'30"761
61 0'10"667 0'08"264 0'10"182 0'29"114
62 0'10"697 0'08"294 0'10"087 0'29"078
63 0'10"699 0'08"245 0'10"283 0'29"228
64 0'10"792 0'08"338 0'10"263 0'29"395
65 0'11"355 0'09"453 0'10"862 0'31"671
66 0'15"404 0'25"543 0'29"525 1'10"473 X
67 0'43"482 0'14"310 0'24"548 1'22"341
68 0'31"431 0'25"731 0'27"305 1'24"467
69 0'31"457 0'25"724 0'21"172 1'18"353
70 0'12"080 0'08"288 0'09"988 0'30"357
71 0'10"550 0'08"284 0'10"026 0'28"860
72 0'10"706 0'08"276 0'10"066 0'29"049
73 0'10"648 0'08"298 0'10"150 0'29"097
74 0'10"734 0'08"289 0'10"282 0'29"306
75 0'10"795 0'08"334 0'10"351 0'29"481
76 0'10"833 0'08"386 0'10"405 0'29"625
77 0'10"797 0'08"455 0'10"422 0'29"675
78 0'10"894 0'08"384 0'10"377 0'29"656
79 0'10"990 0'08"393 0'10"524 0'29"908
80 0'10"912 0'08"431 0'10"720 0'30"064
81 0'11"097 0'08"399 0'10"500 0'29"996
82 0'11"077 0'08"647 0'11"683 0'31"407
83 0'16"692 0'24"818 0'28"872 1'10"383 X
84 0'42"975 0'13"199 0'25"524 1'21"699
85 0'31"624 0'25"522 0'26"726 1'23"872
86 0'31"991 0'25"470 0'21"419 1'18"882
87 0'12"052 0'08"523 0'10"029 0'30"605
88 0'10"551 0'08"237 0'10"012 0'28"801
89 0'10"556 0'08"245 0'09"999 0'28"801
90 0'10"604 0'08"255 0'10"056 0'28"916
91 0'10"624 0'08"270 0'10"173 0'29"069
92 0'10"739 0'08"285 0'10"248 0'29"273
93 0'10"712 0'08"274 0'10"368 0'29"355
94 0'10"747 0'08"282 0'10"304 0'29"334
95 0'10"742 0'08"342 0'10"443 0'29"527
96 0'10"856 0'08"385 0'10"500 0'29"742
97 0'10"930 0'08"379 0'10"525 0'29"834
98 0'10"911 0'08"429 0'10"654 0'29"995
99 0'11"006 0'08"473 0'10"585 0'30"066
100 0'11"025 0'08"455 0'10"713 0'30"193
Matt Cromwell laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'12"277 0'08"308 0'10"016 0'30"602
2 0'10"738 0'08"266 0'10"006 0'29"011
3 0'10"672 0'08"453 0'10"153 0'29"280
4 0'10"573 0'08"125 0'10"591 0'29"289
5 0'18"589 0'25"524 0'26"533 1'10"647
6 0'32"090 0'25"562 0'26"805 1'24"458
7 0'32"219 0'25"422 0'26"869 1'24"512
8 0'31"601 0'25"622 0'21"524 1'18"748
9 0'12"364 0'08"268 0'10"178 0'30"811
10 0'10"629 0'08"232 0'10"165 0'29"027
11 0'10"643 0'08"205 0'10"241 0'29"090
12 0'10"664 0'08"217 0'10"349 0'29"230
13 0'10"665 0'08"253 0'10"552 0'29"471
14 0'10"860 0'08"348 0'10"643 0'29"852
15 0'10"901 0'09"058 0'10"795 0'30"755
16 0'10"981 0'08"448 0'10"895 0'30"325
17 0'11"030 0'08"585 0'10"895 0'30"512
18 0'11"032 0'08"411 0'10"957 0'30"401
19 0'11"097 0'09"272 0'11"804 0'32"173
20 0'15"720 0'24"885 0'29"245 1'09"850 X
21 1'01"971 0'10"723 0'11"799 1'24"494
22 0'30"036 0'26"107 0'25"876 1'22"020
23 0'32"340 0'25"486 0'22"983 1'20"810
24 0'12"748 0'08"527 0'10"130 0'31"407
25 0'10"600 0'08"153 0'10"133 0'28"887
26 0'10"518 0'08"119 0'10"073 0'28"711
27 0'10"518 0'08"161 0'10"129 0'28"808
28 0'10"726 0'08"235 0'10"334 0'29"297
29 0'10"669 0'08"214 0'10"452 0'29"336
30 0'10"648 0'08"227 0'10"557 0'29"432
31 0'10"842 0'08"853 0'10"755 0'30"451
32 0'10"885 0'08"384 0'10"779 0'30"050
33 0'11"008 0'08"430 0'10"839 0'30"278
34 0'11"052 0'08"454 0'10"915 0'30"422
35 0'11"071 0'08"569 0'11"090 0'30"731
36 0'11"504 0'08"608 0'11"167 0'31"280
37 0'11"133 0'08"490 0'11"087 0'30"711
38 0'11"181 0'08"433 0'11"127 0'30"742
39 0'11"170 0'08"569 0'11"226 0'30"966
40 0'11"301 0'08"512 0'11"151 0'30"965
41 0'11"191 0'08"532 0'11"184 0'30"907
42 0'11"304 0'08"546 0'11"391 0'31"242
43 0'11"385 0'08"492 0'11"249 0'31"127
44 0'11"342 0'08"571 0'11"190 0'31"104
45 0'11"362 0'08"572 0'11"452 0'31"387
46 0'12"302 0'09"457 0'12"037 0'33"797
47 0'14"028 0'22"861 0'29"019 1'05"909 X
48 0'41"787 0'13"076 0'23"776 1'18"639
49 0'31"696 0'25"744 0'26"649 1'24"090
50 0'31"429 0'25"512 0'23"052 1'19"994
51 0'12"210 0'08"211 0'09"946 0'30"367
52 0'10"528 0'08"129 0'10"017 0'28"675
53 0'10"471 0'08"140 0'10"029 0'28"640
54 0'10"476 0'08"160 0'10"117 0'28"754
55 0'10"541 0'08"279 0'11"081 0'29"902
56 0'18"556 0'24"772 0'29"340 1'12"670 X
57 0'42"787 0'15"148 0'23"902 1'21"838
58 0'31"927 0'25"389 0'26"599 1'23"916
59 0'31"811 0'25"353 0'21"893 1'19"059
60 0'12"216 0'08"177 0'10"030 0'30"424
61 0'10"469 0'08"107 0'09"938 0'28"515
62 0'10"527 0'08"135 0'10"003 0'28"666
63 0'10"521 0'08"143 0'10"078 0'28"742
64 0'10"522 0'08"148 0'10"321 0'28"992
65 0'10"722 0'09"218 0'10"973 0'30"913
66 0'18"180 0'25"428 0'29"317 1'12"927 X
67 0'41"811 0'15"353 0'24"886 1'22"052
68 0'31"829 0'25"738 0'26"980 1'24"549
69 0'31"592 0'25"730 0'21"559 1'18"882
70 0'12"081 0'08"161 0'09"878 0'30"120
71 0'10"514 0'08"127 0'09"916 0'28"558
72 0'10"500 0'08"132 0'09"987 0'28"619
73 0'10"525 0'08"145 0'10"056 0'28"726
74 0'10"501 0'08"173 0'10"276 0'28"951
75 0'10"595 0'08"196 0'10"367 0'29"159
76 0'10"621 0'08"280 0'10"489 0'29"391
77 0'10"707 0'08"274 0'10"502 0'29"483
78 0'10"735 0'08"319 0'10"583 0'29"638
79 0'10"852 0'08"377 0'10"829 0'30"059
80 0'11"278 0'08"391 0'10"980 0'30"650
81 0'11"052 0'08"399 0'10"893 0'30"345
82 0'10"991 0'08"478 0'12"905 0'32"375
83 0'16"445 0'25"160 0'29"118 1'10"724 X
84 0'42"915 0'13"278 0'25"571 1'21"765
85 0'31"684 0'25"489 0'26"651 1'23"825
86 0'32"133 0'25"502 0'21"737 1'19"373
87 0'12"426 0'08"308 0'10"019 0'30"755
88 0'10"519 0'08"350 0'09"950 0'28"820
89 0'11"502 0'08"902 0'10"148 0'30"553
90 0'10"921 0'08"259 0'10"405 0'29"586
91 0'11"032 0'08"317 0'10"400 0'29"750
92 0'10"724 0'08"191 0'10"535 0'29"451
93 0'10"618 0'08"419 0'10"507 0'29"545
94 0'10"757 0'08"273 0'10"605 0'29"636
95 0'10"882 0'08"488 0'10"826 0'30"197
96 0'10"879 0'08"351 0'11"008 0'30"239
97 0'10"971 0'08"492 0'10"898 0'30"362
98 0'10"935 0'08"403 0'11"225 0'30"563
99 0'11"096 0'08"481 0'11"167 0'30"746
100 0'11"166 0'08"606 0'11"944 0'31"717
Doosekoop laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'13"170 0'08"814 0'10"357 0'32"342
2 0'11"574 0'08"432 0'10"321 0'30"328
3 0'10"948 0'08"365 0'10"150 0'29"463
4 0'11"017 0'09"619 0'12"665 0'33"302
5 0'16"217 0'23"474 0'30"817 1'10"509 X
6 1'05"287 0'13"122 0'12"773 1'31"183
7 0'22"662 0'26"528 0'25"427 1'14"618
8 0'31"207 0'26"097 0'18"906 1'16"211
9 0'13"044 0'08"608 0'10"571 0'32"223
10 0'10"985 0'08"483 0'10"462 0'29"932
11 0'11"510 0'08"545 0'10"441 0'30"497
12 0'10"760 0'08"390 0'10"440 0'29"591
13 0'10"856 0'08"383 0'10"330 0'29"571
14 0'10"837 0'08"473 0'10"781 0'30"092
15 0'10"944 0'08"481 0'10"383 0'29"808
16 0'11"028 0'08"386 0'10"409 0'29"824
17 0'11"115 0'08"567 0'10"543 0'30"226
18 0'10"987 0'08"684 0'10"615 0'30"287
19 0'11"016 0'09"563 0'13"106 0'33"686
20 0'29"763 0'13"425 0'27"715 1'10"903 X
21 0'58"768 0'12"006 0'11"821 1'22"596
22 0'25"426 0'25"823 0'25"753 1'17"004
23 0'32"082 0'25"671 0'22"782 1'20"536
24 0'13"204 0'08"559 0'10"266 0'32"031
25 0'10"933 0'08"457 0'10"217 0'29"608
26 0'10"897 0'08"423 0'10"203 0'29"524
27 0'10"815 0'08"463 0'10"381 0'29"659
28 0'10"925 0'08"527 0'10"393 0'29"847
29 0'11"400 0'08"587 0'10"513 0'30"501
30 0'11"165 0'08"556 0'10"491 0'30"213
31 0'11"011 0'08"481 0'10"776 0'30"269
32 0'11"192 0'09"002 0'11"118 0'31"313
33 0'11"175 0'08"517 0'10"682 0'30"376
34 0'11"196 0'08"728 0'10"808 0'30"733
35 0'11"303 0'08"661 0'10"926 0'30"891
36 0'11"609 0'08"838 0'11"418 0'31"866
37 0'11"393 0'08"752 0'11"014 0'31"160
38 0'11"503 0'08"818 0'10"914 0'31"235
39 0'11"397 0'08"913 0'11"180 0'31"490
40 0'11"635 0'08"938 0'11"685 0'32"259
41 0'12"166 0'09"014 0'11"251 0'32"432
42 0'11"704 0'10"481 0'35"848 0'58"034 X
43 1'01"426 0'10"707 0'10"776 1'22"910
44 0'15"092 0'25"215 0'25"935 1'06"243
45 0'31"222 0'25"626 0'26"007 1'22"856
46 0'31"837 0'25"582 0'26"908 1'24"328
47 0'31"917 0'25"535 0'23"058 1'20"511
48 0'13"785 0'08"687 0'10"388 0'32"861
49 0'11"103 0'08"518 0'10"318 0'29"940
50 0'11"324 0'08"526 0'10"301 0'30"151
51 0'11"012 0'08"538 0'10"443 0'29"993
52 0'11"052 0'08"768 0'10"697 0'30"518
53 0'13"756 0'24"774 0'24"468 1'02"998
54 0'31"820 0'25"589 0'27"605 1'25"015 X
55 -'--"--- -'--"--- -'--"--- -'--"---
56 1'00"843 0'13"407 0'16"750 1'31"001
57 0'27"854 0'28"922 0'16"122 1'12"899
58 0'14"489 0'09"139 0'10"413 0'34"042
59 0'11"764 0'08"850 0'10"596 0'31"210
60 0'11"303 0'08"506 0'10"317 0'30"127
61 0'10"968 0'08"474 0'10"477 0'29"920
62 0'11"169 0'08"552 0'10"697 0'30"418
63 0'13"013 0'10"841 0'12"394 0'36"250
64 0'13"970 0'15"941 0'25"939 0'55"850
65 0'29"942 0'25"566 -'--"--- -'--"--- X
66 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'23"797
67 0'41"155 0'17"758 0'27"302 1'26"215
68 0'30"468 0'25"738 0'20"516 1'16"724
69 0'12"838 0'08"637 0'10"294 0'31"770
70 0'10"995 0'08"509 0'10"209 0'29"714
71 0'10"936 0'08"426 0'10"288 0'29"652
72 0'10"982 0'08"512 0'10"442 0'29"937
73 0'11"276 0'08"593 0'10"437 0'30"306
74 0'11"072 0'08"598 0'10"449 0'30"120
75 0'11"120 0'08"568 0'10"499 0'30"188
76 0'11"287 0'08"482 0'10"632 0'30"401
77 0'11"326 0'08"774 0'10"602 0'30"703
78 0'11"336 0'08"579 0'10"665 0'30"581
79 0'11"282 0'08"562 -'--"--- -'--"---
80 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 0'30"778
81 0'11"253 0'08"638 0'10"762 0'30"653
82 0'11"569 0'09"938 0'11"229 0'32"737
83 0'14"412 0'16"417 0'29"468 1'00"297 X
84 1'00"193 0'11"970 0'13"387 1'25"551
85 0'27"204 0'25"096 0'27"169 1'19"471
86 0'31"751 0'25"409 0'21"391 1'18"552
87 0'13"459 0'08"547 0'10"353 0'32"361
88 0'10"901 0'08"402 0'10"261 0'29"565
89 0'10"862 0'08"406 0'10"284 0'29"553
90 0'10"831 0'08"472 0'10"303 0'29"606
91 0'10"956 0'08"438 0'10"524 0'29"919
92 0'11"067 0'08"428 0'10"595 0'30"091
93 0'10"951 0'08"533 0'10"469 0'29"954
94 0'11"002 0'08"655 0'10"925 0'30"583
95 0'11"241 0'08"534 0'10"604 0'30"380
96 0'11"174 0'08"554 0'10"772 0'30"500
97 0'11"193 0'08"661 0'10"776 0'30"631
98 0'11"229 0'08"688 0'10"966 0'30"884
99 0'11"314 0'08"598 0'10"859 0'30"771
100 0'11"260 0'08"625 0'10"838 0'30"724
Shawn laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'13"216 0'08"671 0'10"564 0'32"452
2 0'11"535 0'08"433 0'10"390 0'30"359
3 0'10"881 0'08"344 0'10"324 0'29"550
4 0'11"040 0'09"483 0'12"473 0'32"996
5 0'15"819 0'23"856 0'30"581 1'10"257 X
6 0'44"232 0'12"957 0'21"339 1'18"529
7 0'32"151 0'25"407 0'26"680 1'24"240
8 0'31"960 0'25"899 0'20"473 1'18"333
9 0'12"639 0'08"394 0'10"302 0'31"336
10 0'10"953 0'08"275 0'10"158 0'29"387
11 0'10"951 0'08"291 0'10"473 0'29"716
12 0'10"771 0'08"291 0'10"394 0'29"457
13 0'10"703 0'08"267 0'10"353 0'29"324
14 0'10"767 0'08"478 0'10"422 0'29"667
15 0'10"754 0'08"683 0'10"477 0'29"915
16 0'11"000 0'08"477 0'10"537 0'30"015
17 0'11"066 0'08"540 0'10"510 0'30"117
18 0'10"979 0'08"390 0'10"621 0'29"992
19 0'10"900 0'08"615 0'11"541 0'31"058
20 0'15"437 0'25"125 0'29"797 1'10"360 X
21 0'43"777 0'14"066 0'23"444 1'21"288
22 0'31"711 0'25"967 0'26"440 1'24"118
23 0'31"849 0'25"714 0'23"621 1'21"184
24 0'12"675 0'08"550 0'10"280 0'31"506
25 0'10"856 0'08"203 0'10"684 0'29"744
26 0'10"721 0'08"252 0'10"211 0'29"185
27 0'10"760 0'08"300 0'10"362 0'29"423
28 0'10"765 0'08"362 0'10"395 0'29"523
29 0'10"880 0'08"365 0'10"462 0'29"708
30 0'11"342 0'08"319 0'10"227 0'29"888
31 0'10"823 0'08"392 0'10"490 0'29"706
32 0'10"829 0'08"516 0'10"410 0'29"756
33 0'10"950 0'08"622 0'10"687 0'30"260
34 0'11"218 0'08"382 0'11"238 0'30"840
35 0'11"668 0'08"709 0'11"145 0'31"522
36 0'11"495 0'08"837 0'10"736 0'31"069
37 0'11"280 0'08"611 0'10"915 0'30"807
38 0'11"479 0'08"575 0'11"036 0'31"091
39 0'11"564 0'08"682 0'10"945 0'31"192
40 0'11"359 0'08"686 0'11"045 0'31"090
41 0'11"471 0'08"779 0'10"829 0'31"080
42 0'11"511 0'08"926 0'10"867 0'31"305
43 0'11"574 0'08"879 0'11"003 0'31"457
44 0'11"576 0'08"710 0'10"836 0'31"123
45 0'11"729 0'08"797 0'10"979 0'31"506
46 0'13"016 0'10"432 0'12"129 0'35"579
47 0'13"670 0'18"183 0'24"945 0'56"800
48 0'32"038 0'24"345 0'30"066 1'26"450 X
49 1'05"375 0'10"839 0'13"377 1'29"591
50 0'24"057 0'25"274 0'22"044 1'11"376
51 0'12"613 0'08"611 0'10"554 0'31"779
52 0'11"186 0'08"461 0'10"435 0'30"083
53 0'11"815 0'08"614 0'10"428 0'30"857
54 0'10"905 0'08"559 0'10"443 0'29"908
55 0'12"421 0'10"397 0'12"955 0'35"773
56 0'16"215 0'17"030 0'28"048 1'01"295 X
57 1'02"283 0'12"547 0'13"605 1'28"436
58 0'25"237 0'25"451 0'26"727 1'17"415
59 0'31"635 0'25"330 0'20"932 1'17"898
60 0'13"209 0'08"865 0'10"930 0'33"006
61 0'11"304 0'08"691 0'10"474 0'30"470
62 0'11"109 0'08"539 0'10"402 0'30"050
63 0'11"023 0'08"521 0'10"399 0'29"944
64 0'11"024 0'08"475 0'10"591 0'30"091
65 0'13"451 0'10"816 0'11"925 0'36"193
66 0'13"857 0'16"966 0'30"668 1'01"492 X
67 0'43"694 0'15"490 0'22"158 1'21"344
68 0'30"931 0'25"898 0'27"318 1'24"147
69 0'31"452 0'25"745 0'20"596 1'17"794
70 0'12"391 0'08"576 0'10"330 0'31"297
71 0'10"922 0'08"383 0'10"406 0'29"711
72 0'11"385 0'08"588 0'10"570 0'30"544
73 0'11"304 0'08"462 0'10"637 0'30"404
74 0'11"223 0'08"507 0'10"508 0'30"239
75 0'10"977 0'08"576 0'10"656 0'30"210
76 0'11"042 0'08"580 0'10"662 0'30"284
77 0'11"057 0'08"490 0'10"612 0'30"160
78 0'11"371 0'08"569 0'10"775 0'30"717
79 0'11"098 0'08"549 0'10"841 0'30"488
80 0'11"252 0'08"651 0'10"851 0'30"755
81 0'11"179 0'08"698 0'10"843 0'30"720
82 0'11"357 0'08"774 0'11"266 0'31"397
83 0'15"189 0'16"626 0'29"041 1'00"857 X
84 0'43"707 0'14"578 0'23"397 1'21"682
85 0'31"733 0'25"113 0'27"048 1'23"895
86 0'31"893 0'25"404 0'20"978 1'18"276
87 0'12"286 0'08"626 0'10"549 0'31"461
88 0'11"020 0'08"553 0'10"452 0'30"025
89 0'11"004 0'08"604 0'10"468 0'30"077
90 0'10"928 0'08"519 0'10"704 0'30"152
91 0'10"991 0'08"426 0'10"602 0'30"020
92 0'10"992 0'08"442 0'10"572 0'30"007
93 0'10"934 0'08"582 0'10"532 0'30"049
94 0'11"008 0'08"716 0'10"964 0'30"690
95 0'11"359 0'08"645 0'10"774 0'30"779
96 0'11"118 0'08"538 0'10"901 0'30"558
97 0'11"132 0'08"861 0'10"870 0'30"864
98 0'11"253 0'08"572 0'10"814 0'30"641
99 0'11"266 0'08"673 0'10"952 0'30"891
100 0'11"258 0'08"622 0'12"005 0'31"886
Dion laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'13"515 0'08"672 0'10"464 0'32"651
2 0'11"020 0'08"313 0'10"175 0'29"508
3 0'10"813 0'08"260 0'10"381 0'29"455
4 0'10"954 0'08"922 0'11"659 0'31"536
5 0'16"410 0'23"990 0'30"532 1'10"934 X
6 0'44"127 0'12"027 0'23"623 1'19"777
7 0'32"175 0'25"333 0'26"806 1'24"315
8 0'31"896 0'25"578 0'21"007 1'18"481
9 0'13"051 0'08"417 0'10"243 0'31"711
10 0'11"017 0'08"348 0'10"115 0'29"480
11 0'10"860 0'08"361 0'10"382 0'29"603
12 0'10"932 0'08"304 0'10"406 0'29"643
13 0'10"903 0'08"417 0'10"355 0'29"676
14 0'10"882 0'08"379 0'10"406 0'29"668
15 0'10"997 0'08"427 0'10"502 0'29"927
16 0'11"213 0'08"509 0'10"542 0'30"265
17 0'11"106 0'08"579 0'10"606 0'30"292
18 0'11"203 0'08"423 0'10"754 0'30"381
19 0'11"241 0'08"735 0'11"502 0'31"479
20 0'15"204 0'24"433 0'29"926 1'09"564 X
21 1'03"079 0'10"621 0'11"482 1'25"183
22 0'28"964 0'25"944 0'25"864 1'20"773
23 0'32"132 0'25"464 0'23"029 1'20"625
24 0'12"786 0'08"514 0'10"253 0'31"553
25 0'11"073 0'08"442 0'10"347 0'29"863
26 0'10"906 0'08"356 0'10"360 0'29"623
27 0'10"983 0'08"342 0'10"492 0'29"818
