Matt Cromwell laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'15"261 0'27"505 0'15"673 0'58"440
2 0'10"637 0'25"652 0'15"437 0'51"728
3 0'10"234 0'24"893 0'15"857 0'50"985
4 0'12"266 0'31"840 0'18"974 1'03"081
5 0'14"438 0'47"248 0'37"979 1'39"666
6 0'22"618 1'02"450 0'38"178 2'03"248
7 0'25"479 1'02"314 0'37"217 2'05"011
8 0'13"277 0'25"074 0'15"207 0'53"559
9 0'10"253 0'24"815 0'15"433 0'50"503
10 0'10"435 0'24"962 0'15"475 0'50"872
11 0'10"398 0'25"038 0'15"389 0'50"825
12 0'10"347 0'25"236 0'16"609 0'52"192
13 0'12"389 1'03"427 0'46"118 2'01"934 X
14 0'41"517 0'45"524 0'41"625 2'08"667
15 0'19"400 1'00"948 0'34"393 1'54"741
16 0'12"439 0'25"135 0'15"333 0'52"909
17 0'10"177 0'24"803 0'15"209 0'50"189
18 0'10"163 0'24"813 0'15"440 0'50"416
19 0'10"264 0'24"714 0'15"247 0'50"227
20 0'10"715 0'26"240 0'17"203 0'54"159
21 0'14"377 1'01"415 0'44"161 1'59"954 X
22 0'40"655 0'46"986 0'37"813 2'05"456
23 0'23"444 1'02"644 0'37"009 2'03"098
24 0'14"113 0'25"646 0'15"525 0'55"284
25 0'13"131 1'05"423 0'38"003 1'56"558
26 0'25"620 1'02"654 0'38"551 2'06"827
27 0'26"015 1'02"583 0'37"035 2'05"633
28 0'12"842 0'24"843 0'15"160 0'52"846
29 0'10"166 0'25"019 0'16"662 0'51"848
30 0'14"525 1'01"675 0'43"608 1'59"809 X
31 0'43"185 0'45"569 0'37"204 2'05"959
32 0'24"352 1'02"918 0'36"728 2'03"998
33 0'14"036 0'26"080 0'16"319 0'56"436
34 0'10"422 0'24"939 0'15"117 0'50"479
35 0'10"160 0'24"803 0'15"297 0'50"261
36 0'10"244 0'26"991 0'21"954 0'59"189
37 0'15"365 0'57"438 0'43"417 1'56"222 X
38 0'40"550 0'44"318 0'37"576 2'02"444
39 0'25"297 1'03"184 0'34"627 2'03"108
40 0'12"630 0'25"736 0'15"541 0'53"907
41 0'10"239 0'24"841 0'15"139 0'50"220
42 0'10"152 0'24"775 0'15"224 0'50"152
43 0'10"218 0'24"733 0'15"185 0'50"137
44 0'10"209 0'24"761 0'15"376 0'50"347
45 0'10"247 0'24"903 0'15"312 0'50"463
46 0'10"312 0'25"008 0'15"357 0'50"678
47 0'10"427 0'25"176 0'15"873 0'51"477
48 0'15"165 1'01"099 0'44"114 2'00"380 X
49 0'39"399 0'47"444 0'34"942 2'01"785
50 0'25"479 1'02"664 0'35"043 2'03"187
51 0'12"501 0'24"734 0'15"252 0'52"488
52 0'12"136 1'05"938 0'38"472 1'56"548
53 0'25"734 1'02"740 0'38"516 2'06"991
54 0'25"823 1'02"629 0'35"195 2'03"647
55 0'12"597 0'24"779 0'15"183 0'52"560
56 0'10"230 0'24"710 0'17"216 0'52"156
57 0'13"059 1'01"975 0'38"673 1'53"708
58 0'25"709 1'02"655 0'38"804 2'07"170
59 0'25"672 1'02"777 0'34"536 2'02"986
60 0'12"565 0'24"973 0'15"244 0'52"783
61 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'55"246
BISS laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'13"988 0'26"073 0'15"759 0'55"820
2 0'10"731 0'25"580 0'15"962 0'52"274
3 0'10"558 0'25"704 0'15"770 0'52"034
4 0'12"639 0'30"184 0'19"097 1'01"921
5 0'13"682 0'50"189 0'46"469 1'50"341 X
6 0'44"310 0'41"109 0'38"551 2'03"971
7 0'23"258 1'02"171 0'35"511 2'00"941
8 0'13"186 0'26"692 0'16"260 0'56"139
9 0'10"394 0'25"545 0'15"850 0'51"789
10 0'10"850 0'25"445 0'15"670 0'51"967
11 0'10"613 0'25"343 0'15"634 0'51"592
12 0'10"504 0'26"532 0'19"102 0'56"139
13 0'13"136 0'54"443 0'45"780 1'53"360 X
14 0'58"118 0'34"771 0'39"087 2'11"976
15 0'21"670 0'57"232 0'32"352 1'51"255
16 0'13"014 0'26"519 0'15"747 0'55"282
17 0'10"883 0'26"620 0'16"393 0'53"897
18 0'10"636 0'25"304 0'15"721 0'51"661
19 0'10"749 0'25"400 0'17"564 0'53"714
20 0'14"035 0'32"508 0'18"560 1'05"104
21 0'14"329 0'40"225 0'36"575 1'31"130
22 0'24"166 1'02"464 0'38"566 2'05"197
23 0'25"305 1'02"902 0'37"358 2'05"567
24 0'13"256 0'25"836 0'15"966 0'55"059
25 0'13"757 1'05"391 0'43"393 2'02"542 X
26 0'41"987 0'46"928 0'37"851 2'06"767
27 0'23"938 1'02"521 0'35"599 2'02"059
28 0'13"344 0'26"568 0'15"906 0'55"819
29 0'10"339 0'28"253 0'22"614 1'01"207
30 0'14"955 0'50"239 0'38"179 1'43"374
31 0'23"278 1'02"841 0'38"620 2'04"740
32 0'25"665 1'02"534 0'37"598 2'05"797
33 0'13"115 0'25"676 0'15"661 0'54"453
34 0'10"457 0'25"506 0'15"446 0'51"409
35 0'10"438 0'25"704 0'15"891 0'52"034
36 0'10"656 0'27"512 0'21"908 1'00"077
37 0'15"123 0'57"578 0'43"193 1'55"895 X
38 1'00"168 0'34"261 0'36"520 2'10"950
39 0'22"375 1'01"601 0'33"668 1'57"645
40 0'12"332 0'26"530 0'15"863 0'54"727
41 0'10"802 0'25"596 0'15"564 0'51"963
42 0'10"343 0'25"567 0'15"582 0'51"493
43 0'10"418 0'25"098 0'15"563 0'51"079
44 0'10"811 0'25"768 0'15"721 0'52"301
45 0'10"910 0'26"744 0'15"739 0'53"393
46 0'10"420 0'25"825 0'15"729 0'51"975
47 0'10"418 0'25"880 0'16"671 0'52"970
48 0'11"648 0'51"488 0'43"874 1'47"011 X
49 0'42"531 0'45"359 0'35"418 2'03"309
50 0'25"780 1'00"564 0'34"587 2'00"932
51 0'12"542 0'25"501 0'15"964 0'54"008
52 0'14"938 1'02"069 0'38"577 1'55"585
53 0'25"603 1'02"381 0'38"858 2'06"843
54 0'25"519 1'02"588 0'35"019 2'03"126
55 0'12"683 0'25"357 0'15"564 0'53"605
56 0'10"431 0'25"474 0'16"504 0'52"410
57 0'13"177 1'00"514 0'38"820 1'52"513
58 0'25"775 1'02"406 0'38"943 2'07"125
59 0'25"489 1'02"714 0'34"408 2'02"612
60 0'12"770 0'25"724 0'16"100 0'54"595
61 0'11"886 1'03"398 0'38"436 1'53"721
Fernando Taboas (Arg) laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'13"686 0'26"129 0'15"497 0'55"313
2 0'10"556 0'25"058 0'15"434 0'51"048
3 0'10"279 0'25"019 0'15"401 0'50"700
4 0'10"885 0'28"827 0'19"456 0'59"169
5 0'15"356 0'52"402 0'40"575 1'48"334
6 0'23"045 1'02"823 0'38"314 2'04"184
7 0'25"492 1'02"425 0'37"354 2'05"272
8 0'12"811 0'25"101 0'15"536 0'53"448
9 0'10"418 0'25"049 0'15"799 0'51"266
10 0'10"666 0'25"318 0'15"928 0'51"912
11 0'10"455 0'25"237 0'15"561 0'51"255
12 0'10"412 0'25"765 0'18"184 0'54"361
13 0'12"728 1'00"990 0'38"652 1'52"371
14 0'25"024 1'02"531 0'46"137 2'13"693 X
15 0'40"086 0'50"183 0'31"254 2'01"524
16 0'12"709 0'26"506 0'15"640 0'54"856
17 0'10"431 0'25"961 0'16"420 0'52"812
18 0'11"491 0'25"942 0'15"446 0'52"880
19 0'10"520 0'25"089 0'18"843 0'54"454
20 0'14"458 0'32"479 0'20"949 1'07"886
21 0'12"978 0'38"381 0'43"911 1'35"271 X
22 0'44"514 0'43"208 0'36"668 2'04"391
23 0'24"353 1'01"258 0'34"760 2'00"372
24 0'13"359 0'26"593 0'18"306 0'58"259
25 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'53"287
26 0'25"341 1'02"071 0'38"855 2'06"267
27 0'25"655 1'02"540 0'36"481 2'04"677
28 0'12"794 0'25"382 0'15"449 0'53"626
29 0'10"340 0'28"324 0'20"338 0'59"003
30 0'12"591 0'55"743 0'43"495 1'51"829 X
31 0'38"977 0'48"456 0'36"934 2'04"369
32 0'24"480 1'02"529 0'36"838 2'03"849
33 0'12"736 0'25"275 0'15"713 0'53"724
34 0'10"495 0'25"080 0'15"484 0'51"060
35 0'10"523 0'25"444 0'15"412 0'51"379
36 0'10"409 0'27"784 0'21"035 0'59"228
37 0'15"973 0'58"044 0'43"382 1'57"400 X
38 0'45"319 0'42"269 0'37"615 2'05"204
39 0'24"465 1'03"043 0'34"183 2'01"692
40 0'12"425 0'25"886 0'15"910 0'54"222
41 0'10"442 0'25"394 0'15"766 0'51"603
42 0'10"539 0'25"205 0'15"403 0'51"149
43 0'10"414 0'25"171 0'15"571 0'51"157
44 0'10"396 0'25"211 0'16"067 0'51"674
45 0'10"553 0'25"395 0'15"495 0'51"445
46 0'10"420 0'25"438 0'15"592 0'51"451
47 0'10"533 0'25"882 0'17"737 0'54"153
48 0'14"253 0'53"008 0'43"838 1'51"100 X
49 0'42"561 0'45"638 0'34"993 2'03"193
50 0'25"737 1'00"999 0'34"846 2'01"583
51 0'12"442 0'24"885 0'15"944 0'53"272
52 0'15"618 1'02"049 0'38"634 1'56"302
53 0'25"634 1'02"448 0'38"645 2'06"728
54 0'25"788 1'02"481 0'35"106 2'03"376
55 0'12"434 0'25"120 0'15"596 0'53"150
56 0'10"356 0'25"086 0'18"814 0'54"257
57 0'13"606 0'59"887 0'38"604 1'52"098
58 0'25"519 1'02"502 0'39"321 2'07"344
59 0'25"418 1'02"588 0'34"024 2'02"031
60 0'12"445 0'25"777 0'16"171 0'54"394
61 0'11"919 1'03"852 0'38"380 1'54"151
psyko laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'14"705 0'26"198 0'15"852 0'56"755
2 0'10"608 0'25"615 0'15"614 0'51"838
3 0'10"629 0'25"568 0'15"867 0'52"065
4 0'12"626 0'30"600 0'18"909 1'02"136
5 0'13"731 0'49"933 0'38"593 1'42"258
6 0'23"081 1'02"475 0'38"240 2'03"797
7 0'25"415 1'02"450 0'37"285 2'05"152
8 0'13"919 0'25"707 0'15"788 0'55"415
9 0'10"477 0'25"370 0'15"659 0'51"506
10 0'10"442 0'25"236 0'15"535 0'51"214
11 0'10"878 0'25"736 0'15"817 0'52"432
12 0'10"552 0'25"993 0'17"237 0'53"783
13 0'12"405 0'59"819 0'45"434 1'57"659 X
14 0'44"154 0'41"864 0'42"087 2'08"106
15 0'19"562 1'00"277 0'34"091 1'53"930
16 0'13"503 0'26"863 0'16"291 0'56"658
17 0'10"491 0'26"200 0'16"205 0'52"897
18 0'10"653 0'25"356 0'15"772 0'51"781
19 0'10"481 0'25"620 0'16"091 0'52"192
20 0'10"864 0'26"083 0'16"160 0'53"108
21 0'11"343 0'55"951 0'38"065 1'45"360
22 0'25"757 1'02"584 0'46"060 2'14"402 X
23 0'43"989 0'46"017 0'33"448 2'03"454
24 0'13"585 0'26"320 0'19"785 0'59"691
25 0'14"767 1'01"380 0'37"206 1'53"354
26 0'23"900 1'01"785 0'38"752 2'04"439
27 0'25"583 1'02"416 0'36"122 2'04"122
28 0'14"335 0'27"038 0'16"214 0'57"588
29 0'10"729 0'28"747 0'22"953 1'02"431
30 0'16"318 0'48"316 0'38"447 1'43"082
31 0'21"066 1'02"722 0'38"584 2'02"372
32 0'25"861 1'02"551 0'37"661 2'06"074
33 0'14"749 0'26"202 0'15"647 0'56"599
34 0'10"480 0'25"447 0'15"658 0'51"587
35 0'10"385 0'25"532 0'15"675 0'51"593
36 0'10"516 0'26"797 0'21"507 0'58"821
37 0'15"302 0'57"258 0'44"401 1'56"963 X
38 0'44"394 0'41"447 0'38"226 2'04"068
39 0'23"708 1'03"040 0'34"215 2'00"963
40 0'12"941 0'26"082 0'15"688 0'54"712
41 0'10"419 0'25"460 0'15"915 0'51"795
42 0'10"487 0'25"675 0'15"864 0'52"027
43 0'10"488 0'25"525 0'15"793 0'51"807
44 0'10"890 0'25"691 0'16"063 0'52"645
45 0'11"100 0'26"703 0'15"914 0'53"717
46 0'10"524 0'25"575 0'15"951 0'52"051
47 0'10"674 0'26"832 0'16"682 0'54"189
48 0'11"643 0'50"451 0'44"474 1'46"568 X
49 0'42"908 0'44"300 0'35"404 2'02"614
50 0'26"686 0'59"553 0'34"498 2'00"738
51 0'13"008 0'25"787 0'15"799 0'54"595
52 0'14"431 1'02"001 0'38"568 1'55"001
53 0'25"714 1'02"493 0'38"857 2'07"065
54 0'25"738 1'02"194 0'35"046 2'02"980
55 0'13"375 0'25"975 0'15"657 0'55"008
56 0'10"469 0'25"410 0'15"650 0'51"530
57 0'12"838 1'00"175 0'38"766 1'51"780
58 0'25"765 1'02"519 0'39"083 2'07"368
59 0'25"514 1'02"654 0'34"327 2'02"496
60 0'13"394 0'26"068 0'15"877 0'55"340
61 0'12"040 1'03"579 0'37"956 1'53"576
Chad Waters laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'15"046 0'27"795 0'16"064 0'58"905
2 0'11"139 0'25"838 0'15"828 0'52"806
3 0'10"513 0'25"835 0'16"432 0'52"781
4 0'12"712 0'32"273 0'17"623 1'02"609
5 0'14"244 0'47"195 0'47"099 1'48"539 X
6 0'46"548 0'35"873 0'45"344 2'07"766 X
7 1'01"758 0'30"977 0'24"926 1'57"662
8 0'14"259 0'28"030 0'18"037 1'00"326
9 0'11"194 0'25"964 0'15"979 0'53"138
10 0'10"830 0'25"906 0'15"892 0'52"630
11 0'11"121 0'26"808 0'15"626 0'53"556
12 0'10"734 0'29"854 0'17"667 0'58"256
13 0'13"532 0'47"555 0'44"953 1'46"040 X
14 0'44"181 0'38"226 0'41"900 2'04"308
15 0'21"971 0'57"390 0'32"642 1'52"004
16 0'12"653 0'26"230 0'16"168 0'55"052
17 0'11"159 0'26"573 0'16"713 0'54"446
18 0'11"200 0'25"878 0'15"779 0'52"858
19 0'10"793 0'25"543 0'18"954 0'55"291
20 0'14"665 0'33"114 0'20"611 1'08"392
21 0'14"371 0'36"692 0'43"733 1'34"797 X
22 0'38"288 0'43"832 0'38"042 2'00"162
23 0'22"910 1'02"445 0'36"753 2'02"109
24 0'14"234 0'26"395 0'16"562 0'57"192
25 0'13"526 1'04"193 0'37"133 1'54"853
26 0'25"452 1'02"402 0'38"672 2'06"527
27 0'25"880 1'02"632 0'36"817 2'05"331
28 0'13"017 0'26"296 0'15"718 0'55"032
29 0'10"514 0'27"760 0'21"240 0'59"515
30 0'14"372 0'53"153 0'43"832 1'51"358 X
31 0'42"717 0'45"052 0'37"239 2'05"010
32 0'24"195 1'02"935 0'36"473 2'03"604
33 0'14"087 0'26"180 0'16"048 0'56"316
34 0'10"677 0'25"424 0'15"608 0'51"710
35 0'10"473 0'25"570 0'15"689 0'51"733
36 0'10"614 0'26"505 0'21"879 0'58"999
37 0'15"833 0'55"940 0'43"535 1'55"308 X
38 1'35"743 0'32"189 0'17"345 2'25"278
39 0'12"899 0'55"854 0'33"649 1'42"404
40 0'12"649 0'26"950 0'15"892 0'55"492
41 0'11"015 0'26"267 0'16"107 0'53"390
42 0'10"747 0'25"972 0'16"038 0'52"757
43 0'10"564 0'25"688 0'15"682 0'51"935
44 0'10"578 0'25"653 0'15"763 0'51"994
45 0'10"583 0'25"498 0'15"702 0'51"785
46 0'10"596 0'26"261 0'15"928 0'52"786
47 0'10"504 0'27"624 0'18"896 0'57"025
48 0'13"650 0'44"283 0'44"160 1'42"094 X
49 0'45"006 0'42"620 0'36"607 2'04"234
50 0'23"842 0'59"650 0'34"614 1'58"107
51 0'12"366 0'26"061 0'16"027 0'54"455
52 0'14"686 1'01"997 0'38"142 1'54"826
53 0'26"181 1'01"944 0'39"080 2'07"206
54 0'26"263 1'01"960 0'34"679 2'02"903
55 0'12"472 0'25"979 0'15"721 0'54"173
56 0'10"710 0'25"621 0'15"558 0'51"890
57 0'13"187 1'00"218 0'38"513 1'51"919
58 0'25"719 1'02"360 0'39"354 2'07"435
59 0'25"250 1'02"376 0'34"121 2'01"749
60 0'12"919 0'26"120 0'15"791 0'54"830
61 0'12"795 1'03"029 0'38"242 1'54"068
Tristan laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'13"251 0'25"127 0'15"477 0'53"856
2 0'10"333 0'25"028 0'15"392 0'50"754
3 0'10"399 0'24"961 0'15"345 0'50"706
4 0'10"326 0'24"954 0'15"605 0'50"885
5 0'13"733 1'02"600 0'43"349 1'59"683 X
6 0'40"070 0'50"170 0'37"349 2'07"590
7 0'24"479 1'02"677 0'36"875 2'04"032
8 0'12"984 0'25"955 0'15"420 0'54"360
9 0'10"325 0'25"165 0'15"327 0'50"817
10 0'10"256 0'24"890 0'15"535 0'50"681
11 0'10"755 0'25"318 0'15"344 0'51"418
12 0'10"355 0'24"958 0'18"045 0'53"359
13 0'12"389 1'00"697 0'43"692 1'56"778 X
14 0'40"721 0'46"321 0'41"511 2'08"555
15 0'19"076 1'01"247 0'34"579 1'54"904
16 0'12"354 0'25"091 0'15"311 0'52"757
17 0'10"341 0'24"803 0'15"198 0'50"343
18 0'10"250 0'24"998 0'15"593 0'50"842
19 0'10"485 0'32"005 0'29"289 1'11"780
20 0'19"236 0'41"512 0'22"557 1'23"306
21 0'15"639 0'36"417 0'35"568 1'27"625 X
22 1'11"077 0'29"608 0'16"592 1'57"278
23 0'21"336 1'01"108 0'33"619 1'56"065
24 0'12"595 0'26"165 0'16"367 0'55"128
25 0'13"594 1'03"884 0'44"241 2'01"720 X
26 0'41"356 0'45"987 0'37"215 2'04"559
27 0'23"458 1'02"440 0'35"596 2'01"495
28 0'13"480 0'26"037 0'15"727 0'55"245
29 0'10"316 0'27"283 0'21"927 0'59"526
30 0'13"968 0'52"513 0'44"123 1'50"605 X
31 0'58"197 0'32"788 0'43"032 2'14"018 X
32 0'59"904 0'29"386 0'26"967 1'56"258
33 0'12"276 0'26"813 0'15"670 0'54"760
34 0'10"510 0'25"746 0'15"512 0'51"769
35 0'10"286 0'24"927 0'15"367 0'50"581
36 0'10"385 0'26"316 0'21"326 0'58"027
37 0'16"045 0'56"247 0'38"916 1'51"209
38 0'24"009 1'03"336 0'37"464 2'04"810
39 0'25"273 1'03"126 0'34"909 2'03"308
40 0'12"605 0'25"293 0'15"432 0'53"330
41 0'10"397 0'25"068 0'15"460 0'50"926
42 0'10"317 0'25"378 0'15"449 0'51"145
43 0'10"447 0'25"300 0'15"649 0'51"397
44 0'10"541 0'25"519 0'17"864 0'53"924
45 0'10"771 0'25"453 0'15"516 0'51"740
46 0'10"543 0'25"583 0'15"610 0'51"737
47 0'10"604 0'25"685 0'17"958 0'54"247
48 0'14"132 0'52"760 0'43"787 1'50"679 X
49 0'41"563 0'45"159 0'34"920 2'01"643
50 0'41"823 -'--"--- -'--"--- 2'07"334
51 0'11"918 0'26"706 0'15"390 0'54"015
52 0'13"548 1'02"030 0'37"955 1'53"533
53 0'26"507 1'01"850 0'39"059 2'07"417
54 0'26"301 1'01"767 0'34"726 2'02"795
55 0'12"244 0'26"788 0'15"539 0'54"572
56 0'10"474 0'25"618 0'15"669 0'51"761
57 0'13"898 0'59"600 0'38"366 1'51"864
58 0'25"851 1'02"562 0'39"376 2'07"789
59 0'25"175 1'02"217 0'34"482 2'01"876
60 0'12"570 0'25"629 0'15"669 0'53"869
61 0'12"503 1'03"672 0'37"950 1'54"127
Dion laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'13"991 0'25"914 0'15"983 0'55"889
2 0'10"579 0'25"458 0'15"684 0'51"721
3 0'10"561 0'25"920 0'15"721 0'52"203
4 0'10"946 0'26"814 0'18"824 0'56"585
5 0'14"391 0'53"927 0'39"882 1'48"201
6 0'23"128 1'02"662 0'44"974 2'10"764 X
7 0'41"477 0'50"171 0'33"504 2'05"154
8 0'13"874 0'26"521 0'18"477 0'58"873
9 0'11"267 -'--"--- -'--"--- 0'53"608
10 0'10"529 0'25"474 0'16"563 0'52"567
11 0'10"687 0'25"718 0'15"613 0'52"019
12 0'10"598 0'26"249 0'16"516 0'53"364
13 0'15"278 0'50"071 0'46"051 1'51"400 X
14 0'40"514 0'40"235 0'42"325 2'03"076
15 0'20"813 0'58"726 0'34"307 1'53"848
16 0'12"699 0'26"772 0'16"279 0'55"751
17 0'10"588 0'25"642 0'15"993 0'52"224
18 0'10"553 0'25"543 0'16"155 0'52"252
19 0'10"777 0'25"688 0'16"056 0'52"522
20 0'11"345 0'26"199 0'16"193 0'53"737
21 0'11"214 0'55"478 0'44"993 1'51"686 X
22 0'42"865 0'43"256 0'37"915 2'04"036
23 0'23"306 1'02"691 0'36"847 2'02"845
24 0'14"435 0'26"118 0'16"615 0'57"169
25 0'12"945 1'04"491 0'44"545 2'01"982 X
26 0'44"341 0'44"524 0'37"352 2'06"218
27 0'23"715 1'02"288 0'35"402 2'01"406
28 0'13"113 0'26"486 0'16"123 0'55"722
29 0'10"805 0'27"947 0'23"086 1'01"840
30 0'15"250 0'49"099 0'44"348 1'48"697 X
31 0'38"039 0'45"842 0'36"917 2'00"800
32 0'24"445 1'02"724 0'37"232 2'04"402
33 0'13"983 0'26"226 0'16"157 0'56"366
34 0'10"503 0'25"537 0'15"586 0'51"627
35 0'10"402 0'25"647 0'15"999 0'52"049
36 0'10"576 0'25"992 0'21"210 0'57"778
37 0'15"382 0'57"068 0'39"037 1'51"488
38 0'23"367 1'02"479 0'38"565 2'04"412
39 0'25"704 1'03"177 0'34"947 2'03"829
40 0'13"137 0'25"939 0'16"113 0'55"190
41 0'10"455 0'25"799 0'15"635 0'51"890
42 0'10"703 0'25"658 0'15"559 0'51"922
43 0'10"696 0'25"691 0'16"209 0'52"598
44 0'11"074 0'26"020 0'16"138 0'53"233
45 0'11"339 0'26"658 0'15"963 0'53"960
46 0'10"917 0'26"415 0'16"370 0'53"703
47 0'10"702 0'26"835 0'17"017 0'54"555
48 0'12"696 0'48"201 0'45"576 1'46"474 X
49 0'43"100 0'43"854 0'36"169 2'03"124
50 0'24"985 0'59"565 0'34"686 1'59"236
51 0'12"557 0'25"671 0'15"829 0'54"059
52 0'14"360 1'02"059 0'38"386 1'54"806
53 0'25"844 1'02"403 0'38"825 2'07"072
54 0'25"961 1'02"344 0'34"953 2'03"259
55 0'12"906 0'25"890 0'15"854 0'54"651
56 0'10"664 0'25"961 0'15"848 0'52"475
57 0'13"286 1'00"059 0'38"429 1'51"775
58 0'25"770 1'02"667 0'39"320 2'07"758
59 0'25"102 1'02"290 0'34"495 2'01"889
60 0'12"872 0'25"912 0'16"000 0'54"784
61 0'12"521 1'03"362 0'37"963 1'53"846
John Alley laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'13"634 0'26"631 0'15"960 0'56"226
2 0'10"579 0'25"922 0'15"884 0'52"386
3 0'10"633 0'25"719 0'15"757 0'52"110
4 0'12"201 0'30"157 0'19"145 1'01"504
5 0'13"528 0'50"181 0'46"454 1'50"165 X
6 0'41"600 0'42"341 0'37"834 2'01"776
7 0'23"900 1'02"554 0'36"686 2'03"141
8 0'13"233 0'26"591 0'16"019 0'55"844
9 0'10"733 0'26"029 0'15"865 0'52"627
10 0'10"776 0'25"390 0'15"741 0'51"907
11 0'10"539 0'25"390 0'15"700 0'51"630
12 0'10"467 0'26"233 0'18"097 0'54"798
13 0'13"371 0'54"609 0'45"485 1'53"465 X
14 0'44"545 0'41"155 0'42"114 2'07"814
15 0'20"704 0'59"032 0'34"379 1'54"116
16 0'12"810 0'27"127 0'16"822 0'56"760
17 0'11"004 0'26"245 0'15"637 0'52"887
18 0'10"542 0'25"510 0'15"894 0'51"947
19 0'11"082 0'25"723 0'16"531 0'53"337
20 0'13"428 0'31"301 0'19"655 1'04"385
21 0'14"026 0'41"563 0'44"925 1'40"515 X
22 0'44"526 0'43"468 0'37"338 2'05"332
23 0'23"482 1'02"341 0'35"680 2'01"504
24 0'13"693 0'26"678 0'17"649 0'58"021
25 0'14"117 1'02"674 0'43"976 2'00"768 X
26 0'42"948 0'44"513 0'37"217 2'04"679
27 0'23"763 1'02"269 0'35"665 2'01"698
28 0'13"095 0'26"562 0'16"219 0'55"876
29 0'10"660 0'27"909 0'23"074 1'01"643
30 0'15"107 0'49"231 0'44"013 1'48"351 X
31 0'45"184 0'41"520 0'37"423 2'04"128
32 0'23"844 1'03"365 0'35"646 2'02"856
33 0'13"994 0'26"986 0'15"682 0'56"662
34 0'10"724 0'25"886 0'15"645 0'52"256
35 0'10"708 0'25"607 0'16"067 0'52"383
36 0'10"638 0'27"710 0'20"644 0'58"992
37 0'16"196 0'54"613 0'44"352 1'55"161 X
38 1'14"314 0'34"454 0'21"732 2'10"501
39 0'19"732 1'01"141 0'34"072 1'54"945
40 0'12"612 0'26"413 0'16"244 0'55"270
41 0'11"176 0'25"902 0'16"233 0'53"312
42 0'10"971 0'25"654 0'15"728 0'52"353
43 0'10"746 0'26"201 0'15"746 0'52"693
44 0'10"644 0'25"216 0'15"450 0'51"310
45 0'10"426 0'25"463 0'15"890 0'51"781
46 0'11"160 0'26"244 0'15"632 0'53"036
47 0'10"779 0'26"453 0'18"386 0'55"618
48 0'12"365 0'46"192 0'36"730 1'35"288
49 0'23"726 1'02"818 0'44"646 2'11"191 X
50 0'42"248 0'45"445 0'33"108 2'00"802
51 0'12"983 0'27"584 0'16"533 0'57"101
52 0'13"789 1'02"331 0'42"319 1'58"441 X
53 0'44"035 0'41"847 0'39"114 2'04"997
54 0'26"498 1'00"643 0'32"882 2'00"025
55 0'12"906 0'25"957 0'15"705 0'54"569
56 0'10"824 0'25"696 0'17"272 0'53"792
57 0'13"123 0'58"515 0'38"474 1'50"113
58 0'25"327 1'02"518 0'39"299 2'07"145
59 0'25"259 1'01"935 0'33"682 2'00"878
60 0'13"616 0'26"142 0'15"857 0'55"617
61 0'12"234 1'03"078 0'37"751 1'53"064
Keith Balabanis laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'15"229 0'27"794 0'16"067 0'59"091
2 0'10"729 0'25"830 0'16"056 0'52"617
3 0'10"485 0'25"343 0'16"232 0'52"062
4 0'15"814 0'36"160 0'20"743 1'12"718
5 0'14"476 0'39"381 0'51"519 1'45"377 X
6 1'03"728 0'30"836 0'24"070 1'58"634
7 0'21"854 1'01"870 0'34"135 1'57"859
8 0'14"348 0'27"438 0'17"922 0'59"709
9 0'10"747 0'26"618 0'16"136 0'53"502
10 0'10"731 0'25"446 0'16"544 0'52"722
11 0'10"725 0'26"206 0'16"187 0'53"119
12 0'10"660 0'27"178 0'17"920 0'55"759
13 0'14"428 0'48"738 0'45"974 1'49"141 X
14 0'39"810 0'41"000 0'41"756 2'02"566
15 0'21"204 0'58"099 0'34"065 1'53"368
16 0'12"734 0'26"350 0'16"359 0'55"444
17 0'11"124 0'26"503 0'16"040 0'53"669
18 0'10"567 0'25"601 0'15"884 0'52"053
19 0'10"866 0'25"829 0'16"567 0'53"263
20 0'14"282 0'30"886 0'19"296 1'04"465
21 0'14"174 0'41"813 0'45"856 1'41"844 X
22 0'45"403 0'43"359 0'36"378 2'05"141
23 0'24"424 1'01"122 0'34"667 2'00"214
24 0'13"475 0'26"798 0'19"931 1'00"205
25 0'14"490 1'01"413 0'36"599 1'52"503
26 0'24"950 1'02"037 0'38"663 2'05"650
27 0'25"445 1'02"602 0'36"132 2'04"180
28 0'13"574 0'25"991 0'15"728 0'55"295
29 0'10"348 0'27"718 0'21"664 0'59"731
30 0'13"926 0'52"831 0'45"160 1'51"918 X
31 0'42"549 0'43"935 0'37"089 2'03"574
32 0'24"228 1'03"016 0'36"266 2'03"511
33 0'14"095 0'26"343 0'16"087 0'56"527
