John Alley laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'19"658 0'11"193 0'14"955 0'45"806
2 0'14"781 0'10"635 0'14"759 0'40"176
3 0'14"746 0'10"558 0'14"682 0'39"987
4 0'14"616 0'10"483 0'15"889 0'40"988
5 0'26"949 0'30"674 0'42"853 1'40"477 X
6 0'47"628 0'21"379 0'36"697 1'45"705
7 0'40"545 0'29"325 0'38"486 1'48"358
8 0'41"316 0'30"387 0'34"123 1'45"827
9 0'19"514 0'10"962 0'14"949 0'45"426
10 0'14"928 0'10"620 0'14"938 0'40"487
11 0'14"766 0'10"576 0'14"953 0'40"296
12 0'15"058 0'10"572 0'14"716 0'40"348
13 0'14"803 0'10"541 0'14"829 0'40"174
14 0'15"724 0'14"798 0'17"189 0'47"712
15 0'23"377 0'27"030 0'43"226 1'33"634 X
16 0'52"674 0'17"935 0'35"451 1'46"062
17 0'37"506 0'29"287 0'38"107 1'44"901
18 0'40"881 0'29"309 0'36"108 1'46"299
19 0'18"090 0'10"814 0'14"819 0'43"723
20 0'15"167 0'11"090 0'14"770 0'41"027
21 0'14"971 0'10"935 0'15"061 0'40"968
22 0'14"788 0'10"494 0'14"829 0'40"112
23 0'14"706 0'10"592 0'14"821 0'40"119
24 0'15"139 0'12"382 0'18"977 0'46"499
25 0'22"076 0'27"960 0'41"452 1'31"489 X
26 0'52"820 0'17"315 0'36"901 1'47"036
27 0'39"451 0'29"911 0'38"375 1'47"737
28 0'40"914 0'29"626 0'37"107 1'47"648
29 0'18"327 0'10"981 0'15"128 0'44"437
30 0'15"012 0'10"645 0'14"841 0'40"499
31 0'14"987 0'10"639 0'14"917 0'40"544
32 0'14"897 0'10"761 0'14"790 0'40"448
33 0'14"738 0'10"695 0'14"774 0'40"208
34 0'14"788 0'10"547 0'14"868 0'40"204
35 0'14"816 0'10"640 0'14"814 0'40"271
36 0'14"763 0'11"032 0'15"067 0'40"863
37 0'15"009 0'10"875 0'14"945 0'40"830
38 0'15"052 0'10"801 0'14"932 0'40"787
39 0'14"952 0'10"690 0'15"089 0'40"731
40 0'14"963 0'10"805 0'15"106 0'40"874
41 0'15"064 0'11"001 0'15"101 0'41"168
42 0'14"957 0'10"740 0'14"997 0'40"695
43 0'14"982 0'10"856 0'14"956 0'40"795
44 0'14"889 0'10"696 0'15"089 0'40"675
45 0'15"065 0'10"832 0'15"155 0'41"052
46 0'15"086 0'10"831 0'28"285 0'54"204 X
47 0'25"226 0'12"785 0'27"065 1'05"077 X
48 0'48"975 0'12"302 0'15"947 1'17"224
49 0'22"638 0'29"523 0'36"939 1'29"100
50 0'39"333 0'29"770 0'37"817 1'46"922
51 0'40"390 0'30"184 0'35"546 1'46"121
52 0'29"509 0'25"820 0'33"199 1'28"529
53 0'34"655 0'18"182 0'40"926 1'33"764 X
54 0'42"310 0'28"901 0'38"275 1'49"486
55 0'39"149 0'29"885 0'33"815 1'42"850
56 0'18"696 0'10"754 0'16"085 0'45"536
57 0'27"058 0'31"442 0'38"106 1'36"606
58 0'40"116 0'29"357 0'42"467 1'51"941 X
59 0'55"262 0'19"649 0'35"884 1'50"796
60 0'35"337 0'29"984 0'35"425 1'40"747
61 0'18"415 0'10"746 0'14"917 0'44"079
62 0'14"700 0'10"482 0'15"126 0'40"308
63 0'14"800 0'10"589 0'14"669 0'40"058
64 0'14"633 0'10"715 0'14"594 0'39"943
65 0'14"877 0'10"831 0'14"625 0'40"334
66 0'14"633 0'10"828 0'14"863 0'40"324
67 0'14"864 0'10"552 0'14"933 0'40"349
68 0'14"841 0'10"552 0'14"918 0'40"312
69 0'14"798 0'10"642 0'14"954 0'40"395
70 0'14"713 0'10"550 0'14"951 0'40"215
71 0'14"836 0'10"603 0'14"880 0'40"320
72 0'14"839 0'10"635 0'14"978 0'40"454
73 0'14"978 0'10"784 0'15"023 0'40"786
74 0'15"037 0'11"426 0'16"590 0'43"055
75 0'25"819 0'30"576 0'37"822 1'34"218
76 0'39"977 0'30"415 0'37"983 1'48"376
77 0'40"723 0'30"184 0'38"532 1'49"440
78 0'39"912 0'29"715 0'36"466 1'46"094
79 0'18"010 0'10"673 0'15"325 0'44"008
80 0'22"764 0'28"807 0'44"720 1'36"292
Will Bradshaw laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'18"794 0'10"665 0'14"615 0'44"075
2 0'14"820 0'10"499 0'14"497 0'39"817
3 0'14"798 0'10"546 0'14"501 0'39"846
4 0'14"764 0'10"479 0'14"481 0'39"725
5 0'24"522 0'33"410 0'38"665 1'36"599
6 0'40"450 0'29"781 0'38"641 1'48"872
7 0'40"536 0'29"810 0'38"630 1'48"978
8 0'40"598 0'29"751 0'36"896 1'47"246
9 0'17"956 0'10"703 0'14"683 0'43"344
10 0'15"000 0'10"569 0'14"590 0'40"160
11 0'14"889 0'10"581 0'14"597 0'40"068
12 0'14"723 0'10"630 0'14"603 0'39"957
13 0'14"893 0'10"670 0'14"651 0'40"215
14 0'14"839 0'10"868 0'14"649 0'40"357
15 0'23"917 0'34"034 0'40"797 1'38"749 X
16 0'48"651 0'23"210 0'36"618 1'48"479
17 0'39"682 0'29"468 0'38"126 1'47"277
18 0'40"365 0'29"767 0'37"624 1'47"757
19 0'18"258 0'10"625 0'14"520 0'43"404
20 0'14"833 0'10"540 0'14"534 0'39"908
21 0'14"763 0'10"535 0'14"488 0'39"787
22 0'14"738 0'10"610 0'14"491 0'39"840
23 0'14"737 0'10"548 0'14"555 0'39"840
24 0'14"665 0'10"554 0'14"691 0'39"911
25 0'26"398 0'31"419 0'38"685 1'36"502
26 0'40"517 0'29"708 0'38"677 1'48"904
27 0'40"562 0'29"702 0'38"707 1'48"972
28 0'40"518 0'29"776 0'38"740 1'49"035
29 0'18"098 0'10"586 0'14"785 0'43"470
30 0'14"782 0'10"554 0'14"587 0'39"923
31 0'14"694 0'10"498 0'14"614 0'39"807
32 0'14"867 0'10"714 0'14"784 0'40"366
33 0'14"891 0'10"681 0'14"769 0'40"342
34 0'15"090 0'10"763 0'14"938 0'40"791
35 0'15"116 0'10"872 0'15"047 0'41"035
36 0'15"128 0'11"109 0'29"712 0'55"949 X
37 0'42"163 0'11"806 0'14"633 1'08"603
38 0'14"750 0'10"567 0'14"655 0'39"973
39 0'14"794 0'10"520 0'14"643 0'39"959
40 0'14"944 0'10"565 0'14"611 0'40"121
41 0'14"936 0'10"738 0'14"720 0'40"395
42 0'14"828 0'10"595 0'14"755 0'40"179
43 0'14"950 0'10"709 0'14"767 0'40"427
44 0'14"961 0'10"652 0'14"794 0'40"408
45 0'15"094 0'10"594 0'14"781 0'40"469
46 0'14"946 0'10"705 0'14"801 0'40"453
47 0'16"442 0'13"200 0'20"348 0'49"991
48 0'18"551 0'14"031 0'30"895 1'03"479 X
49 0'49"745 0'15"121 0'34"583 1'39"450
50 0'38"450 0'30"195 0'37"608 1'46"254
51 0'40"360 0'29"967 0'36"370 1'46"699
52 0'29"918 0'24"687 0'32"712 1'27"318
53 0'36"332 0'19"847 0'33"390 1'29"569
54 0'39"769 0'30"727 0'37"942 1'48"439
55 0'40"233 0'29"857 0'35"808 1'45"898
56 0'18"545 0'11"042 0'15"185 0'44"773
57 0'26"150 0'32"021 0'38"116 1'36"287
58 0'40"417 0'29"696 0'38"901 1'49"015
59 0'40"570 0'29"261 0'38"621 1'48"453
60 0'40"320 0'29"791 0'36"555 1'46"666
61 0'18"236 0'10"714 0'14"530 0'43"481
62 0'14"676 0'10"488 0'14"560 0'39"725
63 0'14"811 0'10"458 0'14"589 0'39"859
64 0'14"714 0'10"561 0'14"536 0'39"813
65 0'14"795 0'10"617 0'14"539 0'39"953
66 0'14"701 0'10"617 0'14"645 0'39"964
67 0'14"837 0'10"619 0'14"652 0'40"109
68 0'14"815 0'10"625 0'14"716 0'40"157
69 0'14"945 0'10"617 0'29"204 0'54"767 X
70 0'40"687 0'11"168 0'14"691 1'06"547
71 0'14"709 0'10"724 0'14"629 0'40"063
72 0'14"673 0'10"463 0'14"669 0'39"806
73 0'14"647 0'10"598 0'15"459 0'40"705
74 0'15"590 0'10"638 0'15"095 0'41"323
75 0'17"149 0'15"195 0'34"556 1'06"901
76 0'37"106 0'30"475 0'39"581 1'47"163
77 0'38"270 0'30"387 0'38"584 1'47"242
78 0'39"070 0'29"237 0'35"227 1'43"535
79 0'18"138 0'10"797 0'14"759 0'43"696
80 0'22"413 0'28"954 0'44"601 1'35"969
Jeff Yeager laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"417 0'11"172 0'15"375 0'46"964
2 0'15"129 0'10"668 0'15"936 0'41"734
3 0'15"560 0'10"760 0'15"268 0'41"589
4 0'14"848 0'11"044 0'16"834 0'42"727
5 0'24"150 0'32"860 0'39"515 1'36"527 X
6 0'36"376 0'29"341 0'44"419 1'50"137 X
7 0'52"578 0'16"067 0'37"548 1'46"195
8 0'39"717 0'30"809 0'31"917 1'42"444
9 0'19"670 0'11"256 0'14"969 0'45"896
10 0'14"983 0'10"705 0'15"181 0'40"870
11 0'14"986 0'10"695 0'15"008 0'40"690
12 0'14"942 0'10"596 0'15"127 0'40"666
13 0'14"966 0'10"745 0'15"205 0'40"917
14 0'16"237 0'19"564 0'20"614 0'56"415
15 0'20"375 0'21"448 0'39"954 1'21"778
16 0'31"212 0'31"620 0'42"446 1'45"279 X
17 0'53"247 0'19"883 0'37"475 1'50"606
18 0'40"155 0'29"216 0'34"073 1'43"445
19 0'18"122 0'11"185 0'15"062 0'44"370
20 0'14"903 0'10"525 0'15"217 0'40"645
21 0'14"900 0'10"570 0'15"230 0'40"701
22 0'15"002 0'10"772 0'15"195 0'40"969
23 0'14"861 0'10"584 0'15"108 0'40"553
24 0'16"753 0'13"727 0'19"091 0'49"572
25 0'21"275 0'27"389 0'39"685 1'28"350 X
26 0'56"645 0'14"746 0'34"602 1'45"995
27 0'38"619 0'29"745 0'38"690 1'47"054
28 0'40"814 0'29"750 0'36"064 1'46"629
29 0'26"159 0'15"455 0'15"224 0'56"840
30 0'15"028 0'10"713 0'15"350 0'41"092
31 0'15"164 0'10"864 0'15"248 0'41"277
32 0'14"885 0'10"620 0'14"987 0'40"493
33 0'14"811 0'10"523 0'15"048 0'40"383
34 0'14"863 0'10"630 0'15"155 0'40"649
35 0'14"806 0'10"676 0'14"920 0'40"402
36 0'14"896 0'10"731 0'15"185 0'40"814
37 0'14"931 0'10"718 0'15"382 0'41"032
38 0'15"005 0'10"732 0'15"173 0'40"911
39 0'14"964 0'10"606 0'15"376 0'40"947
40 0'15"007 0'10"686 0'15"320 0'41"013
41 0'14"991 0'10"784 0'15"326 0'41"101
42 0'14"954 0'10"726 0'15"201 0'40"882
43 0'15"038 0'10"684 0'15"342 0'41"065
44 0'15"194 0'10"802 0'15"518 0'41"515
45 0'15"122 0'10"743 0'15"257 0'41"123
46 0'15"069 0'10"866 0'18"135 0'44"071
47 0'18"972 0'13"663 0'17"869 0'50"505
48 0'18"761 0'14"898 0'36"978 1'10"638 X
49 0'50"280 0'17"708 0'37"574 1'45"563
50 0'38"464 0'30"321 0'37"690 1'46"476
51 0'40"105 0'30"149 0'36"170 1'46"424
52 0'29"201 0'25"512 0'32"912 1'27"626
53 0'36"147 0'19"585 0'33"344 1'29"077
54 0'39"655 0'31"244 0'40"925 1'51"825 X
55 0'42"385 0'30"487 0'32"100 1'44"974
56 0'19"127 0'11"181 0'18"375 0'48"683
57 0'24"975 0'33"293 0'38"237 1'36"507
58 0'39"920 0'29"097 0'42"233 1'51"252 X
59 0'39"218 0'29"060 0'40"876 1'49"155 X
60 0'49"556 0'17"520 0'33"507 1'40"583
61 0'17"872 0'11"219 0'15"293 0'44"384
62 0'15"289 0'10"917 0'15"328 0'41"534
63 0'14"878 0'11"313 0'15"301 0'41"493
64 0'15"252 0'11"069 0'15"016 0'41"338
65 0'14"815 0'10"615 0'14"968 0'40"399
66 0'14"829 0'10"584 0'14"955 0'40"368
67 0'14"782 0'10"527 0'15"120 0'40"430
68 0'15"022 0'10"669 0'14"928 0'40"620
69 0'15"115 0'10"769 0'15"104 0'40"988
70 0'15"065 0'10"742 0'15"242 0'41"050
71 0'15"012 0'10"647 0'15"023 0'40"683
72 0'14"911 0'10"672 0'15"052 0'40"636
73 0'14"808 0'11"373 0'15"332 0'41"514
74 0'16"078 0'12"104 0'16"563 0'44"746
75 0'20"387 0'28"034 0'36"818 1'25"240
76 0'39"953 0'30"362 0'38"380 1'48"696
77 0'39"381 0'30"383 0'38"150 1'47"914
78 0'39"829 0'29"877 0'36"134 1'45"841
79 0'18"162 0'11"002 0'15"243 0'44"409
80 0'22"579 0'29"163 0'44"231 1'35"974
Shawn laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'19"754 0'11"209 0'15"244 0'46"208
2 0'14"939 0'10"789 0'15"064 0'40"793
3 0'14"958 0'10"746 0'14"937 0'40"641
4 0'15"426 0'11"816 0'16"941 0'44"185
5 0'25"560 0'33"464 0'38"644 1'37"669 X
6 1'10"907 0'13"627 0'29"808 1'54"342 X
7 1'08"827 0'11"660 0'22"087 1'42"575
8 0'39"790 0'30"672 0'30"529 1'40"991
9 0'18"311 0'10"943 0'15"153 0'44"409
10 0'15"090 0'10"655 0'14"912 0'40"658
11 0'14"664 0'10"619 0'14"974 0'40"258
12 0'15"093 0'10"556 0'14"778 0'40"428
13 0'14"894 0'10"577 0'14"785 0'40"257
14 0'15"538 0'17"821 0'18"591 0'51"952
15 0'20"207 0'26"152 0'43"411 1'29"771 X
16 0'49"043 0'18"312 0'36"228 1'43"584
17 0'37"959 0'29"682 0'38"236 1'45"878
18 0'40"237 0'29"412 0'36"358 1'46"007
19 0'18"374 0'10"860 0'15"131 0'44"366
20 0'14"912 0'10"606 0'15"009 0'40"528
21 0'14"955 0'10"638 0'14"945 0'40"538
22 0'14"782 0'10"546 0'14"894 0'40"223
23 0'14"887 0'10"783 0'14"963 0'40"633
24 0'14"792 0'11"662 0'16"800 0'43"255
25 0'24"255 0'28"451 0'41"322 1'34"028 X
26 0'45"192 0'24"344 0'37"074 1'46"612
27 0'39"782 0'30"115 0'38"521 1'48"419
28 0'40"247 0'29"632 0'38"003 1'47"884
29 0'18"796 0'11"014 0'15"114 0'44"924
30 0'14"982 0'10"579 0'14"757 0'40"319
31 0'14"812 0'10"719 0'15"017 0'40"550
32 0'15"120 0'10"738 0'14"770 0'40"630
33 0'14"800 0'10"603 0'14"926 0'40"330
34 0'15"020 0'10"839 0'14"858 0'40"718
35 0'14"753 0'10"600 0'14"786 0'40"140
36 0'14"735 0'11"633 0'15"422 0'41"791
37 0'15"130 0'10"666 0'15"043 0'40"840
38 0'14"937 0'10"773 0'14"915 0'40"627
39 0'14"911 0'10"738 0'15"286 0'40"935
40 0'14"899 0'10"708 0'15"099 0'40"707
41 0'14"949 0'10"754 0'15"055 0'40"759
42 0'14"989 0'10"996 0'15"262 0'41"248
43 0'15"045 0'10"881 0'15"595 0'41"522
44 0'15"111 0'10"870 0'15"356 0'41"339
45 0'15"406 0'10"897 0'15"215 0'41"519
46 0'15"257 0'11"199 0'28"519 0'54"976 X
47 0'37"423 0'12"447 0'19"396 1'09"267
48 0'18"511 0'14"503 0'32"302 1'05"316 X
49 0'53"869 0'15"688 0'28"858 1'38"417
50 0'37"877 0'29"406 0'38"045 1'45"328
51 0'39"928 0'30"257 0'37"141 1'47"328
52 0'31"684 0'23"410 0'32"747 1'27"841
53 0'34"894 0'20"103 0'38"469 1'33"467 X
54 0'40"914 0'27"397 0'41"839 1'50"151 X
55 0'50"081 0'17"594 0'31"859 1'39"535
56 0'18"501 0'11"185 0'17"845 0'47"532
57 0'25"511 0'32"545 0'38"512 1'36"568
58 0'40"058 0'28"931 0'38"879 1'47"869
59 0'40"323 0'28"842 0'40"914 1'50"080 X
60 0'49"573 0'19"714 0'34"013 1'43"301
61 0'18"027 0'11"016 0'15"003 0'44"047
62 0'15"690 0'10"746 0'14"646 0'41"083
63 0'14"790 0'12"287 0'19"610 0'46"687
64 0'16"906 0'10"585 0'15"069 0'42"561
65 0'15"128 0'10"763 0'14"873 0'40"765
66 0'14"676 0'10"697 0'14"890 0'40"264
67 0'14"851 0'10"677 0'14"835 0'40"364
68 0'14"798 0'10"849 0'14"787 0'40"435
69 0'15"312 0'10"928 0'15"043 0'41"284
70 0'14"872 0'10"689 0'14"910 0'40"472
71 0'15"194 0'12"044 0'15"268 0'42"507
72 0'15"212 0'10"991 0'15"176 0'41"380
73 0'15"201 0'10"851 0'15"030 0'41"082
74 0'15"615 0'15"110 0'18"697 0'49"423
75 0'17"814 0'23"130 0'41"158 1'22"103 X
76 0'49"853 0'19"201 0'38"893 1'47"947
77 0'37"917 0'29"730 0'39"026 1'46"674
78 0'38"038 0'29"229 0'33"945 1'41"213
79 0'17"560 0'10"880 0'15"467 0'43"909
80 0'21"459 0'29"795 0'43"322 1'34"577
Fernando Babij laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'19"440 0'11"076 0'14"915 0'45"432
2 0'14"733 0'10"581 0'14"700 0'40"015
3 0'14"641 0'10"612 0'14"626 0'39"880
4 0'14"519 0'10"474 0'15"477 0'40"471
5 0'27"571 0'30"394 0'38"971 1'36"938
6 0'39"248 0'29"611 0'38"911 1'47"771
7 0'40"259 0'29"532 0'38"803 1'48"595
8 0'40"952 0'29"770 0'35"996 1'46"719
9 0'19"396 0'11"325 0'14"574 0'45"296
10 0'14"610 0'10"629 0'14"977 0'40"217
11 0'14"642 0'10"621 0'14"808 0'40"072
12 0'14"711 0'10"597 0'14"820 0'40"128
13 0'14"945 0'10"755 0'14"645 0'40"347
14 0'18"640 0'45"795 0'48"408 1'52"844
15 0'33"394 0'21"886 0'50"653 1'45"935 X
16 1'14"835 0'27"034 0'38"071 2'19"940
17 0'33"776 0'29"657 0'37"412 1'40"845
18 0'19"215 0'10"921 0'15"306 0'45"443
19 0'15"085 0'10"734 0'15"208 0'41"029
20 0'15"008 0'10"667 0'15"192 0'40"867
21 0'15"064 0'10"814 0'15"230 0'41"108
22 0'15"016 0'10"914 0'14"819 0'40"750
23 0'15"296 0'11"840 0'19"006 0'46"144
24 0'22"234 0'28"017 0'36"952 1'27"205
25 0'39"160 0'30"097 0'40"729 1'49"986 X
26 -'--"--- -'--"--- -'--"--- -'--"---
27 1'09"144 0'12"243 0'31"862 1'53"250
28 0'41"392 0'28"024 0'34"648 1'44"064
29 0'19"197 0'11"276 0'16"591 0'47"065
30 0'15"461 0'10"794 0'14"855 0'41"111
31 0'14"964 0'10"897 0'14"755 0'40"617
32 0'14"877 0'10"833 0'14"665 0'40"377
33 0'14"985 0'11"053 0'14"818 0'40"857
34 0'14"956 0'10"966 0'14"799 0'40"722
35 0'14"787 0'10"718 0'14"830 0'40"336
36 0'14"781 0'10"734 0'15"185 0'40"701
37 0'15"241 0'10"917 0'15"000 0'41"159
38 0'15"005 0'10"897 0'15"175 0'41"078
39 0'15"044 0'11"003 0'14"895 0'40"943
40 0'14"888 0'10"836 0'15"134 0'40"859
41 0'15"144 0'10"956 0'15"403 0'41"504
42 0'15"205 0'11"007 0'15"466 0'41"679
43 0'15"428 0'11"045 0'15"124 0'41"599
44 0'15"245 0'11"004 0'15"123 0'41"373
45 0'15"055 0'10"877 0'15"082 0'41"015
46 0'15"215 0'10"988 0'15"287 0'41"492
47 0'15"850 0'12"715 0'18"335 0'46"900
48 0'21"657 0'17"208 0'43"347 1'22"213 X
49 1'07"193 0'15"726 0'28"588 1'51"509
50 0'37"895 0'29"609 0'37"902 1'45"407
51 0'39"939 0'30"197 0'37"253 1'47"391
52 0'31"633 0'23"339 0'32"859 1'27"833
53 0'35"419 0'19"561 0'36"654 1'31"634 X
54 0'49"546 0'20"920 0'38"474 1'48"941
55 0'37"922 0'30"088 0'32"836 1'40"847
56 0'19"226 0'10"935 0'18"009 0'48"170
57 0'25"309 0'31"776 0'38"248 1'35"334
58 0'40"248 -'--"--- -'--"--- 1'48"667
59 0'39"426 0'29"350 0'39"036 1'47"813
60 0'38"755 0'29"870 0'35"880 1'44"506
61 0'19"017 0'11"092 0'15"248 0'45"359
62 0'14"976 0'10"825 0'14"895 0'40"697
63 0'14"853 0'10"792 0'14"835 0'40"481
64 0'14"745 0'10"775 0'14"795 0'40"316
65 0'14"800 0'10"784 0'14"709 0'40"293
66 0'14"725 0'10"661 0'14"784 0'40"171
67 0'14"819 0'10"905 0'15"962 0'41"687
68 0'15"530 0'11"328 0'15"147 0'42"006
69 0'15"001 0'10"774 0'14"956 0'40"732
70 0'15"028 0'10"875 0'17"344 0'43"248
71 0'15"613 0'11"004 0'15"227 0'41"844
72 0'14"994 0'10"791 0'15"185 0'40"971
73 0'15"235 0'11"219 0'15"563 0'42"018
74 0'16"756 0'13"843 0'17"579 0'48"178
75 0'19"996 0'25"098 0'39"810 1'24"904 X
76 0'44"450 0'24"023 0'39"997 1'48"471
77 0'38"545 0'29"867 0'38"247 1'46"660
78 0'38"738 0'29"094 0'35"105 1'42"938
79 0'18"659 0'11"350 0'16"303 0'46"312
80 0'24"683 0'31"496 0'39"004 1'35"185
Benee laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'18"997 0'10"904 0'14"732 0'44"633
2 0'14"715 0'10"520 0'14"712 0'39"949
3 0'14"707 0'10"547 0'14"613 0'39"869
4 0'14"642 0'10"578 0'14"622 0'39"843
5 0'25"636 0'31"933 0'38"886 1'36"456
6 0'40"279 0'29"668 0'38"862 1'48"811
7 0'40"419 0'29"860 0'38"691 1'48"971
8 0'40"545 0'29"944 0'36"474 1'46"963
9 0'18"275 0'10"920 0'14"977 0'44"173
10 0'14"777 0'10"593 0'14"694 0'40"065
11 0'14"750 0'10"650 0'14"676 0'40"077
12 0'14"769 0'10"577 0'14"769 0'40"116
13 0'14"696 0'10"584 0'14"679 0'39"960
14 0'14"732 0'10"625 0'14"870 0'40"228
15 0'27"352 0'30"276 0'41"006 1'38"636 X
16 0'48"403 0'23"295 0'37"036 1'48"735
17 0'39"146 0'29"577 0'38"108 1'46"832
18 0'40"457 0'29"716 0'37"425 1'47"599
19 0'18"224 0'10"629 0'14"754 0'43"608
20 0'14"708 0'10"539 0'14"632 0'39"880
21 0'14"640 0'10"507 0'14"583 0'39"730
22 0'14"639 0'10"505 0'14"592 0'39"736
23 0'14"631 0'10"577 0'14"543 0'39"752
24 0'14"745 0'10"904 0'14"972 0'40"622
25 0'26"500 0'30"947 0'40"617 1'38"065 X
26 0'49"298 0'23"681 0'37"309 1'50"289
27 0'39"515 0'29"950 0'38"575 1'48"041
28 0'40"422 0'29"804 0'37"594 1'47"821
29 0'18"726 0'11"075 0'14"968 0'44"770
30 0'14"976 0'10"829 0'14"661 0'40"467
31 0'14"725 0'10"712 0'14"747 0'40"185
32 0'14"941 0'10"707 0'14"513 0'40"161
33 0'14"659 0'10"614 0'14"866 0'40"140
34 0'14"677 0'10"550 0'14"649 0'39"876
35 0'14"876 0'10"562 0'14"978 0'40"417
36 0'14"723 0'11"003 0'14"836 0'40"564
37 0'14"826 0'10"587 0'14"664 0'40"077
38 0'15"209 0'10"884 0'14"918 0'41"012
39 0'14"761 0'10"656 0'14"823 0'40"241
40 0'14"874 0'10"781 0'14"731 0'40"387
41 0'15"317 0'10"778 0'14"695 0'40"790
42 0'14"920 0'10"664 0'14"857 0'40"442
43 0'15"030 0'10"733 0'14"819 0'40"582
44 0'14"985 0'10"700 0'14"839 0'40"524
45 0'14"964 0'10"709 0'15"192 0'40"865
46 0'15"074 0'10"889 0'14"958 0'40"922
47 0'14"962 0'10"833 0'15"345 0'41"141
48 0'20"632 0'29"684 0'48"934 1'39"251 X
49 0'46"683 0'25"187 0'37"071 1'48"942
50 0'39"331 0'29"715 0'37"810 1'46"858
51 0'40"347 0'30"187 0'35"626 1'46"161
52 0'29"330 0'25"738 0'33"245 1'28"313
53 0'34"650 0'18"147 0'35"637 1'28"435
54 0'40"258 0'29"981 0'38"565 1'48"805
55 0'40"276 0'30"026 0'36"996 1'47"299
56 0'18"418 0'10"673 0'14"628 0'43"720
57 0'22"568 0'35"764 0'38"575 1'36"907
58 0'40"296 0'29"724 0'38"873 1'48"894
59 0'40"358 0'29"744 0'38"547 1'48"650
60 0'40"375 0'29"836 0'36"820 1'47"032
61 0'18"070 0'10"697 0'14"716 0'43"484
62 0'14"731 0'10"595 0'14"635 0'39"962
63 0'14"675 0'10"551 0'14"615 0'39"842
64 0'14"722 0'10"578 0'14"541 0'39"841
65 0'14"612 0'10"609 0'14"590 0'39"812
66 0'14"717 0'10"597 0'14"823 0'40"138
67 0'14"773 0'10"620 0'14"688 0'40"082
68 0'14"804 0'10"607 0'14"682 0'40"094
69 0'14"794 0'10"598 0'14"847 0'40"240
70 0'14"843 0'10"645 0'14"759 0'40"248
71 0'15"121 0'10"818 0'14"743 0'40"683
72 0'14"931 0'10"847 0'24"625 0'50"404 X
73 0'41"716 0'11"214 0'14"861 1'07"792
74 0'15"030 0'10"806 0'15"002 0'40"838
75 0'16"031 0'18"140 0'41"953 1'16"125 X
76 0'42"458 0'21"419 0'39"714 1'43"592
77 0'38"735 0'29"833 0'38"924 1'47"493
78 0'37"804 0'29"422 0'34"583 1'41"809
79 0'18"318 0'11"409 0'17"528 0'47"255
80 0'22"705 0'33"116 0'38"827 1'34"649
Keith Balabanis laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'18"980 0'10"753 0'14"745 0'44"480
2 0'14"681 0'10"430 0'14"756 0'39"869
3 0'14"686 0'10"473 0'14"654 0'39"814
4 0'14"711 0'10"515 0'14"761 0'39"988
5 0'26"562 0'31"480 0'42"956 1'40"999 X
6 0'48"064 0'23"172 0'36"731 1'47"968
7 0'40"472 0'29"398 0'38"578 1'48"449
8 0'41"183 0'29"882 0'34"887 1'45"952
9 0'18"812 0'11"243 0'14"873 0'44"929
10 0'14"838 0'10"560 0'14"919 0'40"318
11 0'14"665 0'10"531 0'14"819 0'40"015
12 0'14"711 0'10"665 0'14"702 0'40"078
13 0'14"672 0'10"583 0'14"887 0'40"143
14 0'14"942 0'12"509 0'16"620 0'44"072
15 0'24"923 0'28"531 0'43"378 1'36"833 X
16 0'55"983 0'16"841 0'32"406 1'45"230
17 0'38"803 0'29"322 0'38"198 1'46"325
18 0'40"233 0'29"724 0'36"683 1'46"641
19 0'18"857 0'10"936 0'14"789 0'44"583
20 0'15"180 0'10"942 0'14"929 0'41"052
21 0'14"821 0'10"673 0'14"783 0'40"278
22 0'14"680 0'10"634 0'14"715 0'40"030
23 0'14"857 0'10"742 0'15"313 0'40"913
24 0'20"976 0'15"456 0'21"309 0'57"742
25 0'20"609 0'25"549 0'38"296 1'24"455 X
26 1'12"013 0'14"948 0'22"645 1'49"608
27 0'36"697 0'29"881 0'38"369 1'44"948
28 0'41"390 0'28"440 0'35"164 1'44"995
29 0'19"215 0'11"393 0'15"249 0'45"858
30 0'14"992 0'10"610 0'14"919 0'40"522
31 0'14"774 0'10"555 0'14"886 0'40"216
32 0'14"809 0'10"589 0'14"891 0'40"290
33 0'14"783 0'10"561 0'14"904 0'40"249
34 0'14"853 0'10"568 0'14"935 0'40"358
35 0'14"969 0'10"709 0'14"995 0'40"675
36 0'15"073 0'11"255 0'15"455 0'41"784
37 0'15"339 0'10"690 0'15"124 0'41"154
38 0'14"944 0'10"748 0'15"154 0'40"846
39 0'15"028 0'10"645 0'14"972 0'40"646
40 0'14"904 0'10"645 0'15"099 0'40"648
41 0'14"877 0'10"668 0'15"083 0'40"628
42 0'14"974 0'10"787 0'14"951 0'40"713
43 0'15"002 0'10"782 0'15"113 0'40"899
44 0'15"037 0'10"776 0'15"437 0'41"251
