Tristan Helf laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'20"182 0'35"359 0'20"230 1'15"771
2 0'18"921 0'36"821 0'20"518 1'16"261
3 0'19"149 0'35"002 0'20"320 1'14"471
4 0'19"138 0'35"680 0'20"345 1'15"164
5 0'18"882 0'35"630 0'20"370 1'14"882
6 0'19"184 0'35"059 0'20"329 1'14"573
7 0'19"235 0'35"262 0'20"519 1'15"017
8 0'19"212 0'35"097 0'20"275 1'14"585
9 0'19"097 0'35"528 0'20"458 1'15"083
10 0'19"157 0'34"859 0'20"229 1'14"247
11 0'19"649 0'35"175 0'20"391 1'15"215
12 0'19"000 0'35"569 0'20"578 1'15"148
13 0'19"358 0'36"459 0'30"370 1'26"188 X
14 0'53"187 0'35"642 0'20"475 1'49"305
15 0'19"266 0'34"929 0'20"379 1'14"575
16 0'19"441 0'34"848 0'20"081 1'14"370
17 0'19"066 0'36"165 0'20"895 1'16"127
18 0'19"643 0'35"139 0'20"316 1'15"098
19 0'19"578 0'35"570 0'20"602 1'15"751
20 0'19"141 0'35"010 0'20"578 1'14"730
21 0'19"665 0'35"267 0'20"257 1'15"190
22 0'19"456 0'35"261 0'20"713 1'15"431
23 0'19"144 0'35"573 0'20"582 1'15"300
24 0'19"454 0'36"569 0'20"558 1'16"581
25 0'19"283 0'35"632 0'20"471 1'15"387
26 0'19"373 0'36"348 0'20"709 1'16"431
27 0'19"586 0'35"692 0'20"722 1'16"000
Shawn laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'21"626 0'37"468 0'20"961 1'20"056
2 0'20"612 0'36"306 0'21"183 1'18"101
3 0'19"399 0'36"128 0'21"149 1'16"677
4 0'19"318 0'36"621 0'20"699 1'16"639
5 0'19"197 0'36"471 0'20"706 1'16"375
6 0'19"222 0'36"726 0'20"885 1'16"834
7 0'19"055 0'35"805 0'21"413 1'16"275
8 0'29"997 0'36"592 0'20"887 1'27"477
9 0'19"254 0'36"175 0'20"937 1'16"368
10 0'19"978 0'36"758 0'20"746 1'17"483
11 0'19"440 0'37"350 0'21"760 1'18"551
12 0'19"318 0'36"764 0'32"450 1'28"534 X
13 1'01"925 0'37"501 0'20"895 2'00"322
14 0'19"422 0'35"948 0'21"417 1'16"787
15 0'19"156 0'35"818 0'20"909 1'15"885
16 0'19"114 0'35"996 0'20"964 1'16"075
17 0'19"629 0'36"891 0'21"057 1'17"578
18 0'19"893 0'36"429 0'21"280 1'17"602
19 0'19"336 0'36"871 0'20"858 1'17"066
20 0'19"431 0'36"764 0'20"831 1'17"027
21 0'19"762 0'36"730 0'21"201 1'17"694
22 0'19"651 0'37"757 0'20"892 1'18"300
23 0'19"523 0'37"076 0'21"095 1'17"694
24 0'19"806 0'39"074 0'32"051 1'30"932 X
25 0'56"004 0'36"880 0'21"057 1'53"941
26 0'19"722 0'37"566 0'21"133 1'18"422
Benee laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'21"140 0'37"008 0'21"398 1'19"548
2 0'36"672 0'47"982 0'37"868 2'02"523 X
3 1'13"504 0'36"074 0'20"952 2'10"531
4 0'19"284 0'35"616 0'20"804 1'15"704
5 0'19"148 0'36"174 0'21"163 1'16"486
6 0'20"242 0'35"689 0'20"371 1'16"303
7 0'19"343 0'35"917 0'20"700 1'15"961
8 0'19"433 0'35"334 0'20"534 1'15"302
9 0'19"187 0'35"821 0'20"830 1'15"839
10 0'19"672 0'36"945 0'20"621 1'17"239
11 0'19"802 0'35"721 0'20"769 1'16"292
12 0'20"409 0'35"945 0'20"829 1'17"183
13 0'19"358 0'36"257 0'20"728 1'16"344
14 0'20"821 0'35"821 0'20"981 1'17"624
15 0'19"632 0'35"868 0'20"603 1'16"104
16 0'20"470 0'36"629 0'34"088 1'31"187 X
17 0'57"078 0'37"305 0'20"674 1'55"058
18 0'19"208 0'36"612 0'20"819 1'16"640
19 0'19"455 0'36"963 0'22"120 1'18"539
20 0'19"272 0'35"488 0'21"002 1'15"763
21 0'19"965 0'38"234 0'20"868 1'19"068
22 0'19"822 0'36"296 0'20"753 1'16"872
23 0'19"610 0'37"859 0'20"897 1'18"367
24 0'19"622 0'35"496 0'20"595 1'15"714
25 0'19"220 0'35"879 0'20"710 1'15"809
26 0'19"271 0'35"998 0'20"836 1'16"105
cyclonesteve laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'20"731 0'43"651 0'21"501 1'25"885
2 0'20"207 0'36"590 0'20"669 1'17"466
3 0'19"692 0'35"553 0'20"750 1'15"996
4 0'19"593 0'35"939 0'20"746 1'16"280
5 0'19"370 0'35"324 0'20"862 1'15"557
6 0'19"533 0'35"299 0'20"793 1'15"626
7 0'19"561 0'35"204 0'20"810 1'15"576
8 0'19"556 0'36"113 0'20"960 1'16"630
9 0'19"582 0'35"910 0'20"491 1'15"984
10 0'19"497 0'35"262 0'21"131 1'15"890
11 0'19"623 0'35"405 0'20"734 1'15"763
12 0'19"432 0'37"373 0'29"703 1'26"509 X
13 0'58"715 0'36"382 0'30"626 2'05"724 X
14 0'38"245 0'35"358 0'20"528 1'34"132
15 0'19"512 0'35"288 0'20"624 1'15"425
16 0'30"307 0'46"841 0'35"344 1'52"493 X
17 1'13"130 0'37"387 0'34"983 2'25"502
18 0'19"690 0'35"977 0'20"928 1'16"596
19 0'20"428 0'35"687 0'21"010 1'17"126
20 0'19"515 0'35"270 0'20"809 1'15"595
21 0'19"399 0'35"956 0'20"502 1'15"859
22 0'19"483 0'36"139 0'21"190 1'16"813
23 0'19"802 0'36"136 0'21"295 1'17"235
24 0'19"560 0'35"537 0'21"414 1'16"512
25 0'19"339 0'35"659 0'20"825 1'15"824
Dion laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'21"987 0'37"374 0'21"124 1'20"485
2 0'19"830 0'36"814 0'21"465 1'18"109
3 0'21"143 0'37"361 0'20"698 1'19"204
4 0'19"509 0'36"368 0'21"179 1'17"057
5 0'19"657 0'36"356 0'20"655 1'16"669
6 0'19"728 0'37"705 0'20"628 1'18"061
7 0'19"399 0'36"373 0'20"907 1'16"680
8 0'19"884 0'36"185 0'20"738 1'16"808
9 0'19"336 0'36"611 0'20"869 1'16"817
10 0'19"260 0'36"419 0'20"574 1'16"253
11 0'19"502 0'46"657 0'21"016 1'27"175
12 0'21"766 0'37"593 0'30"782 1'30"142 X
13 1'12"023 0'36"715 0'20"686 2'09"425
14 0'19"915 0'36"554 0'20"877 1'17"347
15 0'19"407 0'36"822 0'20"725 1'16"955
16 0'19"657 1'00"531 0'35"279 1'55"468 X
17 1'18"793 0'37"749 0'20"905 2'17"448
18 0'19"519 0'36"847 0'20"639 1'17"006
19 0'19"258 0'36"327 0'20"680 1'16"265
20 0'19"796 0'36"170 0'20"650 1'16"617
21 0'19"277 0'36"001 0'20"498 1'15"778
22 0'19"477 0'36"018 0'20"773 1'16"269
23 0'19"643 0'36"820 0'20"868 1'17"333
24 0'20"445 0'37"545 0'20"957 1'18"948
25 0'19"608 0'37"417 0'20"987 1'18"013
Shmeel53 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'23"623 0'39"375 0'22"356 1'25"355
2 0'21"125 0'37"605 0'21"846 1'20"576
3 0'20"214 0'37"009 0'21"268 1'18"492
4 0'20"279 0'37"514 0'21"983 1'19"776
5 0'35"014 0'36"890 0'21"536 1'33"440
6 0'20"170 0'37"461 0'21"118 1'18"750
7 0'22"497 0'37"218 0'24"916 1'24"632
8 0'19"807 0'37"085 0'22"036 1'18"929
9 0'19"906 0'36"807 0'21"703 1'18"417
10 0'19"712 0'37"983 0'22"030 1'19"726
11 0'20"394 0'37"174 0'24"445 1'22"015
12 0'19"942 0'37"699 0'30"805 1'28"448 X
13 0'55"752 0'37"338 0'21"390 1'54"481
14 0'19"407 0'37"132 0'34"582 1'31"122
15 0'19"970 0'37"866 0'22"773 1'20"609
16 0'20"685 0'37"199 0'21"602 1'19"487
17 0'21"003 0'36"807 0'21"287 1'19"097
18 0'19"967 0'36"852 0'21"220 1'18"040
19 0'19"735 0'37"795 0'21"501 1'19"032
20 0'19"753 0'37"386 0'21"461 1'18"602
21 0'19"991 0'37"245 0'21"710 1'18"947
22 0'19"383 0'38"233 0'21"156 1'18"773
23 0'19"823 0'37"638 0'35"938 1'33"400 X
24 0'56"612 0'37"254 0'22"833 1'56"700
25 0'19"564 0'37"130 0'22"913 1'19"608
Doosekoop laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'21"888 0'37"110 0'21"086 1'20"085
2 0'31"677 0'43"545 0'37"894 1'53"117 X
3 1'13"550 0'36"785 0'31"876 2'22"213 X
4 0'54"906 0'36"506 0'21"327 1'52"740
5 0'19"232 0'35"707 0'33"083 1'28"023
6 0'20"448 0'37"526 0'20"808 1'18"784
7 0'19"399 0'37"541 0'20"985 1'17"926
8 0'19"478 0'36"014 0'20"598 1'16"091
9 0'19"653 0'39"588 0'21"425 1'20"667
10 0'28"145 0'36"605 0'20"955 1'25"706
11 0'29"443 0'36"359 0'21"164 1'26"967
12 0'20"062 0'36"215 0'21"300 1'17"578
13 0'19"496 0'36"867 0'20"941 1'17"305
14 0'19"150 0'36"786 0'21"865 1'17"802
15 0'19"818 0'36"664 0'21"559 1'18"042
16 0'19"499 0'37"886 0'50"578 1'47"965 X
17 1'18"446 0'46"117 0'22"320 2'26"884
18 0'20"102 0'36"724 0'21"025 1'17"852
19 0'19"623 0'36"628 0'21"110 1'17"362
20 0'19"697 0'36"888 0'20"986 1'17"571
21 0'19"424 0'36"125 0'20"910 1'16"460
22 0'19"859 0'36"965 0'20"820 1'17"644
23 0'19"639 0'37"062 0'21"360 1'18"062
24 0'19"603 0'37"291 0'21"110 1'18"005
J Alley laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'23"478 0'38"985 0'21"735 1'24"199
2 0'20"178 0'39"139 0'21"203 1'20"521
3 0'20"133 0'38"676 0'22"349 1'21"159
4 0'21"061 0'37"588 0'21"300 1'19"950
5 0'20"055 0'37"464 0'20"974 1'18"493
6 0'19"979 0'37"513 0'21"224 1'18"717
7 0'20"111 0'38"642 0'21"375 1'20"129
8 0'19"804 0'37"262 0'21"291 1'18"358
9 0'20"104 0'42"973 0'34"765 1'37"843 X
10 1'14"713 0'38"153 0'21"105 2'13"972
11 0'20"073 0'38"090 0'20"991 1'19"155
12 0'22"710 0'38"468 0'21"888 1'23"067
13 0'20"178 0'37"077 0'21"198 1'18"453
14 0'20"001 0'37"860 0'21"519 1'19"381
15 0'19"964 0'37"008 0'20"980 1'17"953
16 0'20"118 0'38"269 0'21"275 1'19"663
17 0'20"171 0'37"384 0'22"198 1'19"753
18 0'19"987 0'37"243 0'26"503 1'23"734
19 0'31"374 0'39"999 0'35"032 1'46"405 X
20 1'18"125 0'37"935 0'22"241 2'18"302
21 0'26"905 0'38"467 0'22"851 1'28"225
22 0'22"517 0'39"609 0'22"399 1'24"526
BISS laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'21"537 0'38"509 0'20"971 1'21"018
2 0'19"889 0'36"261 0'21"536 1'17"688
3 0'20"100 0'36"530 0'21"046 1'17"676
4 0'19"187 0'36"293 0'20"706 1'16"187
5 0'19"386 0'36"151 0'20"616 1'16"154
6 0'19"287 0'35"766 0'20"540 1'15"594
7 0'19"420 0'36"480 0'21"119 1'17"020
8 0'20"172 0'36"230 0'20"651 1'17"054
9 0'19"230 0'35"958 0'20"602 1'15"790
10 0'19"436 0'36"327 0'20"467 1'16"232
11 0'19"367 0'36"670 0'20"687 1'16"725
12 0'19"425 0'36"712 0'30"574 1'26"712 X
13 0'55"278 0'36"319 0'21"145 1'52"743
14 0'19"342 0'36"029 0'20"510 1'15"882
15 0'19"171 0'35"925 0'20"746 1'15"843
Joe Schmoe laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'42"466 0'36"407 0'21"324 1'40"198
2 0'20"271 0'36"122 0'22"693 1'19"087
3 0'21"582 0'35"915 0'20"975 1'18"473
4 0'19"600 0'35"958 0'21"484 1'17"043
5 0'19"855 0'38"401 0'24"231 1'22"488
Michael Peters laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'23"827 0'38"323 0'22"041 1'24"192
Buddy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit

Powered by Champ R-esult 2.5.0