Fernando Taboas (Arg) laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'17"032 0'39"867 0'21"634 1'18"535
2 0'15"672 0'39"477 0'21"594 1'16"743
3 0'15"645 0'38"980 0'21"399 1'16"025
4 0'15"515 0'39"331 0'21"514 1'16"360
5 0'15"599 0'38"882 0'21"847 1'16"329
6 0'15"774 0'39"980 0'22"056 1'17"811
7 0'15"587 0'41"553 0'21"436 1'18"576
8 0'15"635 0'39"200 0'21"970 1'16"806
9 0'15"656 0'39"842 0'21"466 1'16"964
10 0'15"632 0'39"576 0'21"699 1'16"907
11 0'15"701 0'39"350 0'21"991 1'17"042
12 0'15"902 0'39"955 0'21"785 1'17"643
13 0'15"908 0'39"521 0'21"405 1'16"835
14 0'15"599 0'39"712 0'21"408 1'16"720
15 0'15"776 0'39"258 0'21"792 1'16"828
16 0'15"868 0'41"328 0'48"953 1'46"150 X
17 0'41"912 0'40"724 0'21"805 1'44"442
18 0'15"676 0'39"732 0'21"417 1'16"826
19 0'15"694 0'39"313 0'21"378 1'16"386
20 0'15"725 0'39"250 0'21"590 1'16"565
21 0'15"727 0'41"512 0'21"477 1'18"717
22 0'15"897 0'39"427 0'23"347 1'18"672
23 0'15"817 0'39"478 0'21"513 1'16"809
24 0'15"511 0'39"235 0'21"264 1'16"012
25 0'15"589 0'39"027 0'21"338 1'15"955
26 0'15"393 0'39"335 0'21"834 1'16"563
27 0'15"702 0'39"327 0'21"980 1'17"010
28 0'15"938 0'38"909 0'21"993 1'16"840
29 0'15"622 0'38"924 0'22"078 1'16"625
30 0'16"128 0'39"891 0'21"286 1'17"307
31 0'16"980 0'40"212 0'21"865 1'19"058
32 0'15"787 0'39"998 0'22"077 1'17"863
33 0'15"845 0'40"807 0'45"180 1'41"833 X
34 0'39"688 0'39"755 0'21"597 1'41"041
35 0'15"367 0'39"105 0'21"304 1'15"777
36 0'15"481 0'39"162 0'21"147 1'15"791
37 0'15"543 0'38"857 0'21"106 1'15"507
38 0'15"324 0'39"653 0'21"391 1'16"370
39 0'15"298 0'40"548 0'22"887 1'18"734
40 0'15"546 0'39"113 0'21"556 1'16"216
BISS laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'17"715 0'41"645 0'22"788 1'22"148
2 0'15"578 0'39"933 0'21"099 1'16"611
3 0'15"746 0'39"336 0'21"570 1'16"653
4 0'15"528 0'39"534 0'21"457 1'16"520
5 0'15"481 0'39"318 0'21"377 1'16"176
6 0'16"027 0'39"331 0'21"567 1'16"926
7 0'15"429 0'42"259 0'21"695 1'19"384
8 0'16"043 0'40"151 0'21"476 1'17"671
9 0'15"594 0'43"029 0'22"520 1'21"144
10 0'16"717 0'40"564 0'21"458 1'18"740
11 0'15"855 0'40"057 0'22"019 1'17"932
12 0'15"548 0'39"919 0'21"321 1'16"789
13 0'15"565 0'39"452 0'21"929 1'16"948
14 0'15"774 0'41"237 0'22"252 1'19"263
15 0'15"676 0'40"617 0'46"235 1'42"529 X
16 0'42"071 0'41"174 0'21"902 1'45"148
17 0'15"654 0'41"375 0'22"427 1'19"457
18 0'15"803 0'39"809 0'21"605 1'17"217
19 0'15"469 0'39"450 0'21"683 1'16"603
20 0'15"601 0'39"941 0'21"614 1'17"157
21 0'15"490 0'39"870 0'21"691 1'17"052
22 0'15"421 0'39"845 0'22"721 1'17"988
23 0'17"626 0'40"930 0'21"672 1'20"229
24 0'16"250 0'39"904 0'21"520 1'17"675
25 0'15"599 0'39"533 0'21"395 1'16"528
26 0'15"506 0'39"810 0'21"414 1'16"731
27 0'15"540 0'39"218 0'21"188 1'15"947
28 0'15"779 0'41"759 0'21"278 1'18"817
29 0'16"014 0'40"155 0'21"264 1'17"434
30 0'15"628 0'40"207 0'22"661 1'18"497
31 0'15"710 0'40"133 0'43"990 1'39"834 X
32 0'41"409 0'40"365 0'21"449 1'43"224
33 0'15"444 0'39"278 0'21"510 1'16"232
34 0'15"958 0'40"366 0'21"229 1'17"554
35 0'15"427 0'39"697 0'21"190 1'16"315
36 0'15"508 0'39"321 0'21"706 1'16"536
37 0'15"472 0'39"531 0'21"581 1'16"586
38 0'15"585 0'39"577 0'21"631 1'16"794
39 0'16"286 0'39"799 0'22"670 1'18"756
40 0'15"865 0'40"572 0'21"975 1'18"413
Will Bradshaw laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'17"143 0'41"950 0'23"849 1'22"943
2 0'16"293 0'39"929 0'22"304 1'18"527
3 0'18"304 0'41"113 0'21"837 1'21"256
4 0'15"749 0'40"717 0'21"981 1'18"447
5 0'15"707 0'40"423 0'21"758 1'17"889
6 0'16"687 0'41"734 0'44"154 1'42"575 X
7 0'33"246 0'41"556 0'23"082 1'37"885
8 0'16"029 0'40"769 0'21"961 1'18"760
9 0'16"082 0'40"457 0'22"256 1'18"796
10 0'16"014 0'40"232 0'22"556 1'18"803
11 0'16"145 0'40"866 0'22"152 1'19"164
12 0'15"975 0'40"041 0'22"253 1'18"270
13 0'16"145 0'40"907 0'22"482 1'19"536
14 0'16"149 0'40"381 0'22"143 1'18"674
15 0'16"348 0'40"550 0'21"702 1'18"601
16 0'16"563 0'40"649 0'21"371 1'18"584
17 0'16"382 0'41"049 0'22"009 1'19"441
18 0'16"203 0'39"861 0'21"698 1'17"763
19 0'16"118 0'41"917 0'22"017 1'20"053
20 0'16"037 0'40"047 0'21"931 1'18"015
21 0'16"080 0'41"023 0'22"658 1'19"762
22 0'16"275 0'40"782 0'22"814 1'19"872
23 0'16"219 0'41"931 0'23"914 1'22"065
24 0'16"417 0'43"390 0'44"666 1'44"473 X
25 0'40"377 0'40"226 0'22"292 1'42"896
26 0'15"445 0'39"341 0'22"656 1'17"443
27 0'16"012 0'39"951 0'21"438 1'17"403
28 0'15"446 0'38"940 0'21"121 1'15"507
29 0'16"360 0'39"607 0'21"387 1'17"355
30 0'15"536 0'40"388 0'22"095 1'18"020
31 0'16"091 0'41"516 0'21"358 1'18"965
32 0'16"222 0'41"017 0'22"000 1'19"239
33 0'16"103 0'40"695 0'22"954 1'19"753
34 0'15"831 0'41"317 0'22"801 1'19"950
35 0'15"861 0'41"398 0'21"793 1'19"053
36 0'16"234 0'41"644 0'22"556 1'20"435
37 0'16"000 0'40"876 0'22"279 1'19"156
38 0'15"901 0'40"679 0'21"717 1'18"299
39 0'15"562 0'40"302 0'21"757 1'17"622
40 0'16"074 0'41"170 0'22"506 1'19"751
Dion laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'19"160 0'43"809 0'22"073 1'25"042
2 0'16"455 0'40"924 0'21"575 1'18"956
3 0'16"203 0'40"583 0'21"916 1'18"703
4 0'15"940 0'41"020 0'22"260 1'19"221
5 0'15"727 0'39"926 0'21"893 1'17"546
6 0'15"776 0'41"737 0'21"512 1'19"025
7 0'16"156 0'40"187 0'21"765 1'18"110
8 0'16"029 0'40"327 0'21"724 1'18"081
9 0'16"148 0'41"092 0'22"169 1'19"410
10 0'16"183 0'40"779 0'22"424 1'19"386
11 0'16"521 0'41"192 0'21"932 1'19"647
12 0'16"653 0'40"914 0'21"750 1'19"319
13 0'15"964 0'40"303 0'21"815 1'18"083
14 0'16"237 0'40"781 0'23"123 1'20"143
15 0'16"546 0'40"820 0'44"404 1'41"770 X
16 0'41"061 0'42"115 0'22"141 1'45"318
17 0'15"879 0'41"061 0'22"745 1'19"686
18 0'16"237 0'41"161 0'21"744 1'19"142
19 0'15"945 0'40"310 0'21"735 1'17"991
20 0'16"013 0'40"572 0'21"464 1'18"050
21 0'16"314 0'41"076 0'22"167 1'19"558
22 0'16"150 0'40"315 0'21"582 1'18"048
23 0'16"049 0'40"163 0'22"819 1'19"031
24 0'15"793 0'40"202 0'32"888 1'28"884
25 0'17"120 0'40"655 0'21"617 1'19"393
26 0'16"434 0'40"928 0'21"985 1'19"348
27 0'16"346 0'40"552 0'21"849 1'18"747
28 0'16"673 0'41"443 0'22"140 1'20"256
29 0'16"522 0'41"696 0'22"197 1'20"415
30 0'16"273 0'42"022 0'23"168 1'21"464
31 0'16"403 0'41"128 0'46"150 1'43"682 X
32 0'42"061 0'40"965 0'21"621 1'44"648
33 0'16"214 0'41"094 0'22"741 1'20"050
34 0'15"820 0'40"688 0'21"530 1'18"038
35 0'16"016 0'43"749 0'21"668 1'21"434
36 0'16"359 0'40"367 0'22"363 1'19"090
37 0'16"169 0'40"538 0'21"727 1'18"435
38 0'15"716 0'41"650 0'21"847 1'19"214
39 0'15"984 0'40"017 0'21"823 1'17"825
Benee laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'19"214 0'42"335 0'22"154 1'23"703
2 0'16"118 0'40"511 0'21"867 1'18"496
3 0'18"037 0'41"223 0'21"629 1'20"890
4 0'16"106 0'42"011 0'23"207 1'21"325
5 0'16"159 0'41"067 0'21"550 1'18"777
6 0'15"525 0'40"560 0'22"137 1'18"223
7 0'16"363 0'39"858 0'21"765 1'17"987
8 0'16"742 0'53"984 0'22"504 1'33"232
9 0'16"410 0'40"663 0'22"035 1'19"109
10 0'16"608 0'40"845 0'22"742 1'20"197
11 0'16"553 0'43"155 0'21"731 1'21"440
12 0'16"563 0'41"201 0'23"295 1'21"060
13 0'16"281 0'40"726 0'23"582 1'20"590
14 0'16"544 0'44"566 0'22"808 1'23"919
15 0'16"756 0'43"032 0'24"766 1'24"556
16 0'28"968 0'40"912 0'43"385 1'53"266 X
17 0'40"205 0'40"425 0'21"593 1'42"224
18 0'16"207 0'39"669 0'21"295 1'17"172
19 0'16"783 0'39"583 0'21"238 1'17"604
20 0'16"381 0'51"448 0'21"556 1'29"386
21 0'15"923 0'42"154 0'22"790 1'20"868
22 0'16"077 0'40"280 0'22"933 1'19"291
23 0'15"869 0'40"177 0'21"203 1'17"249
24 0'15"644 0'39"628 0'21"530 1'16"804
25 0'15"810 0'39"811 0'21"652 1'17"274
26 0'15"843 0'39"202 0'21"275 1'16"321
27 0'16"042 0'41"450 0'21"457 1'18"950
28 0'16"008 0'40"401 0'21"507 1'17"918
29 0'15"777 0'40"015 0'21"479 1'17"272
30 0'15"780 0'39"776 0'42"742 1'38"299 X
31 0'41"403 0'39"698 0'21"726 1'42"828
32 0'16"071 0'40"001 0'21"452 1'17"525
33 0'15"810 0'39"520 0'21"513 1'16"843
34 0'15"948 0'39"994 0'21"349 1'17"291
35 0'15"458 0'39"024 0'21"535 1'16"018
36 0'15"605 0'39"497 0'21"157 1'16"260
37 0'15"832 0'40"306 0'21"710 1'17"850
38 0'15"682 0'39"601 0'21"807 1'17"091
39 0'15"729 0'39"325 0'21"901 1'16"956
zip308 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'18"787 0'41"534 0'22"766 1'23"088
2 0'16"088 0'40"058 0'22"091 1'18"238
3 0'16"805 0'53"406 0'22"499 1'32"711
4 0'15"590 0'39"931 0'21"986 1'17"509
5 0'15"831 0'40"555 0'22"068 1'18"455
6 0'15"756 0'39"768 0'21"398 1'16"923
7 0'16"037 0'39"942 0'21"423 1'17"402
8 0'15"998 0'40"005 0'22"185 1'18"189
9 0'16"126 0'40"408 0'22"851 1'19"386
10 0'16"922 0'40"823 0'21"810 1'19"556
11 0'16"152 0'40"143 0'21"630 1'17"926
12 0'15"930 0'40"045 0'22"184 1'18"159
13 0'15"548 0'40"392 0'22"012 1'17"953
14 0'15"529 0'40"171 0'21"943 1'17"644
15 0'15"630 0'40"692 0'47"060 1'43"383 X
16 0'41"199 0'52"726 0'21"694 1'55"620
17 0'16"100 0'40"297 0'22"113 1'18"510
18 0'16"278 0'41"110 0'21"847 1'19"236
19 0'15"553 0'39"584 0'21"804 1'16"941
20 0'15"522 0'39"670 0'21"858 1'17"051
21 0'15"765 0'39"452 0'22"011 1'17"229
22 0'15"540 0'39"302 0'22"111 1'16"954
23 0'15"931 0'39"267 0'21"587 1'16"786
24 0'15"674 0'39"224 0'22"066 1'16"965
25 0'15"961 0'41"381 0'21"811 1'19"154
26 0'15"782 0'40"525 0'21"460 1'17"768
27 0'27"226 0'40"865 0'21"516 1'29"608
28 0'52"224 0'41"093 0'44"451 2'17"769 X
29 0'40"146 0'40"563 0'22"834 1'43"545
30 0'16"081 0'40"889 0'22"180 1'19"152
31 0'15"998 0'40"879 0'23"479 1'20"358
32 0'16"858 0'39"325 0'22"275 1'18"458
33 0'15"538 0'39"957 0'21"764 1'17"259
34 0'15"697 0'41"988 0'21"734 1'19"420
35 0'15"802 0'40"506 0'21"750 1'18"059
36 0'15"853 0'40"991 0'21"816 1'18"662
37 0'16"353 0'40"546 0'21"921 1'18"821
38 0'16"216 0'40"909 0'21"739 1'18"865
39 0'16"405 0'41"167 0'22"035 1'19"607
Doosekoop laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'18"061 0'43"971 0'23"067 1'25"099
2 0'16"851 0'41"486 0'22"720 1'21"058
3 0'15"986 0'40"605 0'22"083 1'18"675
4 0'15"759 0'40"528 0'22"311 1'18"599
5 0'15"968 0'40"458 0'21"905 1'18"333
6 0'15"876 0'40"523 0'22"134 1'18"534
7 0'15"896 0'40"043 0'22"268 1'18"208
8 0'16"193 0'40"268 0'25"273 1'21"735
9 0'16"154 0'41"012 0'22"179 1'19"347
10 0'16"328 0'40"557 0'21"654 1'18"540
11 0'15"873 0'40"315 0'21"923 1'18"111
12 0'33"335 0'41"412 0'22"423 1'37"171
13 0'16"333 0'40"695 0'22"509 1'19"538
14 0'16"901 0'42"447 0'22"638 1'21"987
15 0'16"298 0'41"177 0'45"137 1'42"613 X
16 0'39"198 0'40"297 0'22"369 1'41"865
17 0'15"676 0'39"465 0'22"154 1'17"296
18 0'15"897 0'40"558 0'22"187 1'18"643
19 0'15"848 0'44"919 0'22"377 1'23"144
20 0'15"741 0'39"765 0'21"872 1'17"379
21 0'15"964 0'40"254 0'21"890 1'18"109
22 0'15"818 0'39"901 0'22"110 1'17"830
23 0'16"183 0'40"324 0'22"440 1'18"948
24 0'15"764 0'40"314 0'26"307 1'22"385
25 0'16"277 0'40"153 0'21"990 1'18"421
26 0'15"774 0'40"520 0'22"229 1'18"523
27 0'16"111 0'50"844 0'22"573 1'29"529
28 0'16"409 0'40"279 0'22"303 1'18"992
29 0'16"283 0'40"262 0'23"325 1'19"870
30 0'16"239 0'41"029 0'43"365 1'40"634 X
31 0'57"680 0'40"452 0'22"500 2'00"632
32 0'17"125 0'42"067 0'23"116 1'22"308
33 0'16"046 0'48"288 0'22"030 1'26"364
34 0'16"059 0'40"702 0'22"163 1'18"925
35 0'16"503 0'39"874 0'21"763 1'18"141
36 0'16"306 0'39"910 0'21"977 1'18"194
37 0'16"755 0'40"393 0'22"186 1'19"335
38 0'16"079 0'39"605 0'22"482 1'18"168
39 0'15"809 0'51"706 0'22"824 1'30"339
Jeff Yeager laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'19"198 0'44"488 0'23"509 1'27"196
2 0'16"445 0'42"497 0'22"590 1'21"532
3 0'16"186 0'41"798 0'22"655 1'20"639
4 0'15"883 0'41"063 0'22"645 1'19"592
5 0'16"165 0'41"004 0'23"614 1'20"783
6 0'16"343 0'41"307 0'22"804 1'20"455
7 0'16"409 0'40"738 0'22"824 1'19"972
8 0'16"165 0'40"992 0'23"120 1'20"277
9 0'16"150 0'40"589 0'22"264 1'19"003
10 0'16"533 0'41"103 0'22"507 1'20"144
11 0'16"381 0'42"995 0'22"141 1'21"518
12 0'16"563 0'41"333 0'22"469 1'20"365
13 0'16"114 0'41"529 0'23"823 1'21"467
14 0'16"281 0'42"544 0'22"795 1'21"620
15 0'16"300 0'43"270 0'22"459 1'22"030
16 0'16"579 0'41"284 0'22"858 1'20"722
17 0'16"374 0'41"917 0'48"948 1'47"240 X
18 0'40"272 0'42"088 0'22"522 1'44"883
19 0'16"473 0'41"598 0'21"787 1'19"859
20 0'17"138 0'41"841 0'22"765 1'21"745
21 0'16"012 0'41"214 0'24"612 1'21"839
22 0'16"000 0'40"026 0'21"802 1'17"830
23 0'16"102 0'40"086 0'22"860 1'19"048
24 0'16"076 0'40"358 0'22"704 1'19"139
25 0'16"278 0'40"404 0'23"164 1'19"846
26 0'16"299 0'40"486 0'22"896 1'19"682
27 0'16"167 0'46"069 0'22"634 1'24"870
28 0'16"185 0'41"806 0'23"130 1'21"122
29 0'16"003 0'40"933 0'47"856 1'44"792 X
30 0'39"042 0'44"540 0'22"248 1'45"831
31 0'16"531 0'42"477 0'23"023 1'22"032
32 0'16"219 0'41"444 0'22"806 1'20"470
33 0'16"004 0'40"547 0'23"359 1'19"911
34 0'16"487 0'40"730 0'22"485 1'19"703
35 0'15"994 0'39"919 0'21"898 1'17"812
36 0'16"327 0'40"166 0'22"449 1'18"942
37 0'17"801 0'40"440 0'22"097 1'20"338
38 0'15"976 0'40"547 0'22"244 1'18"767
39 0'26"183 0'43"673 0'22"498 1'32"354
Chin_Sack laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'19"064 0'42"646 0'23"826 1'25"537
2 0'16"859 0'41"313 0'23"656 1'21"830
3 0'15"921 0'41"066 0'22"913 1'19"902
4 0'15"944 0'41"370 0'22"440 1'19"754
5 0'15"630 0'39"618 0'22"382 1'17"631
6 0'16"000 0'39"609 0'21"812 1'17"422
7 0'15"963 0'40"306 0'21"928 1'18"198
8 0'15"709 0'39"875 0'22"885 1'18"470
9 0'16"362 0'40"501 0'22"294 1'19"158
10 0'19"617 1'07"893 0'22"960 1'50"471
11 0'16"509 0'41"782 0'22"056 1'20"349
12 0'16"036 0'42"974 0'22"503 1'21"514
13 0'16"490 0'42"503 0'22"651 1'21"645
14 0'16"780 0'41"613 0'22"385 1'20"780
15 0'16"490 0'41"494 0'48"342 1'46"327 X
16 0'42"213 0'40"882 0'21"714 1'44"810
17 0'15"850 0'42"117 0'21"513 1'19"480
18 0'16"300 0'40"525 0'22"585 1'19"411
19 0'15"688 0'40"727 0'23"328 1'19"744
20 0'16"585 0'43"187 0'22"440 1'22"213
21 0'15"935 0'41"067 0'23"547 1'20"551
22 0'17"385 0'40"665 0'23"124 1'21"175
23 0'16"302 0'41"303 0'21"859 1'19"466
24 0'15"729 0'40"684 0'22"624 1'19"037
25 0'15"537 0'41"489 0'21"572 1'18"599
26 0'16"400 0'40"186 0'24"365 1'20"952
27 0'15"797 0'40"421 0'21"842 1'18"061
28 0'16"592 0'40"490 0'23"151 1'20"234
29 0'16"712 0'41"340 0'21"785 1'19"839
30 0'16"259 0'40"723 0'45"833 1'42"816 X
31 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'54"296
32 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'19"659
33 0'15"830 0'40"614 0'22"823 1'19"267
34 0'27"929 0'40"667 0'21"824 1'30"420
35 0'16"173 0'39"953 0'22"609 1'18"735
36 0'16"117 0'41"765 0'29"328 1'27"211
37 0'16"797 0'40"438 0'21"860 1'19"096
38 0'15"956 0'41"739 0'21"638 1'19"334
K Juliot laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'19"280 0'44"381 0'23"337 1'26"999
2 0'15"861 0'42"636 0'22"648 1'21"145
3 0'15"869 0'41"206 0'21"870 1'18"946
4 0'15"949 0'41"906 0'22"629 1'20"485
5 0'15"933 0'41"039 0'21"836 1'18"809
6 0'15"520 0'41"090 0'22"452 1'19"063
7 0'17"552 0'41"896 0'22"145 1'21"593
8 0'16"223 0'40"881 0'23"097 1'20"201
9 0'16"117 0'41"595 0'22"611 1'20"323
10 0'16"190 0'42"496 0'23"115 1'21"802
11 0'16"501 0'42"603 0'22"140 1'21"245
12 0'16"214 0'41"309 0'22"380 1'19"904
13 0'15"979 0'41"827 0'23"763 1'21"569
14 0'17"706 0'43"510 0'23"418 1'24"634
15 0'17"306 0'43"008 0'47"493 1'47"807 X
16 0'41"955 0'42"869 0'48"713 2'13"538 X
17 0'40"070 0'44"170 0'47"796 2'12"037 X
18 0'25"584 0'42"153 0'23"786 1'31"524
19 0'16"422 0'43"171 0'21"997 1'21"592
20 0'16"132 0'41"029 0'23"881 1'21"043
21 0'16"080 0'41"859 0'22"383 1'20"323
22 0'18"973 0'41"291 0'22"158 1'22"422
23 0'16"035 0'40"666 0'22"053 1'18"754
24 0'16"607 0'41"681 0'22"014 1'20"303
25 0'15"746 0'41"032 0'23"150 1'19"929
26 0'16"038 0'41"419 0'22"408 1'19"866
27 0'16"456 0'40"974 0'22"930 1'20"360
28 0'16"216 0'41"128 0'22"293 1'19"638
29 0'15"903 0'40"653 0'23"397 1'19"954
30 0'16"903 0'43"083 0'47"681 1'47"668
31 0'41"608 0'44"642 0'22"434 1'48"684
32 0'16"635 0'42"099 0'22"152 1'20"887
33 0'16"847 0'41"390 0'22"399 1'20"636
34 0'17"240 0'42"575 0'23"150 1'22"965
35 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'26"768
36 0'18"009 0'41"775 0'21"990 1'21"775
37 0'16"056 0'43"247 0'22"896 1'22"200
Claudio Salvo (Uru) laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'18"046 0'43"916 0'22"468 1'24"431
2 0'16"627 0'42"550 0'21"734 1'20"912
3 0'16"854 0'41"481 0'23"008 1'21"343
4 0'15"978 0'40"320 0'31"071 1'27"369
5 0'16"597 0'41"225 0'21"831 1'19"654
6 0'15"863 0'41"087 0'26"201 1'23"152
7 0'17"684 0'40"754 0'22"816 1'21"256
8 0'16"235 0'40"454 0'21"818 1'18"509
9 0'15"882 0'46"620 0'22"127 1'24"631
10 0'15"956 0'43"410 0'21"884 1'21"251
11 0'15"869 0'40"759 0'21"989 1'18"618
12 0'15"734 0'45"669 0'21"885 1'23"288
13 0'15"784 0'41"245 0'29"440 1'26"469
14 0'15"995 0'40"359 1'14"834 2'11"188 X
15 0'24"306 0'42"194 0'54"144 2'00"645 X
16 0'23"823 0'41"282 0'41"941 1'47"046 X
17 0'27"095 0'41"838 0'44"040 1'52"973 X
18 0'24"798 0'40"675 0'22"135 1'27"608
19 0'15"796 0'41"102 0'22"749 1'19"647
20 0'15"735 0'41"739 0'27"015 1'24"490
21 0'16"250 0'41"392 0'23"163 1'20"805
22 0'16"925 0'40"625 0'23"628 1'21"179
23 0'15"765 0'41"987 0'22"230 1'19"983
24 0'16"408 0'42"613 0'23"191 1'22"213
25 0'16"627 0'41"244 0'24"221 1'22"092
26 0'16"172 0'41"108 0'28"427 1'25"709
27 0'28"736 0'43"854 0'22"341 1'34"932
28 0'15"901 0'43"105 1'02"000 2'01"007 X
29 0'25"148 0'42"378 0'24"532 1'32"059
30 0'17"233 0'42"977 0'21"699 1'21"909
31 0'16"095 0'44"129 0'21"630 1'21"856
32 0'16"005 0'40"944 0'21"868 1'18"817
33 0'16"491 0'42"306 0'21"996 1'20"793
34 0'15"955 0'40"531 0'21"694 1'18"180
35 0'26"516 0'42"369 0'22"221 1'31"107
36 0'15"659 0'41"899 0'22"663 1'20"221
37 0'16"190 0'53"797 0'22"389 1'32"377
Keith Balabanis laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'19"239 0'47"116 0'24"135 1'30"491
2 0'16"691 0'42"619 0'24"350 1'23"661
3 0'16"523 0'41"266 0'23"780 1'21"570
4 0'16"808 0'42"137 0'24"333 1'23"279
5 0'16"665 0'41"224 0'23"850 1'21"740
6 0'16"977 0'42"018 0'24"283 1'23"278
7 0'16"451 0'42"064 0'23"282 1'21"798
8 0'17"673 0'40"817 0'23"866 1'22"357
9 0'16"210 0'40"693 0'23"020 1'19"925
10 0'16"374 0'41"436 0'25"373 1'23"184
11 0'16"500 0'41"228 0'24"180 1'21"909
12 0'16"456 0'41"406 0'23"966 1'21"828
13 0'18"019 0'42"449 0'23"248 1'23"716
14 0'16"358 0'41"210 0'23"932 1'21"500
15 0'17"199 0'43"128 1'07"820 2'08"147 X
16 0'25"800 0'43"870 0'50"737 2'00"409 X
17 0'28"473 0'42"305 0'23"930 1'34"709
18 0'16"566 0'43"915 0'23"051 1'23"534
19 0'18"724 0'44"764 0'23"300 1'26"788
20 0'16"917 0'42"372 0'24"297 1'23"587
21 0'17"963 0'45"896 0'24"095 1'27"955
22 0'16"497 0'40"585 0'23"329 1'20"412
23 0'16"463 0'41"313 0'22"842 1'20"619
24 0'16"422 0'41"317 0'24"190 1'21"930
25 0'16"758 0'41"758 0'23"823 1'22"341
26 0'17"425 0'42"637 0'23"272 1'23"335
27 0'16"660 0'42"892 0'23"341 1'22"894
28 0'16"868 0'41"613 1'06"996 2'05"478 X
29 0'22"203 0'44"212 1'03"721 2'10"137 X
30 0'26"001 0'45"108 0'23"620 1'34"730
31 0'16"889 0'41"383 0'24"093 1'22"366
32 0'16"619 0'46"242 0'23"460 1'26"322
33 0'16"523 0'41"021 0'23"610 1'21"154
34 0'16"262 0'41"457 0'23"622 1'21"342
35 0'16"910 0'44"627 0'25"133 1'26"672
36 0'16"874 0'41"682 0'23"269 1'21"826
Shmeel53 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'19"024 0'47"372 0'23"204 1'29"600
2 0'16"333 0'43"276 0'23"029 1'22"639
3 0'16"498 0'43"129 0'22"940 1'22"569
4 0'16"741 0'43"128 0'22"792 1'22"663
5 0'16"932 0'41"859 0'22"602 1'21"394
6 0'17"479 0'42"327 0'54"208 1'54"015 X
7 0'24"617 0'44"183 0'30"916 1'39"717
8 0'16"519 0'44"506 0'23"222 1'24"248
9 0'17"916 0'42"218 0'23"157 1'23"292
10 0'16"551 0'42"519 0'23"088 1'22"158
11 0'17"395 0'42"035 0'22"314 1'21"745
12 0'17"115 0'42"656 0'23"070 1'22"842
13 0'16"987 0'44"553 0'33"453 1'34"995
14 0'17"000 0'41"470 0'24"160 1'22"631
15 0'16"992 0'45"052 0'22"975 1'25"021
16 0'16"838 0'43"618 0'22"872 1'23"330
17 0'18"021 1'04"941 0'23"418 1'46"382
18 0'16"692 -'--"--- -'--"--- 1'22"848
19 0'29"901 0'47"031 0'24"644 1'41"576
20 0'17"259 0'44"508 0'24"299 1'26"067
21 0'16"887 0'42"704 0'23"616 1'23"208
22 0'16"467 0'45"809 1'19"605 2'21"881 X
23 0'24"305 0'44"558 0'22"768 1'31"633
24 0'17"059 0'51"497 0'24"044 1'32"600
25 0'16"149 0'43"588 0'22"886 1'22"624
26 0'17"159 0'42"698 0'22"386 1'22"245
27 0'16"459 0'42"999 0'30"693 1'30"152
28 0'17"787 0'43"350 0'23"957 1'25"094
29 0'16"765 0'43"945 0'25"850 1'26"561
30 0'16"930 0'45"154 0'26"061 1'28"146
31 0'16"511 0'44"701 0'22"584 1'23"796
32 0'16"856 0'42"097 0'22"594 1'21"549
33 0'17"436 0'42"570 0'22"388 1'22"395
34 0'17"117 0'45"019 0'32"112 1'34"248
35 0'16"730 0'45"094 0'34"355 1'36"180
36 0'16"581 0'41"181 0'23"263 1'21"025
E_Argerake laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'19"369 0'44"658 0'24"445 1'28"473
2 0'16"983 0'43"086 0'23"567 1'23"637
3 0'16"984 0'42"155 0'22"168 1'21"308
4 0'16"509 0'41"394 0'24"028 1'21"932
5 0'16"967 0'41"526 0'23"561 1'22"054
6 0'19"749 0'58"819 1'25"892 2'44"460 X
7 0'25"784 0'41"826 0'22"905 1'30"517
8 0'27"615 0'41"587 0'22"220 1'31"423
9 0'17"135 0'41"171 0'22"685 1'20"992
10 0'16"720 0'43"627 0'22"558 1'22"905
11 0'16"721 0'44"658 0'24"017 1'25"397
12 0'16"748 0'43"198 0'23"089 1'23"036
13 0'31"559 1'00"882 1'02"593 2'35"035 X
14 0'26"006 0'43"885 0'23"589 1'33"481
15 0'17"637 0'43"232 0'23"548 1'24"418
