Dion laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'21"754 0'18"935 0'18"508 0'59"197
2 0'19"359 0'18"427 0'18"117 0'55"904
3 0'18"877 0'18"312 0'17"982 0'55"171
4 0'18"966 0'18"279 0'18"030 0'55"277
5 0'19"087 0'18"298 0'18"373 0'55"759
6 0'20"807 0'22"319 0'20"468 1'03"595
7 0'25"399 0'43"159 0'38"175 1'46"733
8 0'43"538 0'44"034 0'38"480 2'06"054
9 0'44"533 0'43"762 0'40"946 2'09"242 X
10 0'56"082 0'38"408 0'32"303 2'06"794
11 0'21"116 0'19"013 0'18"701 0'58"830
12 0'19"800 0'19"028 0'18"251 0'57"081
13 0'19"054 0'18"436 0'18"188 0'55"679
14 0'19"031 0'21"339 0'22"624 1'02"994
15 0'26"439 0'36"760 0'40"777 1'43"976 X
16 0'57"781 0'30"353 0'38"567 2'06"701
17 0'41"713 0'44"211 0'38"264 2'04"189
18 0'43"785 0'43"431 0'35"662 2'02"879
19 0'21"585 0'18"522 0'18"350 0'58"458
20 0'19"088 0'18"521 0'19"884 0'57"493
21 0'27"803 0'43"617 0'41"333 1'52"753 X
22 0'51"941 0'36"260 0'38"628 2'06"830
23 0'42"167 0'44"061 0'38"433 2'04"662
24 0'44"646 0'43"776 0'35"975 2'04"397
25 0'21"133 0'18"582 0'18"358 0'58"074
26 0'19"476 0'18"860 0'18"101 0'56"438
27 0'19"036 0'18"506 0'18"260 0'55"803
28 0'19"160 0'19"816 0'20"467 0'59"445
29 0'28"149 0'43"092 0'40"667 1'51"908 X
30 0'55"232 0'33"218 0'37"440 2'05"891
31 0'44"043 0'43"935 0'37"203 2'05"182
32 0'44"323 0'44"057 0'36"261 2'04"643
33 0'21"335 0'18"398 0'18"256 0'57"989
34 0'19"286 0'18"772 0'18"408 0'56"466
35 0'19"504 0'19"036 0'18"383 0'56"923
36 0'28"792 0'43"689 0'41"026 1'53"507 X
37 0'54"962 0'34"122 0'38"077 2'07"162
38 0'42"990 0'43"775 0'39"260 2'06"025
39 0'43"706 0'43"643 0'35"524 2'02"874
40 0'21"092 0'18"517 0'18"085 0'57"695
41 0'19"092 0'18"277 0'19"423 0'56"793
42 0'28"656 0'43"368 0'41"575 1'53"600 X
43 0'54"647 0'35"117 0'38"578 2'08"343
44 0'41"648 0'43"835 0'42"275 2'07"758 X
45 0'50"407 0'36"700 0'33"031 2'00"138
46 0'21"795 0'18"645 0'18"363 0'58"805
47 0'19"393 0'18"639 0'19"244 0'57"277
48 0'27"085 0'43"423 0'41"388 1'51"898 X
49 0'49"796 0'37"725 0'38"302 2'05"823
50 0'42"539 0'44"070 0'39"762 2'06"371
51 0'42"044 0'44"236 0'36"176 2'02"457
52 0'21"236 0'19"028 0'19"430 0'59"694
53 0'28"689 0'43"825 0'38"013 1'50"527
54 0'44"496 0'43"891 0'38"424 2'06"812
55 0'44"372 0'44"078 0'38"474 2'06"924
56 0'44"373 0'43"801 0'38"531 2'06"706
57 0'21"485 0'19"060 0'18"251 0'58"797
58 0'19"632 0'18"785 0'18"063 0'56"480
59 0'19"287 0'18"875 0'18"320 0'56"483
60 0'28"864 0'43"899 0'38"408 1'51"172
61 0'44"581 0'43"712 0'38"724 2'07"018
62 0'44"401 0'43"855 0'38"356 2'06"612
63 0'44"442 0'43"920 0'37"390 2'05"753
64 0'21"674 0'18"788 0'18"221 0'58"684
65 0'28"817 0'43"837 0'38"534 1'51"189
Doosekoop laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'21"858 0'19"082 0'18"318 0'59"259
2 0'18"921 0'18"441 0'18"230 0'55"593
3 0'19"015 0'18"421 0'18"046 0'55"483
4 0'18"915 0'18"449 0'18"172 0'55"537
5 0'19"009 0'18"662 0'18"601 0'56"273
6 0'21"308 0'22"747 0'20"936 1'04"992
7 0'27"090 0'41"058 0'40"973 1'49"122 X
8 1'22"360 0'22"868 0'29"978 2'15"207 X
9 1'13"152 0'21"183 0'31"444 2'05"781
10 0'39"087 0'43"480 0'33"986 1'56"554
11 0'21"918 0'19"195 0'18"313 0'59"427
12 0'19"904 0'19"372 0'18"231 0'57"508
13 0'19"309 0'18"291 0'18"199 0'55"799
14 0'19"118 0'21"582 0'22"685 1'03"386
15 0'27"688 0'35"703 0'41"911 1'45"303 X
16 1'01"338 0'25"506 0'38"377 2'05"222
17 0'41"763 0'44"635 0'37"762 2'04"160
18 0'43"664 0'43"452 0'35"313 2'02"429
19 0'21"508 0'18"903 0'18"445 0'58"857
20 0'19"293 0'18"433 0'20"525 0'58"251
21 0'27"268 0'43"973 0'41"666 1'52"908 X
22 0'55"048 0'33"191 0'38"590 2'06"830
23 0'41"473 0'44"483 0'38"336 2'04"293
24 0'44"330 0'43"773 0'35"613 2'03"717
25 0'21"049 0'18"625 0'18"731 0'58"406
26 0'19"108 0'18"770 0'18"632 0'56"511
27 0'18"902 0'18"359 0'18"566 0'55"827
28 0'19"029 0'19"771 0'21"401 1'00"202
29 0'28"224 0'42"503 0'40"760 1'51"488 X
30 0'55"440 0'32"698 0'37"800 2'05"939
31 0'43"751 0'44"440 0'38"458 2'06"650
32 0'42"610 0'43"928 0'36"023 2'02"562
33 0'21"068 0'18"457 0'18"390 0'57"917
34 0'19"142 0'18"527 0'18"494 0'56"164
35 0'19"927 0'18"647 0'18"513 0'57"088
36 0'28"810 0'43"679 0'37"406 1'49"896
37 0'43"892 0'43"969 0'38"529 2'06"390
38 0'44"437 0'44"145 0'38"183 2'06"766
39 0'44"508 0'43"941 0'36"134 2'04"583
40 0'21"126 0'18"657 0'18"225 0'58"009
41 0'19"415 0'18"445 0'18"580 0'56"441
42 0'29"185 0'43"546 0'40"892 1'53"624 X
43 0'54"193 0'35"769 0'39"416 2'09"378
44 0'41"436 0'44"105 0'38"092 2'03"634
45 0'42"666 0'44"119 0'36"634 2'03"420
46 0'21"316 0'18"639 0'18"071 0'58"027
47 0'19"029 0'18"471 0'19"134 0'56"635
48 0'28"077 0'43"802 0'40"635 1'52"515 X
49 1'15"203 0'26"641 0'29"598 2'11"442
50 0'41"896 0'43"860 0'39"564 2'05"321
51 0'41"724 0'44"467 0'35"502 2'01"694
52 0'20"670 0'20"920 0'21"384 1'02"975
53 0'26"017 0'42"310 0'38"057 1'46"384
54 0'44"182 0'44"098 0'38"472 2'06"753
55 0'44"710 0'43"582 0'39"139 2'07"433
56 0'44"149 0'43"664 0'38"182 2'05"995
57 0'21"400 0'19"056 0'18"587 0'59"044
58 0'19"225 0'18"749 0'18"040 0'56"014
59 0'19"037 0'18"716 0'18"474 0'56"228
60 0'29"137 0'43"830 0'38"593 1'51"561
61 0'44"340 0'43"748 0'38"755 2'06"845
62 0'44"467 0'43"737 0'38"474 2'06"679
63 0'44"367 0'43"998 0'37"269 2'05"635
64 0'21"396 0'18"734 0'18"496 0'58"626
65 0'29"078 0'43"589 0'38"463 1'51"131
Shawn laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'21"737 0'18"978 0'18"728 0'59"443
2 0'19"212 0'18"403 0'18"761 0'56"377
3 0'19"201 0'18"351 0'18"261 0'55"813
4 0'19"280 0'18"647 0'18"189 0'56"117
5 0'19"082 0'18"489 0'18"179 0'55"751
6 0'23"724 0'24"992 0'22"230 1'10"947
7 0'26"287 0'35"854 0'40"788 1'42"930 X
8 0'54"017 0'31"916 0'37"604 2'03"537
9 0'42"113 0'44"434 0'38"673 2'05"221
10 0'42"863 0'43"973 0'36"943 2'03"780
11 0'21"514 0'18"585 0'18"237 0'58"337
12 0'19"005 0'18"242 0'18"030 0'55"278
13 0'18"852 0'18"540 0'18"570 0'55"963
14 0'19"286 0'21"556 0'20"476 1'01"320
15 0'25"431 0'42"286 0'36"955 1'44"674
16 0'44"596 0'43"977 0'38"402 2'06"977
17 0'44"488 0'44"208 0'40"751 2'09"448 X
18 0'54"486 0'37"668 0'34"027 2'06"182
19 0'20"790 0'19"083 0'19"744 0'59"618
20 0'19"450 0'18"760 0'21"209 0'59"420
21 0'28"468 0'41"449 0'41"670 1'51"589 X
22 0'50"853 0'34"171 0'38"537 2'03"562
23 0'41"631 0'44"386 0'38"242 2'04"260
24 0'44"506 0'43"777 0'35"791 2'04"076
25 0'20"923 0'18"671 0'18"863 0'58"458
26 0'18"962 0'18"869 0'18"463 0'56"295
27 0'19"078 0'18"387 0'18"449 0'55"915
28 0'18"930 0'19"678 0'21"176 0'59"784
29 0'28"410 0'42"406 0'40"542 1'51"359 X
30 0'54"247 0'33"366 0'37"359 2'04"973
31 0'44"176 0'43"839 0'37"053 2'05"068
32 0'44"547 0'43"914 0'36"511 2'04"974
33 0'21"342 0'18"412 0'18"421 0'58"176
34 0'19"095 0'18"535 0'18"763 0'56"394
35 0'19"080 0'18"383 0'18"240 0'55"704
36 0'29"041 0'43"844 0'40"632 1'53"518 X
37 0'53"012 0'36"154 0'38"122 2'07"289
38 0'43"345 0'43"930 0'38"713 2'05"989
39 0'43"850 0'44"069 0'35"662 2'03"583
40 0'20"994 0'18"559 0'18"445 0'57"999
41 0'19"014 0'18"297 0'27"650 1'04"962
42 0'28"337 0'40"778 0'40"527 1'49"643 X
43 1'15"252 0'25"428 0'26"105 2'06"786
44 0'41"074 0'43"974 0'41"124 2'06"173 X
45 0'46"221 0'39"168 0'33"520 1'58"911
46 0'21"608 0'20"215 0'19"501 1'01"325
47 0'19"448 0'18"494 0'20"043 0'57"986
48 0'28"474 0'41"014 0'41"287 1'50"777 X
49 0'49"575 0'37"353 0'37"752 2'04"680
50 0'42"199 0'44"302 0'39"717 2'06"219
51 0'42"072 0'44"158 0'35"985 2'02"217
52 0'21"228 0'22"174 0'24"151 1'07"554
53 0'27"441 0'38"706 0'39"140 1'45"288 X
54 1'14"902 0'24"656 0'29"112 2'08"671
55 0'45"115 0'43"514 0'40"610 2'09"239
56 0'41"696 0'43"973 0'35"613 2'01"282
57 0'20"957 0'18"697 0'19"676 0'59"330
58 0'20"082 0'18"750 0'18"267 0'57"100
59 0'19"055 0'18"829 0'18"480 0'56"365
60 0'28"910 0'43"686 0'38"707 1'51"304
61 0'43"174 0'43"882 0'38"985 2'06"041
62 0'44"458 0'43"869 0'38"078 2'06"405
63 0'44"370 0'44"149 0'36"642 2'05"161
64 0'21"048 0'18"667 0'18"585 0'58"301
65 0'29"453 0'43"263 0'38"206 1'50"923
Benee laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'23"426 0'19"457 0'19"390 1'02"274
2 0'20"667 0'18"930 0'18"946 0'58"544
3 0'18"989 0'18"329 0'18"080 0'55"398
4 0'19"024 0'18"253 0'18"070 0'55"348
5 0'19"756 0'18"502 0'18"942 0'57"201
6 0'24"363 0'23"278 0'21"887 1'09"529
7 0'25"518 0'34"940 0'42"873 1'43"332 X
8 1'11"639 0'23"671 0'28"344 2'03"655
9 0'40"663 0'44"206 0'39"403 2'04"272
10 0'42"116 0'43"882 0'35"263 2'01"262
11 0'21"757 0'19"259 0'18"721 0'59"738
12 0'20"020 0'19"136 0'18"620 0'57"776
13 0'19"132 0'18"305 0'18"200 0'55"637
14 0'19"045 0'21"489 0'22"875 1'03"409
15 0'26"870 0'36"335 0'41"003 1'44"209 X
16 1'13"125 0'20"498 0'35"146 2'08"770
17 0'41"828 0'44"335 0'38"793 2'04"957
18 0'42"074 0'43"114 0'34"888 2'00"077
19 0'21"475 0'18"683 0'18"838 0'58"996
20 0'19"278 0'19"030 0'20"533 0'58"842
21 0'27"146 0'44"199 0'42"063 1'53"408 X
22 0'58"201 0'29"646 0'38"524 2'06"371
23 0'41"497 0'44"555 0'38"351 2'04"403
24 0'44"104 0'44"007 0'35"102 2'03"214
25 0'21"090 0'18"494 0'18"359 0'57"944
26 0'19"179 0'18"627 0'18"653 0'56"460
27 0'19"282 0'18"336 0'18"131 0'55"751
28 0'18"898 0'19"834 0'21"398 1'00"130
29 0'28"352 0'42"559 0'40"763 1'51"674 X
30 0'54"163 0'33"062 0'37"453 2'04"678
31 0'44"032 0'44"163 0'37"587 2'05"783
32 0'43"771 0'43"978 0'36"129 2'03"879
33 0'21"240 0'18"406 0'18"190 0'57"837
34 0'19"162 0'18"761 0'18"510 0'56"434
35 0'19"462 0'18"541 0'18"050 0'56"054
36 0'28"799 0'43"823 0'40"795 1'53"418 X
37 0'53"467 0'35"481 0'38"462 2'07"411
38 0'42"961 0'43"977 0'39"180 2'06"119
39 0'43"334 0'44"083 0'35"601 2'03"018
40 0'21"719 0'18"491 0'18"154 0'58"364
41 0'18"944 0'18"339 0'20"248 0'57"532
42 0'28"072 0'43"475 0'41"730 1'53"278 X
43 0'54"376 0'35"164 0'38"539 2'08"080
44 0'41"628 0'43"812 0'42"257 2'07"698 X
45 0'53"328 0'35"021 0'32"092 2'00"441
46 0'22"464 0'19"005 0'19"143 1'00"613
47 0'19"582 0'19"224 0'21"518 1'00"325
48 0'27"216 0'40"177 0'41"419 1'48"813 X
49 0'49"159 0'37"372 0'37"747 2'04"278
50 0'42"187 0'44"226 0'39"746 2'06"160
51 0'42"095 0'44"178 0'35"932 2'02"206
52 0'20"970 0'19"872 0'19"216 1'00"059
53 0'28"674 0'43"291 0'38"050 1'50"015
54 0'44"316 0'43"935 0'38"562 2'06"814
55 0'44"304 0'44"081 0'38"705 2'07"091
56 0'44"277 0'43"801 0'38"325 2'06"404
57 0'21"452 0'19"276 0'19"445 1'00"174
58 0'19"283 0'18"333 0'18"250 0'55"866
59 0'18"994 0'18"377 0'18"200 0'55"572
60 0'29"385 0'44"096 0'38"598 1'52"080
61 0'44"200 0'43"715 0'38"994 2'06"910
62 0'44"301 0'43"831 0'38"313 2'06"446
63 0'44"446 0'43"903 0'37"123 2'05"474
64 0'21"522 0'18"734 0'18"537 0'58"794
65 0'30"044 0'42"928 0'38"299 1'51"272
John Alley laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'22"020 0'19"135 0'18"430 0'59"587
2 0'19"132 0'18"800 0'18"370 0'56"303
3 0'19"080 0'18"613 0'18"265 0'55"959
4 0'18"928 0'18"340 0'18"097 0'55"365
5 0'19"013 0'18"897 0'18"383 0'56"294
6 0'22"161 0'24"019 0'21"849 1'08"029
7 0'25"583 0'38"787 0'40"757 1'45"128 X
8 1'13"961 0'27"702 0'28"472 2'10"135
9 0'40"481 0'44"323 0'39"265 2'04"070
10 0'42"376 0'43"755 0'35"548 2'01"679
11 0'21"887 0'19"067 0'18"242 0'59"197
12 0'23"143 0'20"477 0'18"574 1'02"196
13 0'19"376 0'18"861 0'18"625 0'56"863
14 0'42"646 0'49"465 0'41"154 2'13"266 X
15 1'18"508 0'36"205 0'38"707 2'33"420
16 0'41"825 0'44"170 0'38"412 2'04"408
17 0'43"719 0'47"662 0'35"762 2'07"144
18 0'22"657 0'19"639 0'18"696 1'00"993
19 0'19"573 0'18"894 0'20"826 0'59"294
20 0'28"302 0'40"941 0'38"802 1'48"045
21 0'38"969 0'43"778 0'41"768 2'04"515 X
22 -'--"--- -'--"--- -'--"--- -'--"---
23 1'06"911 0'30"579 0'36"455 2'13"946 X
24 0'45"634 0'41"430 0'32"256 1'59"321
25 0'22"459 0'19"296 0'18"809 1'00"565
26 0'19"745 0'19"443 0'18"497 0'57"686
27 0'19"563 0'19"011 0'19"356 0'57"931
28 0'20"135 0'21"090 0'21"093 1'02"319
29 0'26"992 0'38"720 0'39"819 1'45"532
30 0'35"062 0'43"720 0'38"508 1'57"290
31 0'44"340 0'44"035 0'41"144 2'09"521 X
32 0'56"252 0'36"921 0'32"843 2'06"017
33 0'22"885 0'19"513 0'18"857 1'01"255
34 0'19"583 0'19"661 0'19"465 0'58"711
35 0'19"787 0'19"247 0'21"668 1'00"704
36 0'25"557 0'37"406 0'41"676 1'44"640 X
37 0'55"353 0'30"529 0'38"190 2'04"073
38 0'42"452 0'44"123 0'39"512 2'06"088
39 0'43"235 0'43"786 0'35"422 2'02"444
40 0'21"639 0'19"592 0'18"787 1'00"019
41 0'19"253 0'19"208 0'19"464 0'57"926
42 0'27"062 0'43"066 0'37"581 1'47"710
43 0'42"250 0'43"968 0'38"529 2'04"748
44 0'44"316 0'43"930 0'40"921 2'09"168 X
45 0'55"791 0'36"092 0'32"606 2'04"489
46 0'22"158 0'18"968 0'18"508 0'59"634
47 0'19"717 0'18"815 0'20"193 0'58"726
48 0'28"001 0'41"532 0'38"239 1'47"773
49 0'41"664 0'44"217 0'38"568 2'04"449
50 0'44"296 0'44"099 0'38"496 2'06"892
51 0'44"000 0'44"140 0'36"416 2'04"557
52 0'21"349 0'19"236 0'18"880 0'59"466
53 0'29"040 0'43"568 0'38"133 1'50"742
54 0'44"401 0'43"990 0'38"479 2'06"870
55 0'44"427 0'44"046 0'38"536 2'07"010
56 0'44"439 0'43"783 0'38"445 2'06"667
57 0'21"678 0'19"607 0'18"588 0'59"874
58 0'19"283 0'18"688 0'18"376 0'56"348
59 0'19"285 0'18"921 0'18"524 0'56"730
60 0'29"262 0'44"136 0'41"569 1'54"968 X
61 0'55"520 0'32"085 0'38"753 2'06"359
62 0'44"153 0'45"294 0'37"340 2'06"788
63 0'43"434 0'44"287 0'36"099 2'03"820
64 0'22"038 0'19"500 0'18"919 1'00"458
65 0'27"677 0'42"422 0'38"259 1'48"360
Jimmy Todd laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'23"690 0'19"698 0'19"628 1'03"017
2 0'20"267 0'18"950 0'19"412 0'58"631
3 0'19"686 0'20"238 0'19"250 0'59"175
4 0'19"544 0'19"369 0'18"819 0'57"733
5 0'19"312 0'18"718 0'20"546 0'58"576
6 0'23"592 0'20"456 0'22"576 1'06"624
7 0'27"303 0'30"102 0'36"479 1'33"884
8 0'37"902 0'43"375 0'39"261 2'00"539
9 0'43"619 0'43"928 0'44"032 2'11"580 X
10 1'13"068 0'22"444 0'28"425 2'03"939
11 0'23"006 0'20"527 0'19"235 1'02"768
12 0'19"594 0'20"002 0'18"686 0'58"283
13 0'19"578 0'19"003 0'19"096 0'57"678
14 0'22"292 0'22"536 0'21"114 1'05"943
15 0'23"307 0'33"614 0'38"062 1'34"983
16 0'38"539 0'44"058 0'42"740 2'05"338 X
17 1'13"693 0'21"493 0'35"954 2'11"141
18 0'40"956 0'42"085 0'34"490 1'57"532
19 0'22"449 0'19"560 0'19"000 1'01"010
20 0'20"216 0'20"022 0'21"003 1'01"242
21 0'27"673 0'40"336 0'39"217 1'47"227
22 0'38"694 0'43"789 0'43"175 2'05"658 X
23 0'56"995 0'32"372 0'38"574 2'07"941
24 0'43"822 0'44"572 0'33"799 2'02"194
25 0'21"882 0'19"125 0'18"584 0'59"593
26 0'20"344 0'20"181 0'18"898 0'59"424
27 0'19"505 0'19"092 0'20"249 0'58"846
28 0'20"755 0'22"155 0'20"596 1'03"506
29 0'27"142 0'38"377 0'42"840 1'48"360
30 0'33"065 0'41"733 0'38"573 1'53"371
31 0'44"176 0'44"140 0'42"736 2'11"053 X
32 0'56"232 0'36"657 0'31"173 2'04"063
33 0'22"960 0'19"393 0'19"142 1'01"496
34 0'19"334 0'20"394 0'18"703 0'58"432
35 0'19"741 0'19"387 0'22"718 1'01"846
36 0'25"620 0'37"287 0'38"498 1'41"406
37 0'41"122 0'43"764 0'43"155 2'08"042 X
38 1'03"542 0'26"946 0'37"350 2'07"839
39 0'42"772 0'42"659 0'34"694 2'00"125
40 0'21"466 0'19"496 0'19"213 1'00"176
41 0'20"389 0'19"046 0'23"658 1'03"094
42 0'27"069 0'40"846 0'37"946 1'45"862
43 0'40"533 0'43"520 0'42"562 2'06"616 X
44 0'55"596 0'31"653 0'39"046 2'06"296
45 0'39"828 0'44"514 0'35"426 1'59"769
46 0'24"812 0'21"017 0'18"609 1'04"438
47 0'19"767 0'19"909 0'24"910 1'04"587
48 0'24"783 0'37"270 0'38"537 1'40"591
49 0'40"443 0'44"486 0'38"126 2'03"057
50 0'43"289 0'43"980 0'43"052 2'10"323 X
51 1'14"944 0'24"264 0'24"747 2'03"956
52 0'22"342 0'20"586 0'24"848 1'07"777
53 0'28"787 0'35"969 0'38"430 1'43"187
54 0'43"882 0'44"155 0'37"681 2'05"718
55 0'45"233 0'43"331 0'43"740 2'12"306 X
56 1'10"135 0'20"912 0'29"172 2'00"220
57 0'22"878 0'19"245 0'18"877 1'01"001
58 0'19"620 0'19"312 0'18"873 0'57"806
59 0'20"327 0'19"665 0'19"084 0'59"077
60 0'25"242 0'42"040 0'38"978 1'46"260
61 0'42"838 0'43"776 0'39"082 2'05"697
62 0'44"283 0'44"090 0'37"935 2'06"309
63 0'44"576 0'44"047 0'36"752 2'05"376
64 0'22"582 0'19"922 0'19"146 1'01"651
65 0'27"731 0'42"524 0'38"307 1'48"563
Bill Pihl laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'23"355 0'19"047 0'18"610 1'01"013
2 0'19"688 0'19"170 0'18"970 0'57"828
3 0'19"327 0'18"590 0'18"040 0'55"958
4 0'19"171 0'18"504 0'18"843 0'56"520
5 0'19"329 0'18"675 0'19"046 0'57"050
6 0'23"472 0'23"698 0'21"775 1'08"946
7 0'24"284 0'35"784 0'43"103 1'43"172 X
8 1'04"147 0'27"700 0'32"035 2'03"883
9 0'40"708 0'44"010 0'38"799 2'03"518
10 0'42"763 0'43"826 0'36"026 2'02"616
11 0'21"764 0'19"698 0'19"285 1'00"748
12 0'20"314 0'19"270 0'19"347 0'58"933
13 0'19"817 0'18"949 0'18"711 0'57"478
14 0'19"607 0'19"529 0'21"861 1'00"998
15 0'27"851 0'35"638 0'42"029 1'45"519 X
16 1'13"516 0'20"928 0'32"925 2'07"371
17 0'41"535 0'44"535 0'39"129 2'05"199
18 0'41"631 0'42"975 0'34"878 1'59"484
19 0'21"493 0'19"232 0'18"617 0'59"343
20 0'19"323 0'19"199 0'20"387 0'58"910
21 0'27"011 0'44"017 0'39"157 1'50"187
22 0'39"519 0'43"968 0'38"497 2'01"985
23 0'44"498 0'43"926 0'38"487 2'06"913
24 0'45"024 0'43"815 0'35"543 2'04"383
25 0'21"705 0'19"483 0'18"826 1'00"015
26 0'19"434 0'19"075 0'18"690 0'57"199
27 0'19"563 0'19"013 0'18"408 0'56"985
28 0'19"446 0'20"165 0'20"143 0'59"755
29 0'28"204 0'42"874 0'41"626 1'52"705 X
30 1'21"468 0'21"833 0'24"915 2'08"217
31 0'41"959 0'44"760 0'38"822 2'05"541
32 0'41"322 0'44"775 0'34"466 2'00"563
33 0'23"482 0'19"518 0'18"666 1'01"667
34 0'19"526 0'20"185 0'19"144 0'58"856
35 0'19"580 0'19"041 0'19"734 0'58"356
36 0'23"189 0'42"064 0'38"231 1'43"484
37 0'42"429 0'43"901 0'38"708 2'05"040
38 0'43"929 0'44"072 0'38"343 2'06"345
39 0'44"311 0'43"852 0'36"123 2'04"286
40 0'22"348 0'19"050 0'19"379 1'00"778
41 0'19"609 0'19"283 0'21"503 1'00"396
42 0'26"368 0'42"812 0'42"050 1'51"231 X
43 0'55"942 0'32"741 0'37"811 2'06"495
44 0'41"521 0'43"784 0'39"832 2'05"138
45 0'40"109 0'44"078 0'36"120 2'00"307
46 0'21"801 0'18"939 0'18"833 0'59"574
47 0'19"754 0'21"465 1'03"425 1'44"645 X
48 1'24"298 0'21"024 0'19"485 2'04"808
49 0'20"792 0'20"934 0'28"336 1'10"063
50 0'41"273 0'46"310 0'38"982 2'06"566
51 0'41"936 0'44"274 0'34"787 2'00"998
52 0'22"352 0'21"422 0'26"502 1'10"277
53 0'28"362 0'35"560 0'38"246 1'42"168
54 0'44"247 0'43"522 0'37"716 2'05"486
55 0'45"068 0'43"409 0'40"377 2'08"855
56 0'42"080 0'43"852 0'36"824 2'02"757
57 0'23"611 0'20"481 0'19"378 1'03"471
58 0'20"053 0'19"921 0'19"166 0'59"141
59 0'19"965 0'19"698 0'18"957 0'58"621
60 0'24"020 0'41"277 0'39"870 1'45"167
61 0'41"948 0'43"520 0'39"063 2'04"531
62 0'44"238 0'44"372 0'37"801 2'06"412
63 0'44"246 0'44"151 0'36"577 2'04"975
64 0'22"787 0'20"803 0'26"938 1'10"529
65 0'24"067 0'37"374 0'38"323 1'39"765
BISS laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'21"766 0'18"585 0'17"897 0'58"249
2 0'18"939 0'18"412 0'18"092 0'55"443
3 0'19"014 0'18"370 0'17"989 0'55"374
4 0'19"059 0'18"447 0'17"861 0'55"368
5 0'19"139 0'18"592 0'18"646 0'56"379
6 0'20"344 0'22"063 0'19"942 1'02"350
7 0'27"005 0'42"997 0'40"189 1'50"191 X
8 1'10"119 0'27"455 0'33"929 2'11"504
9 0'41"441 0'44"358 0'38"769 2'04"569
10 0'42"709 0'43"811 0'36"047 2'02"568
11 0'21"824 0'19"062 0'18"722 0'59"608
12 0'20"145 0'19"102 0'18"166 0'57"414
13 0'19"106 0'18"445 0'17"881 0'55"433
14 0'19"041 0'21"312 0'21"742 1'02"096
15 0'24"083 0'40"116 0'38"032 1'42"232
16 0'43"135 0'43"839 0'38"622 2'05"597
17 0'44"621 0'43"768 0'38"411 2'06"800
18 0'44"296 0'44"034 0'36"350 2'04"681
19 0'21"281 0'18"642 0'18"034 0'57"957
20 0'19"108 0'18"607 0'19"869 0'57"585
21 0'27"931 0'44"033 0'40"194 1'52"160 X
22 1'05"702 0'28"475 0'38"136 2'12"315
23 0'41"387 0'44"559 0'38"445 2'04"392
24 0'43"896 0'44"393 0'34"614 2'02"905
25 0'21"403 0'18"410 0'18"064 0'57"879
26 0'19"224 0'18"586 0'18"906 0'56"716
27 0'19"212 0'18"977 0'18"478 0'56"667
28 0'19"530 0'20"998 0'20"482 1'01"011
29 0'26"896 0'46"074 0'42"006 1'54"977 X
30 1'16"261 0'22"568 0'24"855 2'03"685
31 0'42"364 0'44"491 0'38"577 2'05"433
32 0'41"706 0'44"495 0'35"021 2'01"222
33 0'23"210 0'19"125 0'18"179 1'00"515
34 0'19"588 0'23"582 0'19"994 1'03"164
35 0'21"688 0'21"867 0'20"766 1'04"322
36 0'23"946 0'35"942 0'40"655 1'40"544 X
37 1'14"382 0'20"615 0'29"964 2'04"962
38 0'42"332 0'43"938 0'38"954 2'05"225
39 0'42"352 0'43"775 0'35"224 2'01"352
40 0'21"223 0'19"447 0'18"967 0'59"637
41 0'19"345 0'19"265 0'21"809 1'00"420
42 0'26"965 0'42"180 0'37"384 1'46"530
43 0'41"846 0'43"829 0'38"515 2'04"191
44 0'44"103 0'43"847 0'38"878 2'06"829
45 0'43"353 0'44"023 0'36"783 2'04"160
46 0'21"570 0'18"890 0'19"161 0'59"622
47 0'19"815 0'19"255 0'19"808 0'58"879
48 0'27"428 0'42"734 0'41"202 1'51"365 X
49 1'12"067 0'26"570 0'29"831 2'08"469
50 0'41"352 0'43"873 0'40"099 2'05"324
51 0'41"566 0'44"588 0'35"631 2'01"786
52 0'20"971 0'21"328 0'22"628 1'04"928
53 0'27"032 0'40"549 0'38"378 1'45"960
54 0'44"135 0'43"875 0'38"315 2'06"326
55 0'44"733 0'43"877 0'39"119 2'07"730
56 0'44"309 0'43"641 0'37"492 2'05"443
57 0'21"430 0'18"985 0'19"399 0'59"814
58 0'22"985 0'26"589 0'28"070 1'17"645
59 0'29"793 0'27"832 0'33"237 1'30"863 X
60 0'58"521 0'23"082 0'20"304 1'41"908
61 0'21"162 0'25"396 0'36"906 1'23"465
62 0'44"244 0'43"440 0'37"618 2'05"303
63 0'44"891 0'44"245 0'35"727 2'04"864
64 0'23"457 0'20"179 0'33"866 1'17"503
65 0'22"795 0'31"909 0'38"239 1'32"945
Dan Kaisinger FMS laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
