John Alley laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'11"270 0'08"403 0'13"024 0'32"698
2 0'09"981 0'08"342 0'12"996 0'31"321
3 0'10"015 0'08"332 0'13"130 0'31"478
4 0'10"005 0'08"365 0'12"994 0'31"365
5 0'10"030 0'08"357 0'13"105 0'31"492
6 0'10"065 0'08"346 0'13"202 0'31"614
7 0'16"047 0'28"736 0'41"639 1'26"423 X
8 0'42"486 0'15"373 0'39"002 1'36"862
9 0'31"513 0'26"201 0'40"297 1'38"012
10 0'31"910 0'26"058 0'33"208 1'31"177
11 0'11"286 0'08"399 0'13"055 0'32"741
12 0'10"060 0'08"340 0'13"071 0'31"472
13 0'10"045 0'08"334 0'13"069 0'31"449
14 0'10"017 0'08"354 0'12"992 0'31"364
15 0'10"046 0'08"355 0'13"048 0'31"450
16 0'10"004 0'08"424 0'13"107 0'31"536
17 0'10"041 0'08"371 0'13"116 0'31"529
18 0'10"116 0'08"385 0'13"152 0'31"654
19 0'10"097 0'08"449 0'13"204 0'31"751
20 0'10"091 0'08"494 0'13"283 0'31"869
21 0'10"338 0'08"329 0'13"340 0'32"008
22 0'10"135 0'08"463 0'13"473 0'32"071
23 0'15"330 0'29"428 0'42"952 1'27"710 X
24 0'43"558 0'14"463 0'40"437 1'38"460
25 0'29"383 0'26"602 0'40"143 1'36"129
26 0'32"014 0'26"171 0'33"254 1'31"440
27 0'11"145 0'08"342 0'12"987 0'32"475
28 0'10"024 0'08"393 0'12"964 0'31"382
29 0'10"112 0'08"345 0'13"094 0'31"551
30 0'10"020 0'08"331 0'13"097 0'31"450
31 0'10"097 0'08"380 0'13"072 0'31"550
32 0'10"076 0'08"335 0'13"108 0'31"520
33 0'10"068 0'08"369 0'13"191 0'31"628
34 0'16"976 0'27"190 0'42"840 1'27"007 X
35 0'42"917 0'13"714 0'39"200 1'35"832
36 0'31"914 0'26"206 0'40"157 1'38"278
37 0'31"840 0'26"310 0'33"437 1'31"589
38 0'11"181 0'08"306 0'13"002 0'32"491
39 0'09"982 0'08"450 0'13"023 0'31"456
40 0'09"990 0'08"324 0'13"023 0'31"338
41 0'10"030 0'08"327 0'13"203 0'31"561
42 0'10"166 0'08"319 0'13"131 0'31"617
43 0'10"072 0'08"453 0'13"137 0'31"663
44 0'10"107 0'08"385 0'13"186 0'31"678
45 0'15"237 0'22"606 0'48"868 1'26"712 X
46 0'43"793 0'14"280 0'38"902 1'36"976
47 0'31"341 0'26"161 0'40"083 1'37"586
48 0'31"976 0'26"074 0'33"050 1'31"101
49 0'11"195 0'08"391 0'13"245 0'32"832
50 0'18"435 0'26"342 0'39"703 1'24"481
51 0'31"929 0'26"198 0'40"100 1'38"228
52 0'31"990 0'26"349 0'40"104 1'38"444
53 0'31"905 0'26"177 0'34"237 1'32"320
54 0'11"278 0'08"416 0'13"089 0'32"784
55 0'10"116 0'08"389 0'13"013 0'31"519
56 0'10"130 0'08"323 0'13"004 0'31"458
57 0'10"114 0'08"368 0'13"097 0'31"579
58 0'10"095 0'08"368 0'13"144 0'31"608
59 0'14"969 0'33"100 0'42"651 1'30"721 X
60 0'44"584 0'14"694 0'37"697 1'36"976
61 0'31"437 0'26"448 0'32"078 1'29"964
62 0'11"183 0'08"469 0'13"057 0'32"710
63 0'10"058 0'08"370 0'12"971 0'31"400
64 0'09"982 0'08"337 0'12"928 0'31"247
65 0'09"986 0'08"345 0'12"934 0'31"266
66 0'10"007 0'08"388 0'12"973 0'31"368
67 0'10"000 0'08"378 0'13"018 0'31"397
68 0'10"091 0'08"346 0'13"062 0'31"500
69 0'10"083 0'08"365 0'13"119 0'31"569
70 0'10"138 0'08"408 0'13"141 0'31"688
Doosekoop laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'11"818 0'08"628 0'13"336 0'33"783
2 0'10"380 0'08"530 0'13"213 0'32"124
3 0'10"004 0'08"343 0'13"025 0'31"372
4 0'09"939 0'08"258 0'12"914 0'31"112
5 0'09"987 0'08"264 0'12"879 0'31"130
6 0'10"117 0'08"223 0'31"605 0'49"946
7 0'17"693 0'15"213 0'40"420 1'13"327 X
8 0'44"474 0'12"118 0'35"751 1'32"344
9 0'30"580 0'26"610 0'40"015 1'37"206
10 0'31"522 0'25"757 0'32"295 1'29"575
11 0'11"636 0'08"497 0'13"444 0'33"578
12 0'10"194 0'08"394 0'13"252 0'31"841
13 0'10"019 0'08"318 0'12"932 0'31"270
14 0'10"084 0'08"283 0'12"963 0'31"331
15 0'10"038 0'08"268 0'12"934 0'31"240
16 0'09"953 0'08"266 0'12"861 0'31"081
17 0'09"986 0'08"278 0'12"876 0'31"141
18 0'09"997 0'08"316 0'12"975 0'31"289
19 0'10"090 0'08"328 0'13"112 0'31"531
20 0'10"005 0'08"337 0'13"001 0'31"344
21 0'10"069 0'08"357 0'13"003 0'31"430
22 0'10"027 0'08"480 0'49"760 1'08"269
23 0'15"912 0'13"548 0'34"537 1'03"998 X
24 1'08"806 0'09"917 0'15"748 1'34"472
25 0'24"541 0'26"993 0'39"219 1'30"753
26 0'32"275 0'26"139 0'32"014 1'30"430
27 0'11"363 0'08"552 0'13"681 0'33"597
28 0'10"517 0'08"581 0'13"226 0'32"325
29 0'10"031 0'08"290 0'12"923 0'31"244
30 0'09"955 0'08"260 0'12"961 0'31"177
31 0'10"001 0'08"343 0'13"016 0'31"362
32 0'10"062 0'08"391 0'13"021 0'31"475
33 0'10"015 0'08"365 0'12"917 0'31"297
34 0'16"511 0'27"327 0'42"121 1'25"960 X
35 1'03"014 0'10"518 0'26"470 1'40"003
36 0'31"402 0'25"372 0'40"064 1'36"839
37 0'32"306 0'25"991 0'31"622 1'29"920
38 0'11"330 0'08"572 0'13"284 0'33"187
39 0'10"195 0'08"361 0'13"035 0'31"591
40 0'09"990 0'08"233 0'12"963 0'31"187
41 0'10"018 0'08"369 0'12"956 0'31"344
42 0'09"993 0'08"297 0'12"941 0'31"232
43 0'09"998 0'08"299 0'12"923 0'31"221
44 0'10"038 0'08"310 0'38"662 0'57"012
45 0'36"343 0'12"473 0'29"714 1'18"531 X
46 1'04"485 0'11"204 0'20"800 1'36"490
47 0'18"887 0'24"620 0'43"883 1'27"391 X
48 0'44"167 0'13"930 0'26"916 1'25"013
49 0'11"239 0'08"502 0'14"497 0'34"239
50 0'18"622 0'26"702 0'38"267 1'23"592
51 0'32"446 0'26"084 0'42"800 1'41"332 X
52 0'36"736 0'23"118 0'35"987 1'35"841
53 0'31"350 0'26"438 0'33"468 1'31"256
54 0'11"992 0'08"450 0'13"162 0'33"604
55 0'10"094 0'08"327 0'12"957 0'31"379
56 0'09"951 0'08"305 0'13"017 0'31"274
57 0'10"160 0'08"395 0'13"017 0'31"573
58 0'10"140 0'08"412 0'12"949 0'31"502
59 0'14"604 0'31"713 0'39"253 1'25"571
60 0'31"585 0'26"125 0'40"343 1'38"053
61 0'31"486 0'26"305 0'33"115 1'30"907
62 0'11"543 0'08"461 0'13"255 0'33"260
63 0'10"088 0'08"329 0'12"917 0'31"335
64 0'10"022 0'08"352 0'12"894 0'31"270
65 0'10"073 0'08"345 0'12"962 0'31"381
66 0'10"037 0'08"397 0'13"007 0'31"443
67 0'10"044 0'08"429 0'13"010 0'31"483
68 0'10"048 0'08"401 0'13"011 0'31"460
69 0'10"064 0'08"399 0'13"179 0'31"642
70 0'10"020 0'08"483 0'13"132 0'31"635
Dion laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'11"830 0'08"707 0'13"352 0'33"890
2 0'10"333 0'08"506 0'13"277 0'32"116
3 0'10"283 0'08"580 0'13"417 0'32"281
4 0'10"345 0'08"548 0'14"383 0'33"277
5 0'10"485 0'08"575 0'13"398 0'32"459
6 0'10"374 0'08"609 0'13"529 0'32"512
7 0'13"778 0'27"548 0'39"958 1'21"285 X
8 0'46"816 0'13"784 0'35"822 1'36"424
9 0'31"374 0'26"209 0'40"603 1'38"186
10 0'31"335 0'25"798 0'32"686 1'29"820
11 0'11"450 0'08"506 0'13"504 0'33"462
12 0'10"275 0'08"540 0'13"343 0'32"159
13 0'10"458 0'08"491 0'13"257 0'32"207
14 0'10"186 0'08"430 0'13"265 0'31"883
15 0'10"213 0'08"512 0'13"409 0'32"136
16 0'10"239 0'08"623 0'13"386 0'32"250
17 0'10"352 0'08"587 0'13"395 0'32"336
18 0'10"316 0'08"536 0'13"528 0'32"382
19 0'10"375 0'08"646 0'13"643 0'32"666
20 0'10"335 0'08"665 0'13"711 0'32"712
21 0'10"678 0'08"793 0'13"549 0'33"021
22 0'10"336 0'08"623 0'13"619 0'32"579
23 0'11"621 0'27"924 0'41"552 1'21"098 X
24 0'43"893 0'12"367 0'40"802 1'37"063
25 0'29"042 0'26"392 0'40"026 1'35"461
26 0'32"169 0'26"155 0'32"530 1'30"855
27 0'11"274 0'08"505 0'13"273 0'33"053
28 0'10"208 0'08"515 0'13"391 0'32"115
29 0'10"292 0'08"526 0'13"481 0'32"300
30 0'10"287 0'08"556 0'13"431 0'32"275
31 0'10"193 0'08"557 0'13"284 0'32"035
32 0'10"245 0'08"574 0'13"371 0'32"190
33 0'10"409 0'08"538 0'13"672 0'32"619
34 0'14"247 0'27"016 0'42"613 1'23"876 X
35 0'42"647 0'13"050 0'38"703 1'34"401
36 0'31"833 0'26"265 0'40"298 1'38"397
37 0'31"929 0'26"289 0'32"921 1'31"139
38 0'11"277 0'08"621 0'13"285 0'33"183
39 0'10"226 0'08"593 0'13"492 0'32"312
40 0'10"260 0'08"484 0'13"324 0'32"069
41 0'10"473 0'08"483 0'13"357 0'32"315
42 0'10"341 0'08"543 0'13"195 0'32"079
43 0'10"169 0'08"512 0'13"697 0'32"378
44 0'10"536 0'08"805 0'13"781 0'33"122
45 0'14"289 0'25"784 0'42"251 1'22"324 X
46 0'43"566 0'13"545 0'38"766 1'35"879
47 0'31"345 0'26"160 0'40"202 1'37"708
48 0'31"831 0'26"034 0'32"437 1'30"303
49 0'11"352 0'08"516 0'38"005 0'57"875
50 0'21"013 0'14"411 0'59"870 1'35"294 X
51 1'00"229 0'09"838 0'15"142 1'25"210
52 0'14"816 0'27"658 0'37"282 1'19"757
53 0'31"788 0'26"193 0'32"905 1'30"888
54 0'12"711 0'08"818 0'13"582 0'35"112
55 0'10"480 0'08"542 0'13"642 0'32"665
56 0'10"324 0'08"478 0'13"392 0'32"195
57 0'10"556 0'08"632 0'13"546 0'32"735
58 0'10"293 0'08"515 0'13"389 0'32"198
59 0'18"155 0'25"597 0'41"602 1'25"354 X
60 0'42"187 0'14"445 0'37"075 1'33"707
61 0'31"578 0'26"334 0'31"914 1'29"827
62 0'11"302 0'08"532 0'13"371 0'33"206
63 0'10"287 0'08"516 0'13"300 0'32"104
64 0'10"276 0'08"540 0'13"386 0'32"203
65 0'10"247 0'08"548 0'13"203 0'31"999
66 0'10"280 0'08"552 0'13"338 0'32"170
67 0'10"276 0'08"491 0'13"419 0'32"187
68 0'10"286 0'08"504 0'13"264 0'32"055
69 0'10"278 0'08"510 0'13"432 0'32"221
70 0'10"404 0'08"460 0'13"432 0'32"297
Jimmy Todd laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'11"859 0'08"597 0'13"376 0'33"834
2 0'10"329 0'08"416 0'13"099 0'31"844
3 0'10"116 0'08"355 0'13"061 0'31"533
4 0'10"071 0'08"353 0'13"020 0'31"445
5 0'10"079 0'08"376 0'13"122 0'31"578
6 0'10"104 0'08"380 0'15"908 0'34"394
7 0'15"197 0'26"641 0'40"741 1'22"580 X
8 0'47"345 0'12"810 0'36"381 1'36"537
9 0'31"424 0'26"435 0'40"031 1'37"890
10 0'31"947 0'25"988 0'32"869 1'30"805
11 0'11"463 0'08"495 0'13"477 0'33"436
12 0'10"194 0'08"352 0'13"372 0'31"918
13 0'10"129 0'08"380 0'13"079 0'31"589
14 0'10"059 0'08"404 0'13"382 0'31"846
15 0'10"080 0'08"363 0'13"001 0'31"445
16 0'10"066 0'08"358 0'13"086 0'31"510
17 0'10"036 0'08"454 0'13"198 0'31"690
18 0'10"163 0'08"553 0'13"147 0'31"864
19 0'10"190 0'08"540 0'13"216 0'31"946
20 0'10"150 0'08"425 0'13"201 0'31"777
21 0'10"216 0'08"514 0'13"190 0'31"921
22 0'10"272 0'08"459 0'13"230 0'31"962
23 0'13"425 0'31"454 0'38"254 1'23"134
24 0'31"752 0'26"247 0'42"875 1'40"874 X
25 1'07"060 0'12"930 0'20"521 1'40"512
26 0'31"587 0'26"048 0'31"128 1'28"764
27 0'11"491 0'08"470 0'13"298 0'33"261
28 0'10"402 0'08"671 0'13"613 0'32"687
29 0'10"451 0'08"609 0'13"391 0'32"452
30 0'10"227 0'08"342 0'13"080 0'31"650
31 0'10"277 0'08"372 0'13"146 0'31"795
32 0'10"137 0'08"371 0'13"072 0'31"581
33 0'10"156 0'08"388 0'14"650 0'33"195
34 0'15"206 0'25"029 0'42"858 1'23"094 X
35 0'46"313 0'11"859 0'36"539 1'34"712
36 0'31"882 0'25"960 0'40"251 1'38"094
37 0'32"209 0'26"088 0'32"891 1'31"189
38 0'11"503 0'08"491 0'13"298 0'33"293
39 0'10"195 0'08"407 0'13"237 0'31"839
40 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 0'31"942
41 0'10"160 0'08"364 0'13"204 0'31"728
42 0'10"197 0'08"367 0'13"137 0'31"702
43 0'10"129 0'08"404 0'13"122 0'31"656
44 0'10"135 0'08"419 0'14"632 0'33"187
45 0'14"041 0'26"465 0'42"339 1'22"846 X
46 0'45"604 0'13"253 0'38"325 1'37"183
47 0'31"168 0'26"026 0'40"320 1'37"515
48 0'31"969 0'26"212 0'32"423 1'30"606
49 0'11"474 0'08"516 0'13"692 0'33"683
50 0'18"481 0'25"994 0'39"371 1'23"848
51 0'31"800 0'26"142 0'39"905 1'37"848
52 0'31"846 0'26"702 0'39"803 1'38"352
53 0'32"117 0'26"115 0'35"261 1'33"494
54 0'12"193 0'08"694 0'13"643 0'34"531
55 0'10"200 0'08"393 0'13"167 0'31"761
56 0'10"172 0'08"376 0'13"086 0'31"635
57 0'10"178 0'08"350 0'13"094 0'31"623
58 0'10"147 0'08"409 0'13"090 0'31"646
59 0'17"229 0'28"910 0'43"641 1'29"782 X
60 0'48"726 0'13"429 0'33"775 1'35"931
61 0'31"623 0'25"869 0'32"295 1'29"788
62 0'11"273 0'08"492 0'13"395 0'33"160
63 0'10"495 0'08"481 0'13"536 0'32"513
64 0'10"250 0'08"599 0'13"187 0'32"037
65 0'10"118 0'08"380 0'13"158 0'31"656
66 0'10"143 0'08"417 0'13"121 0'31"682
67 0'10"107 0'08"398 0'13"106 0'31"612
68 0'10"187 0'08"330 0'13"200 0'31"718
69 0'10"252 0'08"377 0'13"138 0'31"768
70 0'10"221 0'08"534 0'13"738 0'32"494
Shawn Price laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'11"677 0'08"658 0'13"572 0'33"907
2 0'10"614 0'08"502 0'13"320 0'32"437
3 0'10"262 0'08"596 0'13"512 0'32"371
4 0'10"502 0'08"533 0'14"601 0'33"637
5 0'10"656 0'08"505 0'13"375 0'32"537
6 0'10"267 0'08"482 0'15"233 0'33"982
7 0'13"583 0'26"607 0'40"238 1'20"429 X
8 1'02"606 0'12"794 0'50"087 2'05"488
9 0'13"837 0'16"417 0'43"980 1'14"235 X
10 0'41"911 0'13"472 0'29"390 1'24"774
11 0'11"620 0'08"706 0'14"175 0'34"502
12 0'10"574 0'08"644 0'13"753 0'32"972
13 0'10"654 0'08"624 0'13"698 0'32"978
14 0'10"588 0'08"687 0'13"524 0'32"799
15 0'10"460 0'08"566 0'13"548 0'32"576
16 0'10"324 0'08"554 0'13"428 0'32"307
17 0'10"288 0'08"562 0'13"458 0'32"309
18 0'10"349 0'08"575 0'13"433 0'32"357
19 0'10"324 0'08"639 0'13"422 0'32"386
20 0'10"345 0'08"585 0'13"462 0'32"392
21 0'10"364 0'08"618 0'13"559 0'32"542
22 0'10"452 0'08"592 0'15"305 0'34"349
23 0'16"301 0'19"488 0'41"152 1'16"942 X
24 1'05"029 0'09"823 0'23"047 1'37"900
25 0'27"687 0'26"591 0'39"741 1'34"020
26 0'32"169 0'26"075 0'32"044 1'30"289
27 0'11"630 0'08"659 0'13"670 0'33"961
28 0'10"491 0'08"583 0'13"604 0'32"678
29 0'10"363 0'08"527 0'13"398 0'32"289
30 0'10"321 0'08"536 0'13"352 0'32"210
31 0'10"606 0'08"602 0'13"373 0'32"582
32 0'10"298 0'08"559 0'13"333 0'32"192
33 0'10"375 0'08"573 0'14"738 0'33"687
34 0'16"146 0'23"002 0'43"078 1'22"227 X
35 0'46"361 0'12"428 0'35"888 1'34"678
36 0'31"915 0'25"966 0'40"095 1'37"977
37 0'32"226 0'26"074 0'32"384 1'30"684
38 0'11"515 0'08"681 0'13"403 0'33"600
39 0'10"571 0'08"497 0'13"296 0'32"365
40 0'10"312 0'08"497 0'13"364 0'32"174
41 0'10"344 0'08"550 0'13"318 0'32"212
42 0'10"314 0'08"556 0'13"351 0'32"221
43 0'10"332 0'08"582 0'13"302 0'32"217
44 0'10"329 0'08"623 0'18"008 0'36"961
45 0'13"372 0'21"939 0'42"295 1'17"607 X
46 0'45"118 0'13"150 0'38"176 1'36"445
47 0'31"246 0'26"007 0'40"351 1'37"605
48 0'31"874 0'26"261 0'32"160 1'30"297
49 0'11"415 0'08"494 0'14"040 0'33"950
50 0'18"426 0'25"896 0'39"232 1'23"555
51 0'31"961 0'26"139 0'39"762 1'37"864
52 0'31"960 0'26"644 0'39"823 1'38"427
53 0'32"140 0'26"091 0'35"297 1'33"529
54 0'12"771 0'08"792 0'13"661 0'35"226
55 0'10"367 0'08"487 0'13"616 0'32"472
56 0'10"277 0'08"501 0'13"270 0'32"049
57 0'10"329 0'08"522 0'13"300 0'32"151
58 0'10"289 0'08"523 0'14"193 0'33"006
59 0'17"696 0'25"302 0'37"811 1'20"811
60 0'31"289 0'25"998 0'40"327 1'37"615
61 0'31"644 0'26"115 0'32"607 1'30"366
62 0'11"463 0'08"568 0'13"584 0'33"616
63 0'10"294 0'08"488 0'13"543 0'32"327
64 0'10"413 0'08"457 0'13"385 0'32"256
65 0'10"340 0'08"514 0'13"270 0'32"124
66 0'10"282 0'08"445 0'13"329 0'32"057
67 0'10"304 0'08"472 0'13"472 0'32"248
68 0'10"350 0'08"464 0'13"302 0'32"117
69 0'10"690 0'08"675 0'13"458 0'32"824
70 0'10"372 0'08"577 0'13"395 0'32"345
Matt Cromwell laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'11"840 0'08"606 0'13"360 0'33"807
2 0'10"335 0'08"444 0'13"156 0'31"937
3 0'10"120 0'08"403 0'13"199 0'31"723
4 0'10"133 0'08"736 0'13"304 0'32"174
5 0'10"165 0'08"447 0'13"132 0'31"745
6 0'10"155 0'08"476 0'15"312 0'33"944
7 0'14"397 0'26"998 0'40"793 1'22"189 X
8 0'43"056 0'13"278 0'38"748 1'35"083
9 0'31"411 0'26"313 0'42"549 1'40"273 X
10 0'35"985 0'23"809 0'30"541 1'30"335
11 0'11"502 0'08"551 0'13"321 0'33"374
12 0'10"139 0'08"409 0'13"141 0'31"690
13 0'10"184 0'08"451 0'13"067 0'31"703
14 0'10"116 0'08"438 0'13"141 0'31"697
15 0'10"130 0'08"431 0'13"131 0'31"693
16 0'10"093 0'08"481 0'13"170 0'31"745
17 0'10"121 0'08"475 0'13"164 0'31"761
18 0'10"178 0'08"474 0'13"185 0'31"837
19 0'10"148 0'08"507 0'13"219 0'31"874
20 0'10"178 0'08"535 0'13"250 0'31"964
21 0'10"216 0'08"537 0'13"329 0'32"083
22 0'10"407 0'08"532 0'13"434 0'32"374
23 0'14"931 0'29"420 0'40"291 1'24"644 X
24 0'43"292 0'14"131 0'40"490 1'37"915
25 0'29"126 0'26"572 0'40"030 1'35"729
26 0'32"351 0'26"259 0'32"512 1'31"123
27 0'11"240 0'08"368 0'13"055 0'32"664
28 0'10"026 0'08"392 0'13"015 0'31"434
29 0'10"028 0'08"390 0'13"106 0'31"525
30 0'10"063 0'08"510 0'13"206 0'31"779
31 0'10"083 0'08"469 0'13"143 0'31"697
32 0'10"117 0'08"427 0'13"114 0'31"658
33 0'10"087 0'08"481 0'13"360 0'31"929
34 0'16"499 0'27"764 0'42"082 1'26"346 X
35 0'42"476 0'13"564 0'39"301 1'35"342
36 0'31"783 0'26"363 0'40"117 1'38"264
37 0'31"896 0'26"349 0'33"189 1'31"434
38 0'11"190 0'08"373 0'13"076 0'32"641
39 0'10"039 0'08"382 0'13"014 0'31"437
40 0'10"038 0'08"395 0'13"002 0'31"436
41 0'10"147 0'08"381 0'13"054 0'31"583
42 0'10"081 0'08"379 0'13"079 0'31"540
43 0'10"061 0'08"405 0'13"102 0'31"569
44 0'10"208 0'08"642 0'42"279 1'01"129
45 0'20"401 0'12"114 0'32"162 1'04"678 X
46 1'04"256 0'09"536 0'20"068 1'33"861
47 0'30"114 0'26"250 0'42"707 1'39"072 X
48 0'32"483 0'23"763 0'30"799 1'27"046
49 0'11"257 0'08"496 0'14"034 0'33"788
50 0'18"231 0'26"621 0'38"674 1'23"527
51 0'31"851 0'26"279 0'39"756 1'37"887
52 0'31"830 0'26"842 0'39"904 1'38"577
53 0'32"143 0'26"376 0'33"733 1'32"252
54 0'11"464 0'08"515 0'13"212 0'33"192
55 0'10"180 0'08"476 0'13"130 0'31"786
56 0'10"129 0'08"522 0'13"694 0'32"346
57 0'10"335 0'08"456 0'13"166 0'31"958
58 0'10"144 0'08"471 0'18"289 0'36"905
59 0'43"767 0'23"237 0'59"326 2'06"331 X
60 1'08"880 0'09"321 0'15"493 1'33"694
61 0'12"326 0'09"439 0'29"359 0'51"125
62 0'11"222 0'08"538 0'13"359 0'33"120
63 0'10"441 0'08"553 0'13"447 0'32"442
64 0'10"387 0'08"575 0'13"643 0'32"605
65 0'10"360 0'08"593 0'13"327 0'32"281
66 0'10"264 0'08"617 0'13"349 0'32"231
67 0'10"355 0'08"633 0'13"357 0'32"347
68 0'10"426 0'08"650 0'13"456 0'32"533
69 0'10"463 0'08"667 0'13"491 0'32"623
70 0'10"394 0'08"656 0'13"770 0'32"822
Shmeel53 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'11"805 0'08"750 0'13"775 0'34"331
2 0'10"435 0'08"646 0'13"580 0'32"663
3 0'10"316 0'08"635 0'13"746 0'32"698
4 0'10"437 0'09"026 0'13"751 0'33"215
5 0'10"472 0'08"631 0'13"511 0'32"614
6 0'10"414 0'08"730 0'15"243 0'34"387
7 0'13"672 0'26"101 0'33"274 1'13"048
8 0'32"485 0'25"746 0'42"035 1'40"266 X
9 0'46"491 0'16"068 0'38"366 1'40"926
10 0'30"949 0'25"544 0'32"023 1'28"517
11 0'11"774 0'08"860 0'14"100 0'34"736
12 0'10"507 0'08"814 0'13"810 0'33"132
13 0'10"541 0'08"685 0'13"704 0'32"931
14 0'10"516 0'08"678 0'13"520 0'32"714
15 0'10"396 0'08"653 0'13"671 0'32"720
16 0'10"627 0'08"660 0'13"512 0'32"800
17 0'10"472 0'08"792 0'13"658 0'32"923
18 0'10"487 0'08"764 0'13"652 0'32"904
19 0'10"496 0'08"859 0'13"759 0'33"114
20 0'10"479 0'08"986 0'13"541 0'33"006
21 0'10"390 0'08"802 0'13"780 0'32"973
22 0'10"660 0'08"716 0'15"925 0'35"303
23 0'15"571 0'18"303 0'39"301 1'13"176 X
24 1'01"675 0'10"497 0'23"841 1'36"013
25 0'28"502 0'26"372 0'39"804 1'34"679
26 0'32"133 0'26"148 0'32"477 1'30"759
27 0'11"630 0'08"709 0'13"775 0'34"114
28 0'10"553 0'08"800 0'13"640 0'32"994
29 0'10"518 0'08"876 0'13"865 0'33"260
30 0'10"479 -'--"--- -'--"--- 0'32"836
31 0'10"560 0'08"744 0'13"525 0'32"829
32 0'10"565 0'08"813 0'13"935 0'33"314
33 0'10"525 0'08"782 0'14"318 0'33"626
34 0'13"827 0'22"352 0'43"181 1'19"360 X
35 0'43"383 0'12"562 0'36"813 1'32"759
36 0'32"015 0'26"110 0'40"148 1'38"273
37 0'32"097 0'26"172 0'32"858 1'31"127
38 0'11"443 0'08"627 0'13"518 0'33"589
39 0'10"416 0'08"643 0'13"725 0'32"785
40 0'10"367 0'08"690 0'13"530 0'32"588
41 0'10"474 0'08"671 0'13"612 0'32"759
42 0'10"464 0'08"787 0'13"662 0'32"915
43 0'10"427 0'08"724 0'13"545 0'32"698
44 0'10"407 0'08"699 0'17"384 0'36"491
45 0'13"768 0'21"001 0'41"937 1'16"707 X
46 1'05"801 0'10"235 0'21"950 1'37"987
47 0'30"236 0'26"289 0'40"464 1'36"990
48 0'31"453 0'26"378 0'31"826 1'29"658
49 0'11"479 0'08"763 0'15"017 0'35"260
50 0'18"287 0'26"851 0'38"325 1'23"465
51 0'37"153 0'22"650 0'41"026 1'40"829 X
52 0'43"299 0'17"239 0'35"615 1'36"154
53 0'31"762 0'26"214 0'33"182 1'31"159
54 0'12"499 0'08"889 0'13"829 0'35"218
55 0'10"509 0'08"863 0'13"691 0'33"063
56 0'10"507 0'08"782 0'13"755 0'33"044
57 0'10"480 0'08"835 0'13"730 0'33"046
58 0'10"562 0'08"912 0'14"608 0'34"082
59 0'17"951 0'23"752 0'41"638 1'23"343 X
60 0'44"263 0'13"442 0'35"192 1'32"899
61 0'31"480 0'26"396 0'31"985 1'29"862
62 0'11"486 0'08"711 0'13"724 0'33"921
63 0'10"407 0'08"709 0'13"628 0'32"745
64 0'10"366 0'09"013 0'13"845 0'33"224
65 0'10"568 0'08"697 0'13"916 0'33"182
66 0'10"639 0'08"817 0'13"593 0'33"050
67 0'10"474 0'08"663 0'13"764 0'32"902
68 0'10"554 0'08"795 0'13"825 0'33"175
69 0'10"606 0'08"789 0'13"820 0'33"215
70 0'10"557 0'08"838 0'13"745 0'33"141
Bill Pihl laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'11"966 0'08"746 0'13"473 0'34"186
2 0'10"438 0'08"634 0'13"495 0'32"568
3 0'10"330 0'09"114 0'13"920 0'33"365
4 0'10"493 0'08"822 0'13"899 0'33"216
5 0'10"504 0'08"727 0'13"621 0'32"853
6 0'10"560 0'08"927 0'15"542 0'35"030
7 0'13"494 0'26"116 0'39"508 1'19"119 X
8 0'57"003 0'10"261 0'28"963 1'36"227
9 0'30"430 0'26"742 0'40"163 1'37"336
10 0'31"044 0'25"598 0'32"220 1'28"863
11 0'11"642 0'08"590 0'13"652 0'33"885
12 0'10"393 0'08"677 0'13"612 0'32"682
13 0'10"477 0'08"648 0'13"684 0'32"810
14 0'10"455 0'08"747 0'14"024 0'33"227
15 0'10"615 0'08"954 0'14"253 0'33"823
16 0'10"878 0'09"088 0'14"261 0'34"228
17 0'10"809 0'08"865 0'14"592 0'34"268
18 0'10"939 0'08"924 0'14"148 0'34"012
19 0'10"762 0'09"099 0'14"648 0'34"509
20 0'10"864 0'09"356 0'15"019 0'35"240
21 0'11"095 0'09"215 0'14"633 0'34"943
22 0'11"114 0'09"580 0'15"081 0'35"775
23 0'11"695 0'28"484 0'50"206 1'30"386 X
24 0'50"067 0'09"316 0'16"072 1'15"456
25 0'23"445 0'27"087 0'39"277 1'29"809
26 0'31"903 0'26"211 0'31"908 1'30"023
27 0'11"333 0'08"520 0'13"551 0'33"406
28 0'10"524 0'08"649 0'13"615 0'32"789
29 0'10"419 0'08"604 0'13"632 0'32"655
30 0'10"596 0'08"596 0'13"759 0'32"952
31 0'10"577 0'08"756 0'13"730 0'33"065
32 0'10"576 0'08"915 0'14"263 0'33"756
33 0'10"585 0'08"779 0'14"587 0'33"952
